东方财富证券拉萨团结路第一营业部今日净卖出2.18亿
2024年11月28日交易公开信息显示,东方财富证券拉萨团结路第一营业部上榜国光电器、三六零、汤姆猫、有研新材、二六三、天娱数科、瑞斯康达、天娱数科、中储股份、跨境通、恒信东方、三维化学、动力源、东方通信、卓越新能、动力源、实丰文化、柏星龙、大东方、柏星龙、好想你、弘讯科技、浙江大农、六国化工、倍益康、广安爱众、爱仕达、东珠生态、众源新材、倍益康、六国化工、ST美谷、旭杰科技、长江投资、镇洋发展、夜光明、保丽洁、友邦吊顶、保丽洁、镇洋发展、花溪科技、天鹅股份,交易明细数据如下表:
东方财富证券拉萨团结路第一营业部龙虎榜资金动向 | |||
---|---|---|---|
证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
买入 | 国光电器 | 3.78亿 | 区间跌幅偏离值达19.84%【三日榜】 |
买入 | 三六零 | 1.04亿 | 日跌幅偏离值达9.11% |
买入 | 汤姆猫 | 7860.86万 | 日换手率达37.45% |
买入 | 二六三 | 5948.91万 | 日换手率达52.39%、日涨幅偏离值达10.65%、日振幅达18.83% |
买入 | 天娱数科 | 4685.84万 | 区间跌幅偏离值达20.88%【三日榜】 |
买入 | 瑞斯康达 | 4646.42万 | 日振幅达21.77% |
买入 | 跨境通 | 3025.38万 | 日换手率达46.08%、日涨幅偏离值达10.65% |
买入 | 恒信东方 | 2755.12万 | 日换手率达48.33% |
买入 | 三维化学 | 2419.45万 | 日跌幅偏离值达9.35% |
买入 | 东方通信 | 2394.45万 | 日振幅达16.91% |
买入 | 卓越新能 | 2294.83万 | 日涨幅达20.01% |
买入 | 动力源 | 2049.47万 | 区间跌幅偏离值达19.97%【三日榜】 |
买入 | 实丰文化 | 1921.56万 | 日换手率达49.18%、日振幅达19.53% |
买入 | 柏星龙 | 1575.01万 | 日振幅达33.4%、日换手率达66.74% |
买入 | 弘讯科技 | 1246.01万 | 日跌幅偏离值达9.39% |
买入 | 倍益康 | 1133.17万 | 区间涨幅偏离值达50.52%【两日榜】 |
买入 | 东珠生态 | 1063万 | 区间跌幅偏离值达19.64%【三日榜】 |
买入 | 倍益康 | 851.6万 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
买入 | 六国化工 | 812.06万 | 日换手率达27.1% |
买入 | ST美谷 | 643.62万 | 区间涨幅偏离值达15.74%【三日榜】 |
买入 | 长江投资 | 573.11万 | 日振幅达16.85% |
买入 | 镇洋发展 | 473.15万 | 区间涨幅偏离值达21.5%【三日榜】 |
买入 | 夜光明 | 432.23万 | 日换手率达46.69%、日振幅达32.45% |
买入 | 友邦吊顶 | 373.27万 | 日振幅达22.21% |
买入 | 保丽洁 | 363.97万 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
买入 | 镇洋发展 | 296.06万 | 日涨幅偏离值达10.47% |
买入 | 花溪科技 | 263.84万 | 日振幅达33.4% |
卖出 | 国光电器 | -5.4亿 | 区间跌幅偏离值达19.84%【三日榜】 |
卖出 | 国光电器 | -3.11亿 | 日跌幅偏离值达9.35% |
卖出 | 有研新材 | -6974.94万 | 日换手率达30.58% |
卖出 | 二六三 | -5141.53万 | 日涨幅偏离值达10.65%、日换手率达52.39%、日振幅达18.83% |
卖出 | 天娱数科 | -4614.49万 | 区间跌幅偏离值达20.88%【三日榜】 |
卖出 | 中储股份 | -4025.43万 | 区间涨幅偏离值达25.12%【三日榜】 |
卖出 | 动力源 | -2407.78万 | 区间跌幅偏离值达19.97%【三日榜】 |
卖出 | 大东方 | -1572.13万 | 区间涨幅偏离值达33.21%【三日榜】 |
卖出 | 柏星龙 | -1366.58万 | 日换手率达66.74%、日振幅达33.4% |
卖出 | 好想你 | -1257.92万 | 区间涨幅偏离值达28.41%【三日榜】 |
卖出 | 浙江大农 | -1143.46万 | 日换手率达64.61% |
卖出 | 六国化工 | -1133.61万 | 日换手率达27.1% |
卖出 | 广安爱众 | -1110.44万 | 日跌幅偏离值达9.07% |
卖出 | 爱仕达 | -1074.14万 | 日振幅达16.02% |
卖出 | 东珠生态 | -1042.95万 | 区间跌幅偏离值达19.64%【三日榜】 |
卖出 | 众源新材 | -915.02万 | 日换手率达26.34% |
卖出 | 旭杰科技 | -582.55万 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
卖出 | 保丽洁 | -384.89万 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
卖出 | 天鹅股份 | -260.8万 | 日涨幅偏离值达10.46% |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》