深股通席位上周龙虎榜净卖出28股
来源:证券时报网
一周公开信息显示,深股通席位共现身48只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,本周上榜龙虎榜个股中,共有48只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有20只,净买入金额居前的是中兴通讯、视觉中国、中公教育,净买入金额分别为29772.89万元、27248.09万元、9837.70万元。 从本周市场表现看,沪指一周下跌0.70%,获深股通净买入个股平均上涨9.75%,整体跑赢大盘。涨幅最大的是兆龙互连,本周股价累计上涨39.54%。
本周净卖出的个股共有28只,净卖出金额居前的有沃尔核材、天娱数科等,净卖出金额为20963.44万元、13875.22万元。(数据宝)
深股通专用席位一周上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 29772.89 | 22.36 | 50.64 |
000681 | 视觉中国 | 27248.09 | 21.34 | 194.73 |
002607 | 中公教育 | 9837.70 | 1.03 | 92.61 |
002717 | 岭南股份 | 9701.13 | 25.17 | 158.87 |
002195 | 岩山科技 | 7959.03 | 10.40 | 65.45 |
000785 | 居然智家 | 7743.26 | -16.46 | 21.39 |
002583 | 海能达 | 7217.32 | 5.78 | 138.34 |
002045 | 国光电器 | 5684.67 | 3.95 | 125.14 |
002514 | 宝馨科技 | 5048.53 | 20.58 | 89.26 |
300613 | 富瀚微 | 3795.20 | 25.16 | 56.58 |
000980 | 众泰汽车 | 3055.80 | 2.37 | 51.06 |
300296 | 利亚德 | 2758.53 | -1.99 | 139.58 |
002281 | 光迅科技 | 2741.60 | 29.61 | 50.39 |
002681 | 奋达科技 | 1950.55 | -12.15 | 87.92 |
300913 | 兆龙互连 | 1475.23 | 39.54 | 72.25 |
301383 | 天键股份 | 718.44 | 12.77 | 88.53 |
000977 | 浪潮信息 | 497.52 | 12.67 | 37.72 |
002670 | 国盛金控 | 465.96 | -26.18 | 38.93 |
002181 | 粤传媒 | 198.09 | 14.74 | 63.64 |
301085 | 亚康股份 | 196.96 | 4.26 | 92.52 |
002122 | 汇洲智能 | -213.18 | 11.31 | 89.55 |
300795 | 米奥会展 | -432.41 | 1.61 | 121.66 |
300688 | 创业黑马 | -632.52 | 22.94 | 127.15 |
002291 | 遥望科技 | -1203.54 | 3.95 | 141.37 |
002031 | 巨轮智能 | -1314.83 | -22.00 | 111.33 |
300323 | 华灿光电 | -1334.84 | 16.02 | 17.33 |
002321 | 华英农业 | -1337.24 | 3.04 | 33.76 |
002449 | 国星光电 | -1364.64 | 15.49 | 34.24 |
000863 | 三湘印象 | -1400.40 | -0.64 | 68.59 |
002918 | 蒙娜丽莎 | -1540.45 | 9.35 | 88.16 |
301536 | 星宸科技 | -1561.51 | 27.84 | 162.30 |
000688 | 国城矿业 | -1684.80 | -9.28 | 8.89 |
000564 | 供销大集 | -1873.70 | -10.86 | 32.89 |
001389 | 广合科技 | -1982.90 | 22.81 | 133.39 |
000811 | 冰轮环境 | -2799.15 | -7.69 | 42.60 |
000501 | 武商集团 | -2980.26 | -9.87 | 43.34 |
300548 | 博创科技 | -3283.21 | 50.11 | 148.38 |
002239 | 奥特佳 | -4182.13 | 4.29 | 53.57 |
002741 | 光华科技 | -4467.04 | -15.51 | 107.43 |
002851 | 麦格米特 | -4781.81 | 39.97 | 38.24 |
300442 | 润泽科技 | -5080.97 | 18.89 | 62.06 |
000981 | 山子高科 | -6561.34 | -10.99 | 62.88 |
300280 | 紫天科技 | -6956.60 | 2.12 | 173.25 |
000801 | 四川九洲 | -7602.51 | -8.01 | 50.55 |
002400 | 省广集团 | -8612.36 | -19.95 | 141.37 |
002115 | 三维通信 | -13040.40 | -21.40 | 216.82 |
002354 | 天娱数科 | -13875.22 | -14.82 | 215.40 |
002130 | 沃尔核材 | -20963.44 | 21.11 | 75.26 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》