东方财富证券拉萨团结路第二营业部今日净卖出2.21亿
2024年12月11日交易公开信息显示,东方财富证券拉萨团结路第二营业部上榜利欧股份、国盛金控、视觉中国、省广集团、山东矿机、天龙集团、山东矿机、卓郎智能、博苑股份、神思电子、实丰文化、润欣科技、卓郎智能、皇庭国际、汉王科技、英思特、御银股份、卓郎智能、英思特、江南高纤、良品铺子、星星科技、卓郎智能、新瀚新材、一鸣食品、富士达、东百集团、科隆新材、博苑股份、盖世食品、鸿智科技、芭薇股份、万达轴承、鸿智科技,交易明细数据如下表:
东方财富证券拉萨团结路第二营业部龙虎榜资金动向 | |||
---|---|---|---|
证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
买入 | 利欧股份 | 8158.88万 | 日跌幅偏离值达10.76% |
买入 | 山东矿机 | 2826.21万 | 日跌幅偏离值达10.76% |
买入 | 卓郎智能 | 2603.96万 | 区间涨幅偏离值达20.93%【两日榜】 |
买入 | 博苑股份 | 2544.03万 | 当日无价格涨跌幅限制 |
买入 | 神思电子 | 2515.75万 | 日换手率达37.53% |
买入 | 皇庭国际 | 2096.44万 | 区间跌幅偏离值达21.22%【三日榜】 |
买入 | 汉王科技 | 2023.89万 | 日跌幅偏离值达10.76% |
买入 | 卓郎智能 | 1681.4万 | 日振幅达19.34% |
买入 | 英思特 | 1436.49万 | 日换手率达48.94% |
买入 | 良品铺子 | 1245.34万 | 区间涨幅偏离值达20.94%【两日榜】 |
买入 | 新瀚新材 | 989.41万 | 日换手率达47.46% |
买入 | 一鸣食品 | 988.57万 | 区间涨幅偏离值达20.98%【两日榜】 |
买入 | 一鸣食品 | 988.57万 | 日振幅达21.95% |
买入 | 富士达 | 962.7万 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
买入 | 东百集团 | 864.23万 | 区间涨幅偏离值达21.08%【两日榜】 |
买入 | 科隆新材 | 859.74万 | 日换手率达38.43% |
买入 | 盖世食品 | 547.97万 | 日换手率达36.38% |
买入 | 芭薇股份 | 343.07万 | 日换手率达34.04% |
买入 | 鸿智科技 | 229.22万 | 日换手率达36.41% |
卖出 | 利欧股份 | -2.1亿 | 区间跌幅偏离值达18.95%【两日榜】 |
卖出 | 国盛金控 | -4935.98万 | 区间涨幅偏离值达22.54%【三日榜】 |
卖出 | 视觉中国 | -3673.49万 | 日涨幅偏离值达9.24% |
卖出 | 省广集团 | -3659.26万 | 日涨幅偏离值达9.24% |
卖出 | 山东矿机 | -3410.47万 | 日跌幅偏离值达10.76% |
卖出 | 天龙集团 | -3303.69万 | 日换手率达48.42%、日涨幅达19.96% |
卖出 | 实丰文化 | -2281.48万 | 区间涨幅偏离值达23.54%【三日榜】 |
卖出 | 润欣科技 | -2196.54万 | 日涨幅达19.99% |
卖出 | 卓郎智能 | -2192.42万 | 区间涨幅偏离值达20.93%【两日榜】 |
卖出 | 英思特 | -1830.01万 | 日换手率达48.94% |
卖出 | 御银股份 | -1771.99万 | 日振幅达17.46%、日换手率达42.73% |
卖出 | 江南高纤 | -1312.17万 | 区间涨幅偏离值达21.05%【两日榜】 |
卖出 | 星星科技 | -1133.95万 | 日涨幅达20% |
卖出 | 卓郎智能 | -1055.59万 | 日振幅达19.34% |
卖出 | 科隆新材 | -718.21万 | 日换手率达38.43% |
卖出 | 博苑股份 | -648.7万 | 当日无价格涨跌幅限制 |
卖出 | 鸿智科技 | -539.86万 | 日换手率达36.41% |
卖出 | 万达轴承 | -301.17万 | 日换手率达33.44% |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》