营业部最青睐个股曝光 2股净买入超亿元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,1月7日龙虎榜中营业部资金净卖出0.73亿元,其中,净买入的个股24只,净卖出的个股24只。净买入较多个股分别是利欧股份、汇金科技、顺钠股份等,净买入金额占当日成交额比例达5.94%、2.76%、6.39%。此外,营业部净卖出居前个股分别为国光电器、山子高科、亿道信息等,净卖出金额占当日成交额比例达11.25%、5.28%、13.36%。
1月7日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002131 | 利欧股份 | 3.12 | 9.86 | 15444.77 | 5.94 |
300561 | 汇金科技 | 59.30 | 19.99 | 10121.36 | 2.76 |
000533 | 顺钠股份 | 7.45 | 10.04 | 9985.09 | 6.39 |
600789 | 鲁抗医药 | 11.58 | -0.43 | 8494.68 | 2.04 |
002269 | 美邦服饰 | 2.66 | 9.92 | 7953.93 | 7.10 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 13.60 | 10.03 | 7231.82 | 2.09 |
300570 | 太辰光 | 92.58 | 20.00 | 6434.38 | 2.23 |
002851 | 麦格米特 | 65.16 | 9.99 | 5271.60 | 1.53 |
301486 | 致尚科技 | 49.33 | 20.00 | 3949.14 | 6.66 |
002361 | 神剑股份 | 6.17 | 9.98 | 3923.53 | 2.29 |
002620 | 瑞和股份 | 3.72 | 10.06 | 3498.10 | 22.71 |
002184 | 海得控制 | 17.11 | 10.03 | 3386.92 | 2.09 |
603106 | 恒银科技 | 7.65 | 10.07 | 2707.19 | 47.07 |
600673 | 东阳光 | 12.31 | 10.01 | 1821.28 | 1.13 |
603633 | 徕木股份 | 7.77 | 10.06 | 1738.31 | 18.95 |
600778 | 友好集团 | 7.84 | -3.21 | 1671.84 | 3.78 |
603890 | 春秋电子 | 13.88 | 5.55 | 1323.01 | 0.99 |
600590 | 泰豪科技 | 4.92 | 10.07 | 1073.79 | 10.16 |
600237 | 铜峰电子 | 6.66 | 10.08 | 763.24 | 5.59 |
600579 | 克劳斯 | 9.78 | -10.03 | 749.30 | 1.06 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》