利欧股份(002131)龙虎榜数据(01-09)
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2025年01月09日公布的交易公开信息显示,利欧股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。利欧股份当日收报3.77元,涨跌幅9.91%,偏离值9.7%,换手率31.62%,成交额68.04亿元。异常期间01月08日至01月09日,期间涨幅20.83%,累计偏离值20.84%,区间成交额118.17亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券 昌都两江大道营业部 | 38119.5 | 8870.17 | 29249.32 |
2 | 中信证券 浙江分公司 | 20359.3 | 3151.19 | 17208.11 |
3 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 18187.38 | 4837.03 | 13350.35 |
4 | 深股通专用 | 17495.24 | 18505.85 | -1010.61 |
5 | 中泰证券 深圳分公司 | 7002.86 | 32.55 | 6970.31 |
合计 | - | 101164.28 | 35396.79 | 65767.48 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 17495.24 | 18505.85 | -1010.61 |
2 | 机构专用 | 750.98 | 12248.33 | -11497.35 |
3 | 东方财富证券 昌都两江大道营业部 | 38119.5 | 8870.17 | 29249.32 |
4 | 机构专用 | 1603.97 | 7708.63 | -6104.65 |
5 | 联储证券 宁波分公司 | 2284.54 | 7581.72 | -5297.17 |
合计 | - | 60254.23 | 54914.7 | 5339.54 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券 昌都两江大道营业部 | 41069.5 | 14966.92 | 26102.58 |
2 | 深股通专用 | 30394.1 | 40422.3 | -10028.2 |
3 | 中信证券 浙江分公司 | 23332.82 | 5388.36 | 17944.47 |
4 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 22179.77 | 8179.53 | 14000.24 |
5 | 机构专用 | 11198.08 | 16004.14 | -4806.06 |
合计 | - | 128174.27 | 84961.25 | 43213.03 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 30394.1 | 40422.3 | -10028.2 |
2 | 机构专用 | 11198.08 | 16004.14 | -4806.06 |
3 | 东方财富证券 昌都两江大道营业部 | 41069.5 | 14966.92 | 26102.58 |
4 | 联储证券 宁波分公司 | 9052.79 | 13513.41 | -4460.62 |
5 | 机构专用 | 7794.59 | 9571.37 | -1776.78 |
合计 | - | 99509.06 | 94478.14 | 5030.92 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》