东方财富证券拉萨东环路第二营业部今日净买入3.77亿
2024年12月4日交易公开信息显示,东方财富证券拉萨东环路第二营业部上榜海南发展、和而泰、国林科技、英思特、三丰智能、南京化纤、桂发祥、黑芝麻、文一科技、浩云科技、红四方、*ST景峰、恒进感应、英思特、美邦服饰、巨能股份、成都华微、一鸣食品、久盛电气、万达轴承、西磁科技、恒丰纸业,交易明细数据如下表:
东方财富证券拉萨东环路第二营业部龙虎榜资金动向 | |||
---|---|---|---|
证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
买入 | 海南发展 | 1.23亿 | 区间涨幅偏离值达27.03%【三日榜】 |
买入 | 和而泰 | 6794.91万 | 日涨幅偏离值达11.22% |
买入 | 国林科技 | 4700.49万 | 区间涨幅偏离值达30.19%【两日榜】 |
买入 | 国林科技 | 4097.08万 | 日换手率达61.29%、日涨幅达20.02% |
买入 | 英思特 | 3841.49万 | 当日无价格涨跌幅限制 |
买入 | 三丰智能 | 3367.99万 | 日换手率达42.7% |
买入 | 南京化纤 | 2279.67万 | 日换手率达34.61% |
买入 | 桂发祥 | 2119.86万 | 日振幅达22.2%、日换手率达49.47% |
买入 | 黑芝麻 | 2054.63万 | 日跌幅偏离值达8.78% |
买入 | 文一科技 | 1864.95万 | 日换手率达37.34% |
买入 | 浩云科技 | 1842.52万 | 日换手率达42.17% |
买入 | 红四方 | 1305.01万 | 日换手率达51.77% |
买入 | *ST景峰 | 1216.82万 | 区间涨幅偏离值达15.82%【三日榜】 |
买入 | 恒进感应 | 1108.33万 | 区间涨幅偏离值达45.51%【三日榜】 |
买入 | 美邦服饰 | 973.04万 | 日跌幅偏离值达8.78% |
买入 | 巨能股份 | 795.2万 | 日换手率达59.83% |
买入 | 成都华微 | 722.98万 | 日换手率达33.11% |
卖出 | 海南发展 | -9009.14万 | 区间涨幅偏离值达27.03%【三日榜】 |
卖出 | *ST景峰 | -1195.74万 | 区间涨幅偏离值达15.82%【三日榜】 |
卖出 | 英思特 | -1051.27万 | 当日无价格涨跌幅限制 |
卖出 | 一鸣食品 | -680.75万 | 区间涨幅偏离值达21.01%【两日榜】 |
卖出 | 久盛电气 | -436.57万 | 日换手率达42.76% |
卖出 | 万达轴承 | -436.48万 | 日换手率达56.76%、日振幅达33.27% |
卖出 | 西磁科技 | -419.35万 | 日换手率达44.7% |
卖出 | 恒丰纸业 | -379.07万 | 日跌幅偏离值达9.57% |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》