营业部最青睐个股曝光 2股净买入超亿元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,12月17日龙虎榜中营业部资金净卖出4.99亿元,其中,净买入的个股19只,净卖出的个股23只。净买入较多个股分别是安妮股份、奥特佳、天娱数科等,净买入金额占当日成交额比例达11.09%、13.15%、1.45%。此外,营业部净卖出居前个股分别为引力传媒、四川九洲、天玑科技等,净卖出金额占当日成交额比例达11.83%、6.02%、7.38%。(数据宝)
12月17日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002235 | 安妮股份 | 7.49 | 9.99 | 10843.55 | 11.09 |
002239 | 奥特佳 | 3.55 | 9.91 | 10713.27 | 13.15 |
002354 | 天娱数科 | 8.56 | 10.03 | 8545.76 | 1.45 |
300739 | 明阳电路 | 17.40 | 20.00 | 8145.01 | 9.10 |
600272 | 开开实业 | 19.42 | 9.47 | 4961.98 | 4.46 |
600198 | 大唐电信 | 11.73 | 10.04 | 4564.14 | 4.68 |
002115 | 三维通信 | 9.81 | -10.00 | 4549.85 | 0.88 |
001300 | 三柏硕 | 15.26 | 4.16 | 4478.87 | 8.88 |
000981 | 山子高科 | 2.71 | -9.97 | 2545.86 | 1.01 |
603861 | 白云电器 | 10.77 | 10.01 | 2462.11 | 6.77 |
600255 | 鑫科材料 | 3.38 | 10.10 | 1831.90 | 1.38 |
002291 | 遥望科技 | 9.75 | 5.98 | 1590.44 | 0.45 |
001389 | 广合科技 | 47.67 | 2.67 | 1569.74 | 1.98 |
002181 | 粤传媒 | 8.36 | 10.00 | 1246.01 | 0.68 |
603803 | 瑞斯康达 | 10.64 | 10.03 | 1216.18 | 1.33 |
600679 | 上海凤凰 | 17.26 | 10.01 | 1072.82 | 1.07 |
603669 | 灵康药业 | 6.89 | -10.05 | 503.88 | 2.73 |
600858 | 银座股份 | 5.55 | -10.05 | 470.03 | 2.11 |
300805 | 电声股份 | 15.38 | 14.61 | 175.72 | 0.16 |
600545 | 卓郎智能 | 3.12 | -10.09 | -90.99 | 0.23 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》