涨停股复盘:29股封单超亿元
来源:证券时报网
截至收盘,上证指数报收3386.33点,下跌0.16%;深证成指收于10573.92点,下跌1.30%;创业板指下跌1.51%;科创50指数下跌1.47%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1768只,占比32.93%,下跌个股有3478只,平盘个股123只。其中,收盘股价涨停的有120只,跌停股有32只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有112只,创业板8只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有商贸零售、机械设备、社会服务行业,上榜个股分别有17只、11只、8只。
涨停股中,*ST中迪、*ST金科等17只股为ST股。连续涨停天数看,宜宾纸业已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,友阿股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有29582.15万股,其次是国风新材、益民集团等,涨停板封单分别有7331.20万股、6608.70万股。以封单金额计算,友阿股份、国风新材、益民集团等涨停板封单资金较多,分别有14.55亿元、4.68亿元、3.85亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002277 | 友阿股份 | 4.92 | 0.13 | 29582.15 | 145544.18 | 商贸零售 |
000859 | 国风新材 | 6.38 | 0.31 | 7331.20 | 46773.05 | 基础化工 |
600824 | 益民集团 | 5.83 | 0.91 | 6608.70 | 38528.72 | 商贸零售 |
002130 | 沃尔核材 | 22.67 | 11.12 | 1437.61 | 32590.55 | 电子 |
002583 | 海能达 | 17.88 | 23.30 | 1720.26 | 30758.28 | 通信 |
000558 | 莱茵体育 | 4.76 | 0.95 | 6047.89 | 28787.96 | 房地产 |
000530 | 冰山冷热 | 7.48 | 1.40 | 3625.49 | 27118.65 | 机械设备 |
002851 | 麦格米特 | 44.14 | 2.73 | 581.95 | 25687.19 | 电力设备 |
002291 | 遥望科技 | 9.20 | 10.96 | 2762.21 | 25412.33 | 传媒 |
000785 | 居然智家 | 5.21 | 0.37 | 4200.99 | 21887.15 | 商贸零售 |
002607 | 中公教育 | 4.28 | 19.22 | 5056.98 | 21643.87 | 社会服务 |
600880 | 博瑞传播 | 6.48 | 3.76 | 2796.79 | 18123.20 | 社会服务 |
300548 | 博创科技 | 28.36 | 21.66 | 638.63 | 18111.64 | 通信 |
600556 | 天下秀 | 8.23 | 8.36 | 2153.64 | 17724.47 | 传媒 |
000892 | 欢瑞世纪 | 5.14 | 19.46 | 3170.03 | 16293.96 | 传媒 |
300192 | 科德教育 | 18.40 | 20.97 | 873.17 | 16066.27 | 社会服务 |
300245 | 天玑科技 | 17.88 | 33.87 | 855.07 | 15288.72 | 计算机 |
000863 | 三湘印象 | 5.16 | 1.36 | 2852.27 | 14717.72 | 房地产 |
002105 | 信隆健康 | 6.56 | 6.43 | 2220.07 | 14563.63 | 汽车 |
600793 | 宜宾纸业 | 25.97 | 1.07 | 501.24 | 13017.25 | 轻工制造 |
600778 | 友好集团 | 9.83 | 1.07 | 1244.25 | 12230.95 | 商贸零售 |
000592 | 平潭发展 | 3.44 | 8.55 | 3483.98 | 11984.90 | 农林牧渔 |
000816 | 智慧农业 | 4.43 | 23.93 | 2618.22 | 11598.70 | 汽车 |
002639 | 雪人股份 | 9.56 | 8.61 | 1176.39 | 11246.24 | 机械设备 |
000715 | 中兴商业 | 8.57 | 4.66 | 1251.42 | 10724.68 | 商贸零售 |
603395 | 红四方 | 62.92 | 37.89 | 169.15 | 10642.92 | 基础化工 |
000595 | 宝塔实业 | 9.45 | 5.83 | 1092.03 | 10319.64 | 机械设备 |
600881 | 亚泰集团 | 2.89 | 11.89 | 3564.46 | 10301.28 | 综合 |
603081 | 大丰实业 | 14.34 | 3.04 | 714.03 | 10239.16 | 机械设备 |
600560 | 金自天正 | 18.91 | 6.16 | 518.90 | 9812.40 | 机械设备 |
002210 | 飞马国际 | 2.73 | 6.66 | 3555.88 | 9707.56 | 环保 |
002617 | 露笑科技 | 7.62 | 6.71 | 1249.33 | 9519.88 | 公用事业 |
603803 | 瑞斯康达 | 9.67 | 4.72 | 949.56 | 9182.25 | 通信 |
000526 | 学大教育 | 48.65 | 6.41 | 167.93 | 8170.03 | 社会服务 |
600158 | 中体产业 | 9.90 | 8.86 | 811.40 | 8032.83 | 社会服务 |
600255 | 鑫科材料 | 3.07 | 9.59 | 2529.39 | 7765.23 | 有色金属 |
002514 | 宝馨科技 | 8.34 | 7.32 | 898.82 | 7496.16 | 机械设备 |
000656 | *ST金科 | 1.64 | 1.16 | 4462.74 | 7318.89 | 房地产 |
002381 | 双箭股份 | 7.87 | 5.60 | 915.32 | 7203.60 | 基础化工 |
002162 | 悦心健康 | 4.65 | 3.14 | 1535.36 | 7139.40 | 轻工制造 |
603429 | 集友股份 | 9.19 | 2.70 | 713.96 | 6561.27 | 轻工制造 |
600738 | 丽尚国潮 | 6.44 | 3.90 | 976.12 | 6286.20 | 商贸零售 |
300805 | 电声股份 | 13.42 | 7.62 | 464.22 | 6229.83 | 传媒 |
600982 | 宁波能源 | 4.64 | 4.55 | 1332.62 | 6183.36 | 公用事业 |
603399 | 永杉锂业 | 11.86 | 11.30 | 504.24 | 5980.29 | 有色金属 |
002086 | 东方海洋 | 4.19 | 12.06 | 1422.78 | 5961.45 | 医药生物 |
600829 | 人民同泰 | 10.25 | 2.95 | 578.35 | 5928.07 | 医药生物 |
002631 | 德尔未来 | 5.64 | 5.12 | 1025.17 | 5781.98 | 轻工制造 |
600715 | XR*ST文 | 2.23 | 0.04 | 2496.39 | 5566.95 | 传媒 |
600589 | 大位科技 | 5.71 | 5.53 | 956.78 | 5463.24 | 计算机 |
002313 | 日海智能 | 12.01 | 9.10 | 449.13 | 5394.05 | 通信 |
600851 | 海欣股份 | 8.24 | 9.25 | 645.97 | 5322.76 | 医药生物 |
603598 | 引力传媒 | 24.70 | 27.87 | 215.33 | 5318.74 | 传媒 |
002887 | 绿茵生态 | 8.83 | 4.61 | 593.00 | 5236.15 | 环保 |
001389 | 广合科技 | 46.43 | 9.36 | 112.72 | 5233.43 | 电子 |
600724 | 宁波富达 | 7.22 | 0.73 | 721.04 | 5205.88 | 房地产 |
600814 | 杭州解百 | 9.68 | 4.19 | 536.88 | 5197.04 | 商贸零售 |
600579 | 克劳斯 | 8.20 | 2.28 | 629.42 | 5161.28 | 机械设备 |
600272 | 开开实业 | 17.74 | 3.01 | 284.80 | 5052.38 | 医药生物 |
000586 | 汇源通信 | 11.64 | 5.97 | 419.40 | 4881.77 | 通信 |
002896 | 中大力德 | 40.46 | 11.07 | 120.22 | 4864.13 | 机械设备 |
301009 | 可靠股份 | 12.42 | 15.08 | 389.32 | 4835.33 | 美容护理 |
002173 | 创新医疗 | 10.09 | 22.09 | 470.74 | 4749.79 | 医药生物 |
002953 | 日丰股份 | 13.33 | 37.28 | 350.69 | 4674.72 | 电力设备 |
000826 | 启迪环境 | 3.07 | 9.72 | 1412.18 | 4335.38 | 环保 |
605086 | 龙高股份 | 30.77 | 0.63 | 132.35 | 4072.47 | 基础化工 |
002321 | 华英农业 | 3.26 | 6.13 | 1211.71 | 3950.17 | 农林牧渔 |
600368 | 五洲交通 | 4.69 | 6.51 | 813.15 | 3813.67 | 交通运输 |
603273 | 天元智能 | 20.87 | 19.28 | 177.94 | 3713.68 | 机械设备 |
002861 | 瀛通通讯 | 14.98 | 23.51 | 242.94 | 3639.28 | 电子 |
002172 | 澳洋健康 | 4.21 | 5.51 | 847.43 | 3567.68 | 医药生物 |
603216 | 梦天家居 | 14.87 | 13.02 | 237.11 | 3525.86 | 轻工制造 |
000793 | 华闻集团 | 3.78 | 23.18 | 877.15 | 3315.63 | 传媒 |
300795 | 米奥会展 | 26.83 | 23.68 | 114.41 | 3069.50 | 社会服务 |
601010 | 文峰股份 | 4.15 | 15.52 | 734.89 | 3049.79 | 商贸零售 |
605001 | 威奥股份 | 7.22 | 9.16 | 422.28 | 3048.87 | 机械设备 |
000980 | 众泰汽车 | 3.25 | 11.53 | 856.44 | 2783.44 | 汽车 |
000501 | 武商集团 | 11.81 | 11.96 | 233.93 | 2762.71 | 商贸零售 |
603839 | 安正时尚 | 7.19 | 2.85 | 378.28 | 2719.80 | 纺织服饰 |
600593 | 大连圣亚 | 56.18 | 13.59 | 47.37 | 2661.02 | 社会服务 |
603099 | 长白山 | 60.67 | 12.42 | 43.23 | 2622.76 | 社会服务 |
603682 | 锦和商管 | 6.25 | 6.85 | 408.31 | 2551.94 | 商贸零售 |
600697 | 欧亚集团 | 15.19 | 20.54 | 150.93 | 2292.63 | 商贸零售 |
600126 | 杭钢股份 | 4.79 | 3.28 | 476.00 | 2280.05 | 钢铁 |
600693 | 东百集团 | 5.46 | 15.52 | 412.67 | 2253.18 | 商贸零售 |
605180 | 华生科技 | 15.42 | 7.48 | 131.99 | 2035.36 | 纺织服饰 |
002251 | ST步步高 | 4.45 | 1.27 | 457.37 | 2035.31 | 商贸零售 |
300913 | 兆龙互连 | 44.46 | 17.80 | 37.87 | 1683.78 | 通信 |
002658 | 雪迪龙 | 7.73 | 9.15 | 213.88 | 1653.29 | 环保 |
603238 | 诺邦股份 | 15.77 | 11.07 | 100.05 | 1577.76 | 美容护理 |
300562 | 乐心医疗 | 17.32 | 39.18 | 78.32 | 1356.50 | 医药生物 |
603389 | 亚振家居 | 9.82 | 17.31 | 129.00 | 1266.82 | 轻工制造 |
603048 | 浙江黎明 | 16.86 | 4.26 | 72.95 | 1229.86 | 汽车 |
600462 | *ST九有 | 1.90 | 0.62 | 533.21 | 1013.11 | 通信 |
600503 | 华丽家族 | 3.72 | 21.70 | 266.61 | 991.80 | 房地产 |
000809 | *ST和展 | 3.48 | 1.50 | 218.96 | 761.96 | 房地产 |
600137 | 浪莎股份 | 18.21 | 7.27 | 41.83 | 761.70 | 纺织服饰 |
002529 | 海源复材 | 10.09 | 8.07 | 75.11 | 757.86 | 机械设备 |
000679 | 大连友谊 | 8.48 | 22.22 | 86.93 | 737.20 | 商贸零售 |
002168 | ST惠程 | 3.45 | 1.38 | 195.41 | 674.16 | 电力设备 |
600828 | 茂业商业 | 5.09 | 6.18 | 106.59 | 542.56 | 商贸零售 |
603959 | ST百利 | 2.99 | 3.76 | 177.18 | 529.77 | 建筑装饰 |
600785 | 新华百货 | 15.26 | 21.19 | 34.60 | 527.97 | 商贸零售 |
002569 | ST步森 | 9.50 | 0.74 | 54.48 | 517.56 | 纺织服饰 |
000692 | 惠天热电 | 4.21 | 12.59 | 114.57 | 482.34 | 公用事业 |
000669 | ST金鸿 | 2.19 | 3.02 | 216.14 | 473.36 | 公用事业 |
002336 | *ST人乐 | 6.23 | 1.73 | 66.19 | 412.36 | 商贸零售 |
603557 | ST起步 | 2.37 | 3.78 | 172.78 | 409.49 | 纺织服饰 |
002141 | *ST贤丰 | 2.01 | 1.97 | 183.70 | 369.24 | 农林牧渔 |
000752 | ST西发 | 8.88 | 1.98 | 40.71 | 361.50 | 食品饮料 |
000688 | 国城矿业 | 17.06 | 2.01 | 16.32 | 278.38 | 有色金属 |
600679 | 上海凤凰 | 15.69 | 16.68 | 15.50 | 243.19 | 汽车 |
002650 | ST加加 | 5.42 | 1.50 | 42.08 | 228.07 | 食品饮料 |
603388 | ST元成 | 3.61 | 4.41 | 53.93 | 194.69 | 建筑装饰 |
002211 | 宏达新材 | 5.90 | 27.56 | 27.79 | 163.96 | 基础化工 |
000949 | 新乡化纤 | 4.99 | 12.54 | - | - | 基础化工 |
000159 | 国际实业 | 8.44 | 21.32 | - | - | 电力设备 |
000609 | *ST中迪 | 2.61 | 4.68 | - | - | 房地产 |
600599 | ST熊猫 | 15.73 | 2.58 | - | - | 非银金融 |
603587 | 地素时尚 | 15.40 | 7.87 | - | - | 纺织服饰 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》