解密主力资金出逃股 连续5日净流出704股
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至12月20日收盘,沪深两市共704只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,ST金一连续23日主力资金净流出,排名第一;威迈斯连续19日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,东方财富主力资金净流出金额最大,连续10天累计净流出138.03亿元,川发龙蟒紧随其后,14天累计净流出40.74亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST红太阳占比排名居首,该股近5日下跌22.60%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 10 | 138.03 | 8.00 | -6.21 |
002312 | 川发龙蟒 | 14 | 40.74 | 7.19 | -21.68 |
002031 | 巨轮智能 | 6 | 23.91 | 11.23 | -29.77 |
002400 | 省广集团 | 5 | 21.86 | 8.10 | -19.95 |
300377 | 赢时胜 | 6 | 18.14 | 9.75 | -18.05 |
300561 | 汇金科技 | 6 | 16.49 | 7.97 | -20.92 |
002670 | 国盛金控 | 6 | 15.56 | 10.91 | -18.79 |
300010 | 豆神教育 | 11 | 15.31 | 7.74 | -14.87 |
600340 | 华夏幸福 | 10 | 12.77 | 10.60 | -23.40 |
002229 | 鸿博股份 | 10 | 12.29 | 8.75 | -11.76 |
300071 | 福石控股 | 10 | 12.11 | 7.35 | -1.64 |
600438 | 通威股份 | 13 | 11.27 | 7.98 | -19.07 |
601788 | 光大证券 | 9 | 11.17 | 7.96 | -8.99 |
002797 | 第一创业 | 5 | 11.02 | 7.20 | -4.75 |
002530 | 金财互联 | 6 | 10.78 | 9.52 | -21.55 |
603993 | 洛阳钼业 | 6 | 10.45 | 13.86 | -8.67 |
002347 | 泰尔股份 | 9 | 9.99 | 9.87 | -23.71 |
002265 | 建设工业 | 6 | 9.66 | 7.96 | -19.09 |
300278 | 华昌达 | 8 | 9.64 | 11.17 | -13.30 |
600556 | 天下秀 | 5 | 9.07 | 10.96 | -16.18 |
600979 | 广安爱众 | 5 | 8.78 | 16.68 | -31.69 |
300015 | 爱尔眼科 | 6 | 8.75 | 13.59 | -7.19 |
600172 | 黄河旋风 | 9 | 7.79 | 8.72 | -29.58 |
300364 | 中文在线 | 5 | 7.67 | 9.49 | -9.73 |
002292 | 奥飞娱乐 | 5 | 7.36 | 6.86 | -17.31 |
601600 | 中国铝业 | 7 | 7.19 | 11.06 | -7.61 |
002673 | 西部证券 | 10 | 7.08 | 10.39 | -6.79 |
002467 | 二六三 | 8 | 6.97 | 8.09 | -15.48 |
000568 | 泸州老窖 | 6 | 6.84 | 5.98 | -10.07 |
600527 | 江南高纤 | 8 | 6.72 | 12.01 | -19.75 |
300177 | 中海达 | 5 | 6.71 | 7.75 | -9.24 |
000002 | 万科A | 7 | 6.62 | 8.97 | -9.60 |
300142 | 沃森生物 | 10 | 6.54 | 12.20 | -10.84 |
603533 | 掌阅科技 | 5 | 6.27 | 7.90 | -14.52 |
603259 | 药明康德 | 7 | 6.22 | 4.35 | -3.29 |
300315 | 掌趣科技 | 5 | 5.96 | 10.93 | -6.40 |
300122 | 智飞生物 | 10 | 5.88 | 8.81 | -7.09 |
601668 | 中国建筑 | 8 | 5.84 | 6.45 | -3.43 |
002421 | 达实智能 | 6 | 5.69 | 11.69 | -16.88 |
600118 | 中国卫星 | 8 | 5.55 | 6.04 | -6.29 |
002403 | 爱仕达 | 5 | 5.47 | 8.18 | -25.54 |
603779 | 威龙股份 | 10 | 5.42 | 17.69 | -26.68 |
600580 | 卧龙电驱 | 8 | 5.36 | 10.53 | -7.04 |
002269 | 美邦服饰 | 5 | 5.26 | 12.16 | -16.90 |
300063 | 天龙集团 | 5 | 5.23 | 5.97 | -12.43 |
600021 | 上海电力 | 10 | 5.14 | 10.48 | -3.13 |
002570 | 贝因美 | 8 | 5.14 | 7.27 | -11.70 |
600497 | 驰宏锌锗 | 14 | 5.13 | 5.03 | -2.69 |
300568 | 星源材质 | 10 | 5.08 | 11.42 | -9.71 |
002501 | 利源股份 | 7 | 5.07 | 10.43 | -13.88 |
300333 | 兆日科技 | 6 | 4.95 | 3.70 | 6.90 |
600206 | 有研新材 | 5 | 4.93 | 9.03 | -6.86 |
300073 | 当升科技 | 9 | 4.64 | 9.13 | -7.29 |
000716 | 黑芝麻 | 6 | 4.64 | 6.56 | -19.07 |
600219 | 南山铝业 | 7 | 4.55 | 12.25 | -6.33 |
000882 | 华联股份 | 7 | 4.47 | 7.35 | -10.36 |
300166 | 东方国信 | 7 | 4.47 | 7.52 | -11.97 |
300207 | 欣旺达 | 10 | 4.42 | 6.70 | -1.69 |
601698 | 中国卫通 | 5 | 4.40 | 7.37 | -7.18 |
603099 | 长白山 | 5 | 4.28 | 6.74 | -11.17 |
301171 | 易点天下 | 5 | 4.24 | 7.89 | -8.45 |
600383 | 金地集团 | 7 | 4.23 | 10.22 | -14.86 |
000816 | 智慧农业 | 5 | 4.20 | 7.34 | -15.38 |
002523 | 天桥起重 | 5 | 3.99 | 8.98 | -17.00 |
300759 | 康龙化成 | 10 | 3.94 | 5.20 | -5.55 |
601211 | 国泰君安 | 6 | 3.92 | 9.94 | -3.45 |
603776 | 永安行 | 9 | 3.83 | 9.53 | -28.68 |
600246 | 万通发展 | 5 | 3.83 | 12.45 | -13.64 |
002639 | 雪人股份 | 6 | 3.71 | 4.73 | 4.05 |
601111 | 中国国航 | 5 | 3.71 | 10.11 | -7.43 |
600702 | 舍得酒业 | 6 | 3.71 | 10.24 | -9.86 |
300438 | 鹏辉能源 | 9 | 3.70 | 9.22 | -9.13 |
600506 | 统一股份 | 6 | 3.65 | 6.63 | -14.36 |
002721 | ST金一 | 23 | 3.61 | 12.18 | 4.41 |
002466 | 天齐锂业 | 6 | 3.59 | 8.33 | -7.34 |
600609 | 金杯汽车 | 9 | 3.56 | 8.42 | -12.97 |
600390 | 五矿资本 | 6 | 3.50 | 8.90 | -5.48 |
002194 | 武汉凡谷 | 12 | 3.47 | 4.64 | -6.65 |
601601 | 中国太保 | 6 | 3.44 | 4.96 | -7.28 |
300497 | 富祥药业 | 14 | 3.33 | 14.75 | -25.54 |
002176 | 江特电机 | 14 | 3.26 | 6.78 | -11.20 |
000629 | 钒钛股份 | 7 | 3.25 | 10.74 | -8.53 |
600309 | 万华化学 | 7 | 3.22 | 3.77 | -1.62 |
300070 | 碧水源 | 14 | 3.21 | 6.89 | -7.81 |
002519 | 银河电子 | 7 | 3.17 | 6.87 | -11.28 |
601198 | 东兴证券 | 8 | 3.15 | 7.16 | -5.45 |
600559 | 老白干酒 | 6 | 3.12 | 9.01 | -8.68 |
300094 | 国联水产 | 6 | 3.09 | 10.65 | -16.51 |
688568 | 中科星图 | 8 | 3.06 | 8.31 | -6.79 |
002599 | 盛通股份 | 11 | 3.02 | 6.47 | -11.78 |
300429 | 强力新材 | 14 | 3.00 | 7.26 | -8.54 |
600547 | 山东黄金 | 6 | 2.94 | 9.06 | -7.11 |
000425 | 徐工机械 | 5 | 2.93 | 6.53 | -9.05 |
300919 | 中伟股份 | 6 | 2.91 | 12.64 | -6.76 |
002095 | 生意宝 | 12 | 2.88 | 4.52 | -17.13 |
002304 | 洋河股份 | 8 | 2.87 | 5.40 | -0.75 |
600593 | 大连圣亚 | 6 | 2.85 | 6.24 | -7.58 |
600170 | 上海建工 | 7 | 2.82 | 7.17 | -7.77 |
300420 | 五洋自控 | 5 | 2.81 | 10.71 | -12.94 |
000620 | 新华联 | 7 | 2.80 | 8.22 | -6.18 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》