三泰电子(002312)龙虎榜数据(12/2)
三泰电子(002312)2013年12月2日因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计4375.77万元,占总成交比例59.01%;卖出资金合计1912.48万元,占总成交比例25.79%。报收17.03元,涨幅10.01%,成交量444.00万股,成交金额7415.00万元。
- 类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
- 收盘价:17.03元 涨跌幅:10.01% 成交量:444.00万股 成交金额:7415.00万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 1625.52 | 21.92% | 55.69 | 0.75% | 1569.83 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 1106.95 | 14.93% | 0.00 | 0.00% | 1106.95 |
3 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 1022.74 | 13.79% | 0.00 | 0.00% | 1022.74 |
4 | 安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 357.60 | 4.82% | 0.00 | 0.00% | 357.60 |
5 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 188.51 | 2.54% | 49.39 | 0.67% | 139.12 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 湘财证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 572.50 | 7.72% | -572.50 |
2 | 齐鲁证券有限公司杭州求是路证券营业部 | 71.09 | 0.96% | 562.80 | 7.59% | -491.71 |
3 | 广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部 | 3.36 | 0.05% | 272.48 | 3.67% | -269.12 |
4 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 203.95 | 2.75% | -203.95 |
5 | 爱建证券有限责任公司上海广中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 195.67 | 2.64% | -195.67 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 4375.77 | 59.01% | 1912.48 | 25.79% | 2463.29 | |
点击查看三泰电子龙虎榜详细数据 |
点击查看>>> 沪深交易龙虎榜数据一览 三泰电子龙虎榜数据一览
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》