4只个股大宗交易超5000万元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,12月23日共有59只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.50亿股,累计成交额12.84亿元,其中16只个股交易额超千万元。杰瑞股份交易额最高,大宗交易共26笔,成交额3.61亿元;其次是山西汾酒,大宗交易共11笔,成交额2.61亿元。(数据宝)
12月23日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002353 | 杰瑞股份 | 0.39 | 33.21 | 1087.84 | 36127.05 | 26 | 33.21 | 0.00 |
600809 | 山西汾酒 | -2.13 | 188.40 | 145.00 | 26100.00 | 11 | 180.00 | -4.46 |
002714 | 牧原股份 | 0.36 | 39.07 | 373.01 | 14573.11 | 2 | 39.07 | 0.00 |
301323 | 新莱福 | -4.62 | 37.20 | 201.84 | 7883.71 | 1 | 39.06 | 5.00 |
688146 | 中船特气 | -2.91 | 31.67 | 132.00 | 3762.00 | 9 | 28.50 | -10.01 |
002436 | 兴森科技 | -5.23 | 11.42 | 320.00 | 3507.20 | 2 | 10.96 | -4.03 |
605499 | 东鹏饮料 | -0.26 | 241.99 | 13.79 | 3338.02 | 5 | 242.06 | 0.03 |
689009 | 九号公司 | 0.46 | 45.54 | 76.00 | 3184.40 | 4 | 41.90 | -7.99 |
301282 | 金禄电子 | -5.32 | 22.25 | 134.29 | 2950.35 | 1 | 21.97 | -1.26 |
300415 | 伊之密 | -1.59 | 20.47 | 128.16 | 2608.94 | 2 | 20.36 | -0.55 |
300592 | 华凯易佰 | -8.65 | 14.58 | 156.00 | 1992.12 | 1 | 12.77 | -12.41 |
600519 | 贵州茅台 | 0.29 | 1526.45 | 1.26 | 1924.39 | 4 | 1527.29 | 0.06 |
002322 | 理工能科 | -1.29 | 13.02 | 110.00 | 1375.00 | 1 | 12.50 | -3.99 |
002266 | 浙富控股 | -1.23 | 3.21 | 400.00 | 1264.00 | 1 | 3.16 | -1.56 |
603259 | 药明康德 | 0.84 | 56.26 | 20.00 | 1137.40 | 1 | 56.87 | 1.08 |
601963 | 重庆银行 | 0.11 | 9.37 | 108.82 | 1000.06 | 1 | 9.19 | -1.92 |
000100 | TCL科技 | 1.38 | 5.14 | 160.00 | 822.40 | 1 | 5.14 | 0.00 |
001314 | 亿道信息 | -3.62 | 50.80 | 14.30 | 809.38 | 1 | 56.60 | 11.42 |
300421 | 力星股份 | -2.64 | 11.81 | 82.30 | 800.78 | 1 | 9.73 | -17.61 |
301516 | 中远通 | -3.13 | 18.26 | 41.61 | 748.53 | 2 | 17.99 | -1.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》