Web3.0概念涨0.44%,主力资金净流入这些股
来源:证券时报网
截至11月15日收盘,Web3.0概念上涨0.44%,位居概念板块涨幅第8,板块内,30股上涨,福石控股20%涨停,天娱数科、二六三、中科金财等涨停,蓝色光标、飞利信、天地在线等涨幅居前,分别上涨7.48%、7.45%、5.46%。跌幅居前的有赢时胜、新晨科技、科蓝软件等,分别下跌11.42%、7.03%、6.01%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
拼多多概念 | 2.46 | 国家大基金持股 | -4.90 |
Sora概念(文生视频) | 2.27 | 租售同权 | -4.06 |
快手概念 | 2.22 | 存储芯片 | -4.01 |
短剧游戏 | 1.28 | 光刻机 | -3.96 |
抖音概念 | 0.92 | 转基因 | -3.91 |
虚拟数字人 | 0.72 | TOPCON电池 | -3.88 |
多模态AI | 0.57 | BC电池 | -3.83 |
Web3.0 | 0.44 | 汽车芯片 | -3.64 |
AI语料 | 0.42 | 军工信息化 | -3.64 |
丙烯酸 | 0.41 | HJT电池 | -3.60 |
资金面上看,今日Web3.0概念板块获主力资金净流出3.52亿元,其中,28股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是天娱数科,今日主力资金净流入3.00亿元,净流入资金居前的还有蓝色光标、福石控股、二六三等,主力资金分别净流入2.78亿元、2.57亿元、1.72亿元。
资金流入比率方面,二六三、中科金财、福石控股等流入比率居前,主力资金净流入率分别为50.49%、40.67%、34.00%。(数据宝)
Web3.0概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002354 | 天娱数科 | 10.12 | 12.49 | 30030.70 | 33.79 |
300058 | 蓝色光标 | 7.48 | 26.58 | 27780.50 | 4.18 |
300071 | 福石控股 | 20.05 | 17.91 | 25748.50 | 34.00 |
002467 | 二六三 | 10.11 | 5.35 | 17247.72 | 50.49 |
002657 | 中科金财 | 9.99 | 3.92 | 13689.64 | 40.67 |
300624 | 万兴科技 | 3.29 | 21.05 | 9144.39 | 3.58 |
002152 | 广电运通 | 0.73 | 3.40 | 7726.01 | 7.23 |
002995 | 天地在线 | 5.46 | 34.95 | 6758.69 | 7.12 |
300229 | 拓尔思 | 1.35 | 9.22 | 6029.70 | 4.41 |
300250 | 初灵信息 | 4.72 | 23.87 | 5284.92 | 7.82 |
300612 | 宣亚国际 | 2.50 | 18.33 | 5110.92 | 8.56 |
603918 | 金桥信息 | 3.06 | 41.14 | 4703.62 | 1.75 |
300287 | 飞利信 | 7.45 | 26.73 | 4351.94 | 2.03 |
000829 | 天音控股 | -2.51 | 4.84 | 4214.43 | 5.65 |
300166 | 东方国信 | -0.40 | 8.96 | 3223.67 | 3.87 |
600556 | 天下秀 | 0.21 | 3.28 | 3167.99 | 10.75 |
600986 | 浙文互联 | 2.92 | 7.61 | 2721.08 | 4.46 |
603636 | 南威软件 | 1.12 | 6.79 | 2126.80 | 4.46 |
300081 | 恒信东方 | 1.30 | 10.36 | 1810.79 | 4.03 |
300688 | 创业黑马 | 3.97 | 15.61 | 1382.89 | 1.91 |
300645 | 正元智慧 | 4.19 | 18.09 | 1253.07 | 2.65 |
603825 | 华扬联众 | 1.51 | 10.27 | 934.16 | 2.64 |
603888 | 新华网 | -0.64 | 3.36 | 679.02 | 1.54 |
002474 | 榕基软件 | -0.30 | 7.16 | 305.27 | 1.17 |
688590 | 新致软件 | 1.18 | 8.72 | 287.72 | 0.75 |
688039 | 当虹科技 | 3.32 | 9.12 | 172.23 | 0.52 |
002858 | 力盛体育 | 0.32 | 9.67 | 134.65 | 0.75 |
603579 | 荣泰健康 | -0.07 | 1.43 | 6.66 | 0.18 |
002878 | 元隆雅图 | 2.39 | 11.52 | -201.71 | -0.58 |
688360 | 德马科技 | -2.09 | 1.74 | -238.32 | -4.86 |
301178 | 天亿马 | 0.39 | 11.44 | -500.19 | -3.22 |
002235 | 安妮股份 | -1.24 | 5.61 | -534.79 | -3.01 |
300578 | 会畅通讯 | -0.22 | 5.92 | -589.02 | -2.16 |
300264 | 佳创视讯 | -2.40 | 15.05 | -665.72 | -1.88 |
300096 | ST易联众 | -4.01 | 5.05 | -736.48 | -9.16 |
002117 | 东港股份 | -2.73 | 2.14 | -738.10 | -7.86 |
688400 | 凌云光 | 1.02 | 6.51 | -870.01 | -2.22 |
300113 | 顺网科技 | -0.27 | 6.58 | -890.87 | -1.68 |
301213 | 观想科技 | -3.94 | 8.43 | -918.81 | -8.91 |
300051 | 琏升科技 | -4.82 | 4.51 | -1004.06 | -6.50 |
000863 | 三湘印象 | -2.14 | 2.72 | -1043.28 | -8.83 |
603232 | 格尔软件 | -4.15 | 9.22 | -1172.43 | -3.83 |
300036 | 超图软件 | -2.68 | 5.27 | -1242.55 | -2.71 |
605168 | 三人行 | 0.18 | 3.26 | -1294.60 | -5.63 |
300468 | 四方精创 | 0.90 | 12.91 | -1413.98 | -0.91 |
002401 | 中远海科 | -2.40 | 2.99 | -1478.39 | -7.80 |
002291 | 遥望科技 | -0.15 | 15.18 | -1501.29 | -1.67 |
000810 | 创维数字 | -3.02 | 3.39 | -1854.22 | -3.78 |
300781 | 因赛集团 | 3.08 | 18.31 | -2074.18 | -1.84 |
688588 | 凌志软件 | -4.97 | 2.75 | -2852.07 | -17.95 |
000676 | 智度股份 | -2.29 | 7.06 | -3099.49 | -3.30 |
002229 | 鸿博股份 | -3.38 | 17.53 | -5194.83 | -3.61 |
300542 | 新晨科技 | -7.03 | 7.56 | -5870.96 | -11.96 |
600208 | 衢州发展 | -3.64 | 1.78 | -6333.26 | -14.01 |
300541 | 先进数通 | -3.79 | 15.05 | -6533.55 | -8.30 |
300364 | 中文在线 | -1.52 | 13.27 | -8982.05 | -3.44 |
300663 | 科蓝软件 | -6.01 | 10.15 | -9916.25 | -10.41 |
300418 | 昆仑万维 | 1.77 | 11.04 | -15656.42 | -2.38 |
300377 | 赢时胜 | -11.42 | 22.93 | -51447.41 | -13.45 |
603019 | 中科曙光 | -5.63 | 10.39 | -84422.23 | -7.52 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》