东方财富证券拉萨团结路第二营业部今日净买入1.86亿
2024年12月23日交易公开信息显示,东方财富证券拉萨团结路第二营业部上榜天娱数科、益民集团、友阿股份、博瑞传播、鑫科材料、安妮股份、国风新材、上海凤凰、统一股份、日丰股份、正丹股份、宜宾纸业、诺邦股份、卓翼科技、佳力图、鼎信通讯、四方达、鼎信通讯、比依股份、亿能电力、林泰新材、豆神教育、*ST吉药、方盛股份、*ST吉药,交易明细数据如下表:
东方财富证券拉萨团结路第二营业部龙虎榜资金动向 | |||
---|---|---|---|
证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
买入 | 天娱数科 | 9653.15万 | 区间跌幅偏离值达26.99%【三日榜】 |
买入 | 益民集团 | 3820.99万 | 区间跌幅偏离值达26.95%【三日榜】 |
买入 | 友阿股份 | 3568.76万 | 区间【一日榜】 |
买入 | 博瑞传播 | 3505.41万 | 区间跌幅偏离值达27.01%【三日榜】 |
买入 | 鑫科材料 | 3435.23万 | 日换手率达47.57%、日振幅达20.76% |
买入 | 国风新材 | 2660.12万 | 区间跌幅偏离值达25.78%【三日榜】 |
买入 | 正丹股份 | 1822.06万 | 日涨幅达15.51% |
买入 | 诺邦股份 | 1806.04万 | 区间跌幅偏离值达24.78%【三日榜】 |
买入 | 鼎信通讯 | 1251.68万 | 区间涨幅偏离值达21.09%【两日榜】 |
买入 | 四方达 | 1171.85万 | 日涨幅达19.1% |
买入 | 比依股份 | 469.68万 | 日换手率达39.32% |
买入 | 林泰新材 | 308.2万 | 日换手率达30.76% |
买入 | 豆神教育 | 265.1万 | 日跌幅达19.95% |
买入 | *ST吉药 | 235.81万 | 日跌幅达15.51% |
买入 | 方盛股份 | 193.57万 | 日换手率达22.48% |
卖出 | 安妮股份 | -2764.68万 | 区间跌幅偏离值达24.3%【三日榜】 |
卖出 | 上海凤凰 | -2243.75万 | 日振幅达21.5% |
卖出 | 统一股份 | -1943.66万 | 区间跌幅偏离值达21.1%【三日榜】 |
卖出 | 日丰股份 | -1856.5万 | 区间跌幅偏离值达27.09%【三日榜】 |
卖出 | 宜宾纸业 | -1809.68万 | 区间涨幅偏离值达21.27%【三日榜】 |
卖出 | 卓翼科技 | -1709.52万 | 日涨幅偏离值达12.29% |
卖出 | 佳力图 | -1516.12万 | 日振幅达19.52%、日换手率达27.12% |
卖出 | 鼎信通讯 | -886.69万 | 区间涨幅偏离值达21.09%【两日榜】 |
卖出 | 亿能电力 | -464.27万 | 日换手率达25.27% |
卖出 | 方盛股份 | -208.63万 | 日换手率达22.48% |
卖出 | *ST吉药 | -163.01万 | 日跌幅达15.51% |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》