营业部最青睐个股曝光 2股净买入超亿元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,1月3日龙虎榜中营业部资金净买入175.54万元,其中,净买入的个股26只,净卖出的个股18只。净买入较多个股分别是国星光电、C天和、益民集团等,净买入金额占当日成交额比例达10.99%、7.64%、7.50%。此外,营业部净卖出居前个股分别为电光科技、好想你、鑫科材料等,净卖出金额占当日成交额比例达16.00%、10.81%、7.57%。(数据宝)
1月3日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002449 | 国星光电 | 14.32 | 9.98 | 23302.24 | 10.99 |
603072 | C天和 | 48.00 | 290.24 | 19467.82 | 7.64 |
600824 | 益民集团 | 5.41 | 9.96 | 9261.47 | 7.50 |
000759 | 中百集团 | 12.95 | -10.01 | 5256.70 | 1.35 |
301581 | C黄山谷 | 70.01 | 154.58 | 4998.85 | 3.84 |
300718 | 长盛轴承 | 36.58 | 12.35 | 4711.45 | 2.01 |
301568 | 思泰克 | 40.32 | 20.00 | 3890.54 | 5.00 |
001314 | 亿道信息 | 55.10 | -3.40 | 2917.37 | 1.52 |
000785 | 居然智家 | 4.17 | 10.03 | 2586.82 | 1.33 |
600186 | 莲花控股 | 5.64 | -10.05 | 2430.12 | 0.94 |
605208 | 永茂泰 | 8.13 | 10.01 | 2098.90 | 11.26 |
002361 | 神剑股份 | 5.87 | 9.93 | 1635.40 | 0.97 |
300541 | 先进数通 | 12.31 | -15.10 | 1313.09 | 1.17 |
000564 | 供销大集 | 3.18 | -9.92 | 1296.10 | 0.54 |
600071 | 凤凰光学 | 22.07 | 10.02 | 1067.57 | 3.40 |
603016 | 新宏泰 | 41.20 | 10.01 | 1065.36 | 7.08 |
000592 | 平潭发展 | 3.04 | 1.67 | 1009.34 | 1.18 |
603320 | 迪贝电气 | 15.24 | 10.04 | 992.96 | 16.95 |
002184 | 海得控制 | 14.14 | 10.04 | 885.17 | 0.69 |
300615 | 欣天科技 | 16.55 | 20.01 | 846.72 | 1.12 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》