大宗交易:机构账户买入沪电股份2.06亿元(12-26)
来源:东方财富Choice数据
2024年12月26日,沪电股份发生了20笔大宗交易,总成交501.3万股,成交金额2.06亿元,成交均价41.12元,均为机构账户买入。当日收盘报价41.12元,涨幅6.53%,成交金额28.59亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额7.21%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139.31万 | 5728.43万 | 2.00 | 41.12 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2 | 134.32万 | 5523.24万 | 1.93 | 41.12 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
3 | 76.12万 | 3130.05万 | 1.09 | 41.12 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
4 | 17.70万 | 727.82万 | 0.25 | 41.12 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
5 | 15.58万 | 640.65万 | 0.22 | 41.12 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
6 | 13.50万 | 555.12万 | 0.19 | 41.12 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
7 | 9.46万 | 389.00万 | 0.14 | 41.12 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |
8 | 8.67万 | 356.51万 | 0.12 | 41.12 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
9 | 8.36万 | 343.76万 | 0.12 | 41.12 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
10 | 8.07万 | 331.84万 | 0.12 | 41.12 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 |
11 | 7.95万 | 326.90万 | 0.11 | 41.12 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
12 | 7.81万 | 321.15万 | 0.11 | 41.12 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
13 | 7.67万 | 315.39万 | 0.11 | 41.12 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
14 | 7.58万 | 311.69万 | 0.11 | 41.12 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
15 | 7.54万 | 310.04万 | 0.11 | 41.12 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
16 | 7.31万 | 300.59万 | 0.11 | 41.12 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |
17 | 6.82万 | 280.44万 | 0.10 | 41.12 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
18 | 6.36万 | 261.52万 | 0.09 | 41.12 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
19 | 5.82万 | 239.32万 | 0.08 | 41.12 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
20 | 5.35万 | 219.99万 | 0.08 | 41.12 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
12月26日,宁德时代、中际旭创、立讯精密、沪电股份、新易盛等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2024-12-26)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 1 | 261.25 | 261.25 | 0.00 | 114.82万 | 3.00亿 | 5.09 |
300308 | 中际旭创 | 27 | 140.80 | 140.80 | 0.00 | 199.49万 | 2.81亿 | 4.70 |
002475 | 立讯精密 | 20 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 624.85万 | 2.64亿 | 6.95 |
002463 | 沪电股份 | 20 | 41.12 | 41.12 | 0.00 | 501.30万 | 2.06亿 | 7.21 |
300502 | 新易盛 | 7 | 128.93 | 128.93 | 0.00 | 74.88万 | 9654.28万 | 2.21 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》