东方财富证券拉萨团结路第一营业部今日净买入5448.61万
2024年11月29日交易公开信息显示,东方财富证券拉萨团结路第一营业部上榜二六三、供销大集、利欧股份、赢时胜、供销大集、有研新材、二六三、供销大集、日出东方、华胜天成、跨境通、日出东方、上工申贝、东方智造、弘讯科技、拓尔思、省广集团、弘讯科技、恒信东方、齐心集团、上工申贝、恒信东方、生意宝、光华科技、新时达、柏星龙、新时达、一鸣食品、*ST景峰、龙蟠科技、南京公用、龙蟠科技、*ST中润、三柏硕、龙韵股份、保丽洁、宏和科技、三柏硕、鸿智科技、镇洋发展、巨能股份、友邦吊顶、实丰文化、友邦吊顶,交易明细数据如下表:
东方财富证券拉萨团结路第一营业部龙虎榜资金动向 | |||
---|---|---|---|
证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
买入 | 二六三 | 9462.15万 | 日振幅达19.73%、日换手率达51.15% |
买入 | 供销大集 | 9217.04万 | 区间涨幅偏离值达21.09%【两日榜】 |
买入 | 供销大集 | 6961.72万 | 日涨幅偏离值达8.33% |
买入 | 日出东方 | 4518.33万 | 日振幅达22.22% |
买入 | 华胜天成 | 4204.37万 | 区间涨幅偏离值达20.96%【两日榜】 |
买入 | 华胜天成 | 4189.08万 | 日换手率达39.77% |
买入 | 跨境通 | 4019.75万 | 区间涨幅偏离值达21.04%【两日榜】 |
买入 | 上工申贝 | 3145.99万 | 日振幅达18.95% |
买入 | 东方智造 | 3080.88万 | 日换手率达39.94%、日振幅达20.93% |
买入 | 弘讯科技 | 2904.69万 | 区间跌幅偏离值达20.65%【三日榜】 |
买入 | 恒信东方 | 2163.17万 | 日换手率达40.79% |
买入 | 齐心集团 | 2148.9万 | 区间涨幅偏离值达21.02%【两日榜】 |
买入 | 生意宝 | 1926.75万 | 日涨幅偏离值达8.33% |
买入 | 光华科技 | 1626.68万 | 日跌幅偏离值达11.67% |
买入 | 新时达 | 1291.84万 | 日振幅达18.9% |
买入 | 一鸣食品 | 1221.71万 | 区间涨幅偏离值达21.01%【两日榜】 |
买入 | *ST景峰 | 1169.36万 | 区间跌幅偏离值达14.31%【三日榜】 |
买入 | 龙蟠科技 | 1101.35万 | 日跌幅偏离值达10.34% |
买入 | 南京公用 | 961.14万 | 日振幅达18.4% |
买入 | *ST中润 | 670.65万 | 区间涨幅偏离值达15.74%【三日榜】 |
买入 | 龙韵股份 | 565.9万 | 日换手率达32.05% |
买入 | 宏和科技 | 438.32万 | 日振幅达16.77% |
买入 | 三柏硕 | 384.88万 | 日换手率达42.23% |
买入 | 镇洋发展 | 350.81万 | 日振幅达22.01% |
买入 | 实丰文化 | 227.13万 | 日跌幅偏离值达11.67% |
买入 | 友邦吊顶 | 160.65万 | 日跌幅偏离值达11.67% |
卖出 | 利欧股份 | -9153.18万 | 区间涨幅偏离值达32.97%【三日榜】 |
卖出 | 赢时胜 | -7986.62万 | 日涨幅达20%、日换手率达43.33% |
卖出 | 供销大集 | -7687.24万 | 区间涨幅偏离值达21.09%【两日榜】 |
卖出 | 有研新材 | -5797.19万 | 日换手率达32.29% |
卖出 | 二六三 | -5240.18万 | 日换手率达51.15%、日振幅达19.73% |
卖出 | 供销大集 | -5025.21万 | 日涨幅偏离值达8.33% |
卖出 | 日出东方 | -3904.65万 | 日振幅达22.22% |
卖出 | 拓尔思 | -2832.99万 | 日涨幅达19.98% |
卖出 | 省广集团 | -2394.98万 | 日涨幅偏离值达8.33% |
卖出 | 弘讯科技 | -2257.3万 | 区间跌幅偏离值达20.65%【三日榜】 |
卖出 | 上工申贝 | -2083.86万 | 日振幅达18.95% |
卖出 | 恒信东方 | -2073.05万 | 日换手率达40.79% |
卖出 | 新时达 | -1482.42万 | 日振幅达18.9% |
卖出 | 柏星龙 | -1437.41万 | 日换手率达50.5% |
卖出 | 龙蟠科技 | -925.93万 | 日跌幅偏离值达10.34% |
卖出 | 三柏硕 | -659.01万 | 日换手率达42.23% |
卖出 | 保丽洁 | -449.15万 | 日换手率达50.66% |
卖出 | 鸿智科技 | -362.47万 | 日换手率达54.53% |
卖出 | 镇洋发展 | -316.88万 | 日振幅达22.01% |
卖出 | 巨能股份 | -311.97万 | 日振幅达32.16% |
卖出 | 友邦吊顶 | -282.95万 | 日跌幅偏离值达11.67% |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》