2.21亿主力资金净流入,乳业概念涨2.26%
来源:证券时报网
截至11月26日收盘,乳业概念上涨2.26%,位居概念板块涨幅第2,板块内,28股上涨,贝因美、一鸣食品等涨停,科拓生物、骑士乳业、西部牧业等涨幅居前,分别上涨8.05%、7.17%、7.11%。跌幅居前的有怡亚通、金健米业、益生股份等,分别下跌2.20%、1.26%、0.41%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
芬太尼 | 3.85 | 固态电池 | -4.00 |
乳业 | 2.26 | MLOps概念 | -3.65 |
社区团购 | 2.16 | 钠离子电池 | -3.29 |
预制菜 | 1.59 | 石墨电极 | -3.28 |
养鸡 | 1.48 | 减速器 | -3.24 |
托育服务 | 1.14 | 人形机器人 | -3.06 |
高压氧舱 | 1.06 | 飞行汽车(eVTOL) | -2.99 |
海南自贸区 | 0.99 | 稀土永磁 | -2.89 |
白酒概念 | 0.90 | ERP概念 | -2.86 |
租售同权 | 0.84 | 宁德时代概念 | -2.84 |
资金面上看,今日乳业概念板块获主力资金净流入2.21亿元,其中,16股获主力资金净流入,净流入资金居首的是贝因美,今日主力资金净流入2.48亿元,净流入资金居前的还有一鸣食品、科拓生物、西部牧业等,主力资金分别净流入5108.82万元、1648.15万元、1408.31万元。
资金流入比率方面,一鸣食品、贝因美、科拓生物等流入比率居前,主力资金净流入率分别为51.65%、18.73%、11.28%。(数据宝)
乳业概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002570 | 贝因美 | 10.00 | 24.18 | 24776.14 | 18.73 |
605179 | 一鸣食品 | 9.99 | 2.27 | 5108.82 | 51.65 |
300858 | 科拓生物 | 8.05 | 4.72 | 1648.15 | 11.28 |
300106 | 西部牧业 | 7.11 | 11.05 | 1408.31 | 6.05 |
300973 | 立高食品 | 2.18 | 1.58 | 724.18 | 11.22 |
600300 | 维维股份 | 3.10 | 3.47 | 493.03 | 2.95 |
300997 | 欢乐家 | 3.25 | 1.01 | 323.13 | 6.25 |
002719 | 麦趣尔 | 3.08 | 10.34 | 120.94 | 0.87 |
300313 | ST天山 | 0.47 | 1.54 | 120.01 | 6.09 |
600429 | 三元股份 | 2.80 | 0.70 | 98.47 | 2.17 |
600965 | 福成股份 | 1.18 | 1.09 | 77.41 | 2.03 |
605337 | 李子园 | -0.29 | 1.15 | 60.15 | 1.27 |
002732 | 燕塘乳业 | 0.49 | 1.31 | 53.41 | 1.59 |
605339 | 南侨食品 | 1.37 | 0.23 | 35.80 | 2.20 |
300898 | 熊猫乳品 | 2.09 | 3.44 | 29.43 | 0.34 |
002910 | 庄园牧场 | 1.19 | 2.36 | 25.49 | 0.74 |
001318 | 阳光乳业 | 1.23 | 3.85 | -15.25 | -0.44 |
605388 | 均瑶健康 | 1.51 | 2.06 | -29.70 | -0.40 |
001219 | 青岛食品 | 0.88 | 2.49 | -67.64 | -1.04 |
002557 | 洽洽食品 | 0.07 | 0.67 | -82.35 | -0.81 |
600419 | 天润乳业 | 0.53 | 1.28 | -128.41 | -3.31 |
002946 | 新乳业 | 3.95 | 0.81 | -154.29 | -1.75 |
002329 | 皇氏集团 | 0.56 | 2.66 | -172.09 | -2.74 |
300892 | 品渥食品 | 3.62 | 13.73 | -197.64 | -0.55 |
600882 | 妙可蓝多 | 0.34 | 0.83 | -259.22 | -3.43 |
600597 | 光明乳业 | 0.35 | 0.62 | -305.37 | -4.14 |
600359 | 新农开发 | 0.90 | 1.46 | -311.35 | -8.24 |
002385 | 大北农 | 0.00 | 1.41 | -446.70 | -2.12 |
002458 | 益生股份 | -0.41 | 1.24 | -489.98 | -5.43 |
600887 | 伊利股份 | 1.24 | 0.54 | -1935.90 | -1.98 |
600127 | 金健米业 | -1.26 | 3.52 | -2304.61 | -14.32 |
002183 | 怡亚通 | -2.20 | 2.51 | -6110.72 | -19.00 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》