2.82亿主力资金净流入 农业种植概念涨2.83%
来源:证券时报网
截至11月28日收盘,农业种植概念上涨2.83%,位居概念板块涨幅第6,板块内,58股上涨,好想你、天禾股份、黑芝麻等涨停,富邦股份、绿亨科技、康农种业等涨幅居前,分别上涨13.21%、11.00%、8.19%。跌幅居前的有岭南股份、粤桂股份、华孚时尚等,分别下跌2.76%、2.35%、1.33%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
供销社 | 5.48 | 果指数 | -2.07 |
深圳国企改革 | 4.55 | 芬太尼 | -2.04 |
海南自贸区 | 3.18 | Sora概念(文生视频) | -2.00 |
转基因 | 3.05 | 云游戏 | -1.74 |
摘帽 | 3.04 | 华为手机 | -1.69 |
农业种植 | 2.83 | 华为盘古 | -1.67 |
粮食概念 | 2.81 | 短剧游戏 | -1.54 |
玉米 | 2.74 | F5G概念 | -1.53 |
农村电商 | 2.33 | AI语料 | -1.48 |
土地流转 | 2.29 | 人形机器人 | -1.42 |
资金面上看,今日农业种植概念板块获主力资金净流入2.82亿元,其中,39股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是黑芝麻,今日主力资金净流入2.22亿元,净流入资金居前的还有华闻集团、神农种业、富邦股份等,主力资金分别净流入7339.27万元、6368.06万元、5943.30万元。
资金流入比率方面,黑芝麻、众兴菌业、登海种业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为16.22%、15.64%、13.13%。(数据宝)
农业种植概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000716 | 黑芝麻 | 10.04 | 27.96 | 22161.61 | 16.22 |
000793 | 华闻集团 | 7.78 | 12.14 | 7339.27 | 11.23 |
300189 | 神农种业 | 6.68 | 20.70 | 6368.06 | 8.81 |
300387 | 富邦股份 | 13.21 | 22.16 | 5943.30 | 9.89 |
002999 | 天禾股份 | 10.06 | 23.07 | 5540.95 | 9.95 |
002582 | 好想你 | 10.07 | 27.81 | 4889.55 | 6.79 |
300087 | 荃银高科 | 5.19 | 7.88 | 4068.48 | 5.14 |
601118 | 海南橡胶 | 4.57 | 1.39 | 3004.93 | 8.85 |
002772 | 众兴菌业 | 3.19 | 5.59 | 2517.30 | 15.64 |
002041 | 登海种业 | 2.61 | 1.96 | 2305.84 | 13.13 |
600129 | 太极集团 | 2.00 | 2.72 | 1805.35 | 4.71 |
600313 | 农发种业 | 3.32 | 4.16 | 1759.79 | 5.78 |
002385 | 大北农 | 1.11 | 1.89 | 1753.60 | 6.17 |
600354 | 敦煌种业 | 4.79 | 8.95 | 1596.17 | 5.55 |
002758 | 浙农股份 | 7.76 | 5.91 | 1071.42 | 3.67 |
300138 | 晨光生物 | 1.94 | 2.70 | 976.42 | 10.17 |
300237 | 美晨科技 | 3.31 | 5.31 | 809.49 | 4.24 |
000759 | 中百集团 | 3.59 | 4.67 | 786.89 | 6.42 |
000998 | 隆平高科 | 0.82 | 1.70 | 623.09 | 2.53 |
603970 | 中农立华 | 6.55 | 7.22 | 610.80 | 1.92 |
601952 | 苏垦农发 | 0.80 | 0.77 | 560.59 | 5.27 |
300021 | 大禹节水 | 2.36 | 3.10 | 404.94 | 4.31 |
000713 | 丰乐种业 | 1.93 | 2.83 | 399.34 | 3.09 |
603779 | 威龙股份 | 4.02 | 3.51 | 329.85 | 2.39 |
600222 | 太龙药业 | 0.94 | 2.86 | 302.73 | 3.44 |
600084 | 中信尼雅 | 2.69 | 0.45 | 300.91 | 9.73 |
000995 | 皇台酒业 | 2.06 | 10.59 | 257.78 | 0.92 |
600543 | 莫高股份 | 0.80 | 3.77 | 244.70 | 3.23 |
603139 | 康惠制药 | 3.32 | 2.44 | 212.09 | 5.54 |
002166 | 莱茵生物 | 0.88 | 2.24 | 171.30 | 1.84 |
600359 | 新农开发 | 2.23 | 2.20 | 127.77 | 2.22 |
002566 | 益盛药业 | 2.02 | 3.06 | 114.74 | 2.14 |
300829 | 金丹科技 | 2.30 | 2.22 | 108.27 | 2.29 |
600371 | 万向德农 | 2.33 | 2.53 | 98.85 | 1.46 |
002852 | 道道全 | 2.14 | 2.76 | 77.73 | 1.15 |
000623 | 吉林敖东 | 0.55 | 1.35 | 68.15 | 0.23 |
600540 | 新赛股份 | 2.90 | 2.78 | 49.53 | 0.72 |
600692 | 亚通股份 | 2.35 | 10.78 | 47.90 | 0.20 |
300972 | 万辰集团 | -0.99 | 1.07 | 25.72 | 0.23 |
000972 | 中基健康 | 3.88 | 4.64 | -0.41 | 0.00 |
002215 | 诺普信 | -0.73 | 1.34 | -26.00 | -0.25 |
600057 | 厦门象屿 | -0.17 | 0.55 | -37.26 | -0.52 |
300970 | 华绿生物 | 1.80 | 3.45 | -67.99 | -1.56 |
600596 | 新安股份 | 0.12 | 1.07 | -103.71 | -0.87 |
300908 | 仲景食品 | 1.26 | 1.64 | -119.00 | -1.83 |
000626 | 远大控股 | 0.92 | 3.16 | -128.64 | -1.24 |
300158 | 振东制药 | 1.42 | 2.65 | -159.60 | -1.20 |
600731 | 湖南海利 | 0.00 | 1.68 | -298.49 | -5.09 |
600251 | 冠农股份 | 1.06 | 1.21 | -415.97 | -5.82 |
002133 | 广宇集团 | 1.45 | 3.56 | -464.72 | -5.99 |
601996 | 丰林集团 | 2.17 | 2.92 | -494.48 | -6.45 |
603336 | 宏辉果蔬 | 1.29 | 3.70 | -555.31 | -5.56 |
300511 | 雪榕生物 | 2.02 | 4.28 | -616.12 | -8.53 |
600598 | 北大荒 | 0.62 | 0.97 | -812.60 | -3.23 |
600108 | 亚盛集团 | 1.34 | 1.96 | -837.05 | -7.25 |
002419 | 天虹股份 | 3.22 | 2.70 | -1100.53 | -6.42 |
600737 | 中粮糖业 | -1.14 | 0.75 | -1327.66 | -8.68 |
002539 | 云图控股 | -0.62 | 1.82 | -1465.77 | -11.31 |
002042 | 华孚时尚 | -1.33 | 4.03 | -3268.64 | -10.56 |
000833 | 粤桂股份 | -2.35 | 40.49 | -3862.74 | -1.25 |
600811 | 东方集团 | 1.32 | 12.24 | -3865.63 | -2.79 |
002717 | 岭南股份 | -2.76 | 25.27 | -31620.02 | -23.91 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》