好想你(002582)龙虎榜数据(01-13)
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2025年01月13日公布的交易公开信息显示,好想你因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。好想你当日收报8.40元,涨跌幅9.95%,偏离值9.93%,换手率34.71%,成交额9.58亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券 三亚迎宾路营业部 | 16409.57 | 0 | 16409.57 |
2 | 华宝证券 上海东大名路营业部 | 2016 | 0 | 2016 |
3 | 东方财富证券 昌都两江大道营业部 | 1681.37 | 1340.86 | 340.51 |
4 | 国金证券 成都东城根街营业部 | 1506.92 | 4.2 | 1502.72 |
5 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 1290.53 | 2897.33 | -1606.79 |
合计 | - | 22904.39 | 4242.39 | 18662.01 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 1290.53 | 2897.33 | -1606.79 |
2 | 申万宏源证券 上海松江区人民北路营业部 | 149.42 | 1403.56 | -1254.14 |
3 | 东方财富证券 昌都两江大道营业部 | 1681.37 | 1340.86 | 340.51 |
4 | 东莞证券 南京分公司 | 46.29 | 1214.9 | -1168.61 |
5 | 上海证券 宁波北仑新大路营业部 | 0 | 965.75 | -965.75 |
合计 | - | 3167.61 | 7822.4 | -4654.78 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券 三亚迎宾路营业部 | 16409.57 | 0 | 16409.57 |
2 | 华宝证券 上海东大名路营业部 | 2016 | 0 | 2016 |
3 | 东方财富证券 昌都两江大道营业部 | 1681.37 | 1340.86 | 340.51 |
4 | 国金证券 成都东城根街营业部 | 1506.92 | 4.2 | 1502.72 |
5 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 1290.53 | 2897.33 | -1606.79 |
合计 | - | 22904.39 | 4242.39 | 18662.01 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 1290.53 | 2897.33 | -1606.79 |
2 | 申万宏源证券 上海松江区人民北路营业部 | 149.42 | 1403.56 | -1254.14 |
3 | 东方财富证券 昌都两江大道营业部 | 1681.37 | 1340.86 | 340.51 |
4 | 东莞证券 南京分公司 | 46.29 | 1214.9 | -1168.61 |
5 | 上海证券 宁波北仑新大路营业部 | 0 | 965.75 | -965.75 |
合计 | - | 3167.61 | 7822.4 | -4654.78 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》