市场最新融资余额占流通市值的比例为2.33%,45股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,11月21日市场融资余额为18343.22亿元,占A股流通市值的比例为2.33%。两融标的股中,共有45只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有981只,占比在1%~5%的有2200只,占比不超过1%的有417只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.18亿元,占流通市值比例达32.51%,其次是亨迪药业、安达智能等,融资余额占流通市值比例分别为16.74%、14.01%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为31.85亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为27.80亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为40.54亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有17只,30倍~50倍的有11只,市盈率30倍以下的有10只,市盈率最低的是众鑫股份,动态市盈率仅有14.33倍,万得凯、小方制药等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有18只、科创板有8只、主板有19只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在机械设备、基础化工、汽车行业,分别有6只、5只、5只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 131792.62 | 32.51 | -0.28 | 非银金融 |
301211 | 亨迪药业 | 24835.76 | 16.74 | 0.54 | 医药生物 |
688125 | 安达智能 | 12914.23 | 14.01 | -0.64 | 机械设备 |
002521 | 齐峰新材 | 57730.77 | 13.87 | -1.24 | 轻工制造 |
000554 | 泰山石油 | 29186.93 | 13.19 | 0.00 | 石油石化 |
688691 | 灿芯股份 | 24339.25 | 12.73 | 1.13 | |
000926 | 福星股份 | 56265.23 | 12.68 | -1.05 | 房地产 |
001367 | 海森药业 | 9320.28 | 12.59 | -0.53 | 医药生物 |
688197 | 首药控股 | 23509.02 | 12.49 | -3.90 | 医药生物 |
603668 | 天马科技 | 74445.23 | 12.41 | -1.16 | 农林牧渔 |
688416 | 恒烁股份 | 20278.71 | 12.17 | -0.63 | 电子 |
002075 | 沙钢股份 | 179135.89 | 12.04 | 2.11 | 钢铁 |
300709 | 精研科技 | 71442.43 | 11.78 | -1.71 | 电子 |
301538 | 骏鼎达 | 13480.14 | 11.71 | -1.25 | 基础化工 |
301139 | 元道通信 | 20429.04 | 11.70 | 1.67 | 通信 |
301303 | 真兰仪表 | 18352.07 | 11.64 | -0.26 | 机械设备 |
002726 | 龙大美食 | 84989.55 | 11.50 | 1.33 | 食品饮料 |
603091 | 众鑫股份 | 10052.52 | 11.38 | 4.30 | 轻工制造 |
688603 | 天承科技 | 30341.37 | 11.35 | 2.12 | |
300928 | 华安鑫创 | 21866.55 | 11.14 | -2.73 | 汽车 |
301233 | 盛帮股份 | 9282.75 | 11.06 | 3.55 | 汽车 |
301596 | 瑞迪智驱 | 16886.03 | 11.04 | -2.74 | 机械设备 |
002323 | 雅博股份 | 41120.78 | 11.02 | -1.68 | 建筑装饰 |
301160 | 翔楼新材 | 25995.34 | 10.96 | -0.18 | 钢铁 |
002783 | 凯龙股份 | 41273.48 | 10.91 | -0.57 | 基础化工 |
603045 | 福达合金 | 19322.24 | 10.86 | 2.50 | 有色金属 |
001326 | 联域股份 | 8198.83 | 10.77 | -0.46 | 家用电器 |
300036 | 超图软件 | 88895.50 | 10.76 | -0.53 | 计算机 |
688598 | 金博股份 | 70167.00 | 10.72 | 4.84 | 有色金属 |
301338 | 凯格精机 | 13369.40 | 10.60 | 2.00 | 机械设备 |
601136 | 首创证券 | 118114.13 | 10.53 | 1.13 | 非银金融 |
301568 | 思泰克 | 9638.28 | 10.45 | -1.68 | 机械设备 |
603004 | 鼎龙科技 | 17128.71 | 10.38 | 10.01 | 基础化工 |
301263 | 泰恩康 | 38752.75 | 10.35 | -0.42 | 医药生物 |
688726 | 拉普拉斯 | 22361.61 | 10.31 | 0.11 | |
301309 | 万得凯 | 7154.99 | 10.29 | -0.64 | 机械设备 |
300969 | 恒帅股份 | 18309.11 | 10.26 | -2.88 | 汽车 |
600201 | 生物股份 | 78862.40 | 10.20 | -0.29 | 农林牧渔 |
301206 | 三元生物 | 29331.27 | 10.17 | -0.43 | 基础化工 |
301578 | 辰奕智能 | 9783.45 | 10.17 | 3.89 | 家用电器 |
600218 | 全柴动力 | 36591.86 | 10.16 | 0.98 | 汽车 |
002166 | 莱茵生物 | 41794.47 | 10.09 | 0.37 | 基础化工 |
688695 | 中创股份 | 6939.54 | 10.07 | 3.69 | |
603207 | 小方制药 | 10623.39 | 10.04 | -0.70 | 医药生物 |
301488 | 豪恩汽电 | 14270.79 | 10.01 | -2.54 | 汽车 |
000009 | 中国宝安 | 247280.63 | 9.99 | -0.61 | 电力设备 |
301331 | 恩威医药 | 8287.76 | 9.95 | -0.91 | 医药生物 |
300940 | 南极光 | 22145.19 | 9.92 | -2.20 | 电子 |
000917 | 电广传媒 | 111525.71 | 9.87 | -0.38 | 传媒 |
688720 | 艾森股份 | 8485.34 | 9.86 | -2.21 | |
300355 | 蒙草生态 | 89152.86 | 9.86 | -4.47 | 建筑装饰 |
688334 | 西高院 | 12865.05 | 9.85 | -0.58 | |
000012 | 南玻A | 105522.54 | 9.85 | -0.18 | 建筑材料 |
301312 | 智立方 | 13367.86 | 9.77 | 1.13 | 机械设备 |
301366 | 一博科技 | 24610.37 | 9.74 | -2.33 | 电子 |
301209 | 联合化学 | 7796.18 | 9.74 | 4.54 | 基础化工 |
301070 | 开勒股份 | 21977.98 | 9.72 | -0.11 | 机械设备 |
301270 | 汉仪股份 | 27401.13 | 9.69 | 1.51 | 计算机 |
688369 | 致远互联 | 27220.48 | 9.68 | 7.67 | 计算机 |
301198 | 喜悦智行 | 8176.33 | 9.65 | -0.64 | 轻工制造 |
300068 | 南都电源 | 149056.45 | 9.63 | -1.43 | 电力设备 |
600986 | 浙文互联 | 79714.08 | 9.63 | 1.95 | 传媒 |
600133 | 东湖高新 | 114582.27 | 9.62 | -3.21 | 建筑装饰 |
301502 | 华阳智能 | 5873.99 | 9.60 | 0.89 | 电力设备 |
301618 | 长联科技 | 17872.40 | 9.60 | 1.56 | 基础化工 |
301229 | 纽泰格 | 10361.17 | 9.56 | 1.07 | 汽车 |
300018 | 中元股份 | 26955.61 | 9.56 | 6.02 | 电力设备 |
002214 | 大立科技 | 57817.41 | 9.55 | -0.86 | 国防军工 |
001306 | 夏厦精密 | 9430.35 | 9.52 | -5.16 | 机械设备 |
301586 | 佳力奇 | 11639.21 | 9.48 | -2.04 | 国防军工 |
301508 | 中机认检 | 16736.27 | 9.46 | 0.33 | 社会服务 |
603373 | 安邦护卫 | 8319.16 | 9.42 | -2.38 | 社会服务 |
002203 | 海亮股份 | 174035.83 | 9.42 | -1.34 | 有色金属 |
301297 | 富乐德 | 66136.47 | 9.36 | -2.50 | 电子 |
301421 | 波长光电 | 24709.01 | 9.29 | -1.37 | 电子 |
300890 | 翔丰华 | 33412.34 | 9.23 | -2.83 | 电力设备 |
300484 | 蓝海华腾 | 41210.10 | 9.23 | -6.89 | 机械设备 |
688584 | 上海合晶 | 11787.91 | 9.19 | 4.30 | |
002099 | 海翔药业 | 89716.34 | 9.19 | 0.33 | 医药生物 |
603082 | 北自科技 | 10302.56 | 9.18 | -1.11 | 机械设备 |
301517 | 陕西华达 | 22527.02 | 9.17 | -1.43 | 国防军工 |
688721 | 龙图光罩 | 15654.99 | 9.16 | 3.75 | |
688005 | 容百科技 | 112143.24 | 9.16 | -0.89 | 化工 |
002104 | 恒宝股份 | 40223.96 | 9.13 | 0.68 | 通信 |
600790 | 轻纺城 | 53259.06 | 9.13 | 0.76 | 商贸零售 |
300499 | 高澜股份 | 43845.50 | 9.13 | -1.39 | 机械设备 |
301550 | 斯菱股份 | 31043.63 | 9.13 | -5.12 | 汽车 |
301552 | 科力装备 | 6883.37 | 9.10 | -1.04 | 汽车 |
002876 | 三利谱 | 39685.79 | 9.09 | 1.28 | 电子 |
300130 | 新国都 | 96113.50 | 9.08 | -1.94 | 计算机 |
300576 | 容大感光 | 86008.43 | 9.08 | -1.79 | 电子 |
688299 | 长阳科技 | 53299.53 | 9.06 | -5.44 | 电子 |
603285 | 键邦股份 | 8280.83 | 9.06 | -0.30 | 基础化工 |
301369 | 联动科技 | 13279.61 | 9.06 | 0.02 | 电子 |
300142 | 沃森生物 | 215994.96 | 9.04 | -1.29 | 医药生物 |
301062 | 上海艾录 | 34195.40 | 9.04 | 0.74 | 轻工制造 |
300099 | 尤洛卡 | 34170.47 | 9.04 | 0.78 | 机械设备 |
301106 | 骏成科技 | 8558.70 | 9.03 | -1.25 | 电子 |
688419 | 耐科装备 | 7021.82 | 9.02 | 0.09 | 电子 |
002067 | 景兴纸业 | 34860.01 | 9.02 | -2.37 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。