市场最新融资余额占流通市值的比例为2.38%,62股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,11月28日市场融资余额为18283.28亿元,占A股流通市值的比例为2.38%。两融标的股中,共有62只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1039只,占比在1%~5%的有2154只,占比不超过1%的有390只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.18亿元,占流通市值比例达34.06%,其次是亨迪药业、安达智能等,融资余额占流通市值比例分别为16.48%、14.43%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为34.09亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为27.36亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为38.69亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有27只,30倍~50倍的有12只,市盈率30倍以下的有13只,市盈率最低的是众鑫股份,动态市盈率仅有13.92倍,万得凯、小方制药等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有28只、科创板有11只、主板有23只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在机械设备、基础化工、医药生物行业,分别有8只、6只、6只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 131800.71 | 34.06 | 2.83 | 非银金融 |
301211 | 亨迪药业 | 23414.87 | 16.48 | 1.08 | 医药生物 |
688125 | 安达智能 | 12983.06 | 14.43 | -1.10 | 机械设备 |
002521 | 齐峰新材 | 57836.90 | 14.03 | 0.20 | 轻工制造 |
688691 | 灿芯股份 | 26223.42 | 13.41 | 0.13 | |
688197 | 首药控股 | 23438.47 | 13.39 | 0.83 | 医药生物 |
000554 | 泰山石油 | 28797.39 | 12.95 | 0.66 | 石油石化 |
603668 | 天马科技 | 75025.84 | 12.81 | -0.60 | 农林牧渔 |
000926 | 福星股份 | 55920.80 | 12.70 | 2.56 | 房地产 |
603091 | 众鑫股份 | 10832.12 | 12.62 | -1.22 | 轻工制造 |
688416 | 恒烁股份 | 20723.68 | 12.44 | 2.80 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 66858.14 | 12.43 | -1.86 | 有色金属 |
688369 | 致远互联 | 31371.74 | 12.39 | -4.64 | 计算机 |
300709 | 精研科技 | 69421.39 | 12.37 | -2.89 | 电子 |
001367 | 海森药业 | 8885.60 | 12.34 | 0.07 | 医药生物 |
603004 | 鼎龙科技 | 16158.71 | 12.20 | -0.88 | 基础化工 |
002075 | 沙钢股份 | 177800.51 | 12.17 | 3.58 | 钢铁 |
301538 | 骏鼎达 | 13212.41 | 12.08 | -2.45 | 基础化工 |
301596 | 瑞迪智驱 | 16183.13 | 12.07 | -2.89 | 机械设备 |
603045 | 福达合金 | 20972.99 | 11.80 | 0.92 | 有色金属 |
301139 | 元道通信 | 20106.33 | 11.70 | -2.20 | 通信 |
301209 | 联合化学 | 8139.13 | 11.66 | -1.39 | 基础化工 |
300928 | 华安鑫创 | 21325.39 | 11.64 | -1.99 | 汽车 |
301160 | 翔楼新材 | 27060.23 | 11.61 | 2.74 | 钢铁 |
300969 | 恒帅股份 | 19936.56 | 11.52 | 0.31 | 汽车 |
002726 | 龙大美食 | 85112.24 | 11.52 | 1.93 | 食品饮料 |
301233 | 盛帮股份 | 9397.70 | 11.44 | -1.32 | 汽车 |
301303 | 真兰仪表 | 17236.40 | 11.43 | -1.60 | 机械设备 |
001306 | 夏厦精密 | 10014.97 | 11.38 | -2.00 | 机械设备 |
300036 | 超图软件 | 88183.65 | 11.23 | -1.75 | 计算机 |
688603 | 天承科技 | 27462.04 | 11.19 | -1.46 | |
001326 | 联域股份 | 8249.09 | 11.19 | -0.50 | 家用电器 |
002792 | 通宇通讯 | 58666.98 | 10.98 | -0.23 | 通信 |
002323 | 雅博股份 | 41180.83 | 10.97 | 3.51 | 建筑装饰 |
688299 | 长阳科技 | 57241.25 | 10.85 | -3.82 | 电子 |
300378 | 鼎捷数智 | 76828.12 | 10.84 | -6.21 | 计算机 |
601136 | 首创证券 | 123224.86 | 10.80 | -2.11 | 非银金融 |
301578 | 辰奕智能 | 9764.44 | 10.79 | -4.84 | 家用电器 |
002783 | 凯龙股份 | 40757.99 | 10.70 | 3.20 | 基础化工 |
301502 | 华阳智能 | 6128.92 | 10.56 | -1.36 | 电力设备 |
301488 | 豪恩汽电 | 14496.50 | 10.55 | -2.49 | 汽车 |
600218 | 全柴动力 | 36904.96 | 10.55 | 0.63 | 汽车 |
688726 | 拉普拉斯 | 21285.45 | 10.50 | -0.84 | |
301338 | 凯格精机 | 12128.19 | 10.43 | 0.09 | 机械设备 |
600201 | 生物股份 | 77988.02 | 10.39 | -0.30 | 农林牧渔 |
688695 | 中创股份 | 6685.38 | 10.35 | -0.30 | |
300355 | 蒙草生态 | 85773.41 | 10.29 | 0.49 | 建筑装饰 |
300499 | 高澜股份 | 46295.49 | 10.25 | -3.82 | 机械设备 |
002166 | 莱茵生物 | 42503.31 | 10.22 | 0.88 | 基础化工 |
301206 | 三元生物 | 29179.18 | 10.20 | 1.47 | 基础化工 |
603373 | 安邦护卫 | 8424.32 | 10.18 | 0.95 | 社会服务 |
301263 | 泰恩康 | 38499.26 | 10.18 | 0.35 | 医药生物 |
300940 | 南极光 | 22060.51 | 10.17 | 0.14 | 电子 |
301270 | 汉仪股份 | 33530.40 | 10.10 | 0.81 | 计算机 |
688334 | 西高院 | 12617.79 | 10.08 | -0.18 | |
603207 | 小方制药 | 10189.55 | 10.07 | -0.27 | 医药生物 |
301309 | 万得凯 | 6716.53 | 10.06 | -1.11 | 机械设备 |
301366 | 一博科技 | 23559.19 | 10.06 | -2.22 | 电子 |
000917 | 电广传媒 | 115151.35 | 10.05 | -1.34 | 传媒 |
300182 | 捷成股份 | 140598.68 | 10.04 | -3.99 | 传媒 |
301331 | 恩威医药 | 8260.89 | 10.03 | -0.56 | 医药生物 |
301070 | 开勒股份 | 20901.04 | 10.02 | -3.25 | 机械设备 |
600133 | 东湖高新 | 113264.20 | 9.96 | -0.56 | 建筑装饰 |
301398 | 星源卓镁 | 11374.76 | 9.94 | -2.82 | 汽车 |
000009 | 中国宝安 | 249244.03 | 9.92 | 3.58 | 电力设备 |
301552 | 科力装备 | 6975.87 | 9.91 | -2.25 | 汽车 |
300018 | 中元股份 | 26955.07 | 9.89 | 2.58 | 电力设备 |
002104 | 恒宝股份 | 45819.28 | 9.89 | -0.77 | 通信 |
300310 | 宜通世纪 | 61578.94 | 9.88 | -3.74 | 通信 |
002876 | 三利谱 | 40081.72 | 9.85 | -1.44 | 电子 |
301062 | 上海艾录 | 33953.81 | 9.84 | -0.48 | 轻工制造 |
301618 | 长联科技 | 16751.33 | 9.81 | -2.48 | 基础化工 |
301603 | 乔锋智能 | 9323.08 | 9.77 | -1.93 | 机械设备 |
301369 | 联动科技 | 14019.92 | 9.76 | -2.95 | 电子 |
688005 | 容百科技 | 110689.06 | 9.71 | -2.06 | 化工 |
300484 | 蓝海华腾 | 37001.07 | 9.69 | -3.33 | 机械设备 |
300068 | 南都电源 | 151588.31 | 9.67 | -3.53 | 电力设备 |
000012 | 南玻A | 104374.19 | 9.67 | 1.29 | 建筑材料 |
301577 | 美信科技 | 6438.49 | 9.63 | -0.79 | 通信 |
688720 | 艾森股份 | 7601.70 | 9.59 | -0.13 | |
301558 | 三态股份 | 21442.10 | 9.58 | -3.05 | 商贸零售 |
002214 | 大立科技 | 57916.32 | 9.57 | 2.27 | 国防军工 |
002192 | 融捷股份 | 92894.12 | 9.57 | -0.66 | 有色金属 |
301550 | 斯菱股份 | 30130.78 | 9.54 | -2.79 | 汽车 |
600326 | 西藏天路 | 93599.44 | 9.52 | 4.14 | 建筑材料 |
688110 | 东芯股份 | 59451.52 | 9.52 | 0.04 | 电子 |
688721 | 龙图光罩 | 14674.36 | 9.51 | -0.81 | |
688167 | 炬光科技 | 44199.61 | 9.50 | -3.18 | 电子 |
600986 | 浙文互联 | 73805.81 | 9.49 | -2.33 | 传媒 |
301229 | 纽泰格 | 9833.74 | 9.45 | -0.18 | 汽车 |
300401 | 花园生物 | 72641.94 | 9.42 | -1.10 | 医药生物 |
002067 | 景兴纸业 | 35184.69 | 9.41 | 1.13 | 轻工制造 |
300058 | 蓝色光标 | 239524.47 | 9.40 | -2.99 | 传媒 |
603350 | 安乃达 | 9218.10 | 9.38 | -2.51 | 电力设备 |
300825 | 阿尔特 | 53352.12 | 9.38 | -2.50 | 汽车 |
002099 | 海翔药业 | 89623.25 | 9.38 | 0.34 | 医药生物 |
301508 | 中机认检 | 15808.74 | 9.38 | -1.61 | 社会服务 |
300130 | 新国都 | 98066.87 | 9.36 | 1.11 | 计算机 |
688584 | 上海合晶 | 11056.00 | 9.35 | -0.80 | |
300890 | 翔丰华 | 29676.79 | 9.33 | -2.77 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。