NMN概念上涨1.28% 5股主力资金净流入超3000万元
来源:证券时报网
截至11月12日收盘,NMN概念上涨1.28%,位居概念板块涨幅第9,板块内,15股上涨,美邦科技、特一药业、雅本化学等涨幅居前,分别上涨18.31%、7.51%、4.56%。跌幅居前的有西王食品、银禧科技、雪榕生物等,分别下跌4.96%、3.09%、1.81%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
医药电商 | 2.58 | 光刻机 | -4.31 |
眼科医疗 | 2.12 | 太赫兹 | -3.58 |
毛发医疗 | 1.95 | 军工信息化 | -3.44 |
民营医院 | 1.87 | 成飞概念 | -3.25 |
牙科医疗 | 1.55 | 国产航母 | -2.86 |
高压氧舱 | 1.54 | 多模态AI | -2.83 |
肝炎概念 | 1.41 | 光刻胶 | -2.75 |
芬太尼 | 1.33 | 共封装光学(CPO) | -2.60 |
NMN概念 | 1.28 | 军民融合 | -2.59 |
流感 | 1.20 | 华为欧拉 | -2.59 |
资金面上看,今日NMN概念板块获主力资金净流入1.40亿元,其中,11股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是特一药业,今日主力资金净流入1.12亿元,净流入资金居前的还有翰宇药业、华润双鹤、雅本化学等,主力资金分别净流入6922.83万元、5062.69万元、4094.67万元。
资金流入比率方面,特一药业、诚志股份、康惠制药等流入比率居前,主力资金净流入率分别为10.77%、10.04%、6.91%。(数据宝)
NMN概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002728 | 特一药业 | 7.51 | 27.39 | 11218.99 | 10.77 |
300199 | 翰宇药业 | 3.03 | 15.19 | 6922.83 | 4.93 |
600062 | 华润双鹤 | 2.47 | 3.67 | 5062.69 | 6.10 |
300261 | 雅本化学 | 4.56 | 11.05 | 4094.67 | 4.33 |
002317 | 众生药业 | 3.48 | 7.98 | 3325.02 | 3.82 |
000990 | 诚志股份 | 0.48 | 2.15 | 2223.35 | 10.04 |
300267 | 尔康制药 | -0.60 | 7.45 | 2174.73 | 6.01 |
600420 | 国药现代 | 2.63 | 3.56 | 2032.62 | 3.28 |
002626 | 金达威 | 0.77 | 2.99 | 1909.89 | 6.07 |
603139 | 康惠制药 | 3.79 | 9.81 | 1133.78 | 6.91 |
603102 | 百合股份 | 0.06 | 2.40 | 40.10 | 1.31 |
300630 | 普利制药 | 3.51 | 17.13 | -247.26 | -0.36 |
600298 | 安琪酵母 | -0.91 | 1.08 | -270.94 | -0.79 |
002277 | 友阿股份 | 1.15 | 5.96 | -396.18 | -1.35 |
603299 | 苏盐井神 | -1.50 | 1.73 | -463.61 | -3.05 |
600496 | 精工钢构 | -1.26 | 1.91 | -535.08 | -4.41 |
300381 | 溢多利 | 0.74 | 4.78 | -620.50 | -3.25 |
300511 | 雪榕生物 | -1.81 | 6.52 | -688.69 | -5.72 |
301371 | 敷尔佳 | -1.38 | 5.01 | -960.00 | -8.89 |
002562 | 兄弟科技 | -1.27 | 7.47 | -987.55 | -3.98 |
300138 | 晨光生物 | -1.48 | 3.36 | -1116.78 | -8.83 |
000813 | 德展健康 | 0.00 | 2.88 | -1286.39 | -6.48 |
002038 | 双鹭药业 | 0.65 | 3.53 | -1666.08 | -7.13 |
600216 | 浙江医药 | -0.28 | 4.34 | -2727.47 | -3.63 |
300221 | 银禧科技 | -3.09 | 9.96 | -6093.50 | -20.30 |
000639 | 西王食品 | -4.96 | 16.87 | -8098.03 | -10.14 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》