非银金融行业资金流出榜:东方财富、第一创业等净流出资金居前
来源:证券时报网
沪指12月18日上涨0.62%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为电子、计算机,涨幅分别为2.27%、1.70%。跌幅居前的行业为综合、农林牧渔,跌幅分别为1.09%、0.61%。非银金融行业今日下跌0.05%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入3.22亿元,今日有10个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.27%,全天净流入资金53.41亿元,其次是通信行业,日涨幅为1.29%,净流入资金为18.63亿元。
主力资金净流出的行业有21个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金25.54亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为13.08亿元,净流出资金较多的还有电力设备、有色金属、房地产等行业。
非银金融行业今日下跌0.05%,全天主力资金净流出25.54亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有32只;下跌的有46只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有20只,净流入资金居首的是浙江东方,今日净流入资金4134.77万元,紧随其后的是方正证券、中国人保,净流入资金分别为2410.46万元、956.01万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有东方财富、第一创业、国联证券,净流出资金分别为7.73亿元、2.27亿元、2.10亿元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | -0.27 | 2.45 | -77346.26 |
002797 | 第一创业 | -0.52 | 6.89 | -22721.23 |
601456 | 国联证券 | -2.56 | 6.49 | -21003.08 |
002670 | 国盛金控 | -6.57 | 9.43 | -13922.17 |
002673 | 西部证券 | -0.57 | 1.43 | -12878.43 |
601099 | 太平洋 | -0.44 | 2.57 | -10227.84 |
600030 | 中信证券 | 0.20 | 0.57 | -8558.96 |
601211 | 国泰君安 | 0.05 | 0.35 | -7575.42 |
601601 | 中国太保 | 0.47 | 0.47 | -6451.82 |
000627 | 天茂集团 | -1.43 | 6.18 | -5905.50 |
601878 | 浙商证券 | -0.85 | 1.73 | -5427.36 |
601881 | 中国银河 | 0.39 | 0.44 | -4637.44 |
601318 | 中国平安 | -0.13 | 0.47 | -4187.13 |
600369 | 西南证券 | -1.00 | 0.99 | -4066.51 |
600837 | 海通证券 | 0.00 | 0.32 | -3834.59 |
601162 | 天风证券 | 0.00 | 2.05 | -3532.99 |
000532 | 华金资本 | -5.67 | 9.82 | -2666.66 |
000712 | 锦龙股份 | 1.03 | 3.91 | -2568.25 |
603300 | 海南华铁 | -0.35 | 1.99 | -2364.36 |
000750 | 国海证券 | -0.66 | 1.45 | -2249.08 |
600061 | 国投资本 | 0.52 | 0.70 | -2163.46 |
601990 | 南京证券 | -2.09 | 2.09 | -2067.79 |
600958 | 东方证券 | -0.56 | 0.49 | -1995.94 |
000728 | 国元证券 | 0.00 | 0.61 | -1973.78 |
600864 | 哈投股份 | -0.97 | 2.53 | -1937.73 |
000166 | 申万宏源 | 0.56 | 0.37 | -1859.72 |
600906 | 财达证券 | -0.53 | 0.83 | -1691.22 |
600095 | 湘财股份 | -0.80 | 0.94 | -1523.16 |
601555 | 东吴证券 | -0.12 | 0.59 | -1503.05 |
000987 | 越秀资本 | -0.27 | 0.47 | -1467.85 |
600705 | 中航产融 | 0.77 | 1.10 | -1400.26 |
600318 | 新力金融 | -0.96 | 6.58 | -1387.47 |
002736 | 国信证券 | 0.72 | 0.21 | -1323.02 |
601995 | 中金公司 | -0.34 | 0.37 | -1316.56 |
601336 | 新华保险 | 0.57 | 0.81 | -1302.66 |
601696 | 中银证券 | -0.09 | 0.78 | -1232.82 |
002939 | 长城证券 | -0.23 | 0.49 | -1213.41 |
600599 | ST熊猫 | -5.02 | 2.38 | -1211.44 |
601059 | 信达证券 | -0.33 | 2.37 | -1203.78 |
600999 | 招商证券 | 0.26 | 0.23 | -1128.40 |
600390 | 五矿资本 | 3.50 | 3.81 | -1038.56 |
000563 | 陕国投A | 0.26 | 0.89 | -1026.65 |
000776 | 广发证券 | -0.49 | 0.41 | -997.60 |
002945 | 华林证券 | 1.26 | 2.40 | -962.88 |
000415 | 渤海租赁 | 0.25 | 1.65 | -907.15 |
600918 | 中泰证券 | -0.58 | 0.59 | -906.68 |
000686 | 东北证券 | -0.96 | 0.60 | -894.89 |
601688 | 华泰证券 | 0.34 | 0.65 | -860.88 |
601198 | 东兴证券 | 0.00 | 0.74 | -854.96 |
601108 | 财通证券 | -0.48 | 0.67 | -841.87 |
600517 | 国网英大 | 0.53 | 0.28 | -808.76 |
601788 | 光大证券 | 0.05 | 0.88 | -783.20 |
600816 | 建元信托 | -0.53 | 0.71 | -774.26 |
600155 | 华创云信 | -0.51 | 1.42 | -723.20 |
600109 | 国金证券 | -0.22 | 0.72 | -699.97 |
600901 | 江苏金租 | -0.58 | 1.12 | -626.44 |
601628 | 中国人寿 | 0.22 | 0.05 | -625.91 |
000567 | 海德股份 | -0.26 | 0.55 | -477.11 |
001236 | 弘业期货 | -0.66 | 1.61 | -398.37 |
601377 | 兴业证券 | 0.47 | 0.46 | -359.24 |
601236 | 红塔证券 | -0.24 | 0.35 | -281.87 |
600909 | 华安证券 | -0.32 | 0.74 | -256.92 |
002647 | 仁东控股 | 0.15 | 2.76 | -233.68 |
000617 | 中油资本 | 1.12 | 0.72 | -75.44 |
002316 | ST亚联 | 0.85 | 2.85 | -35.93 |
601375 | 中原证券 | 0.00 | 1.21 | 16.94 |
600927 | 永安期货 | -0.29 | 0.45 | 83.03 |
603093 | 南华期货 | -0.08 | 0.56 | 86.30 |
002500 | 山西证券 | 0.00 | 0.55 | 94.98 |
600053 | 九鼎投资 | 0.85 | 0.75 | 119.76 |
002961 | 瑞达期货 | -0.54 | 0.73 | 142.82 |
601136 | 首创证券 | -0.82 | 3.20 | 178.06 |
000958 | 电投产融 | 0.59 | 1.12 | 237.40 |
600643 | 爱建集团 | 0.00 | 0.61 | 250.84 |
002926 | 华西证券 | -0.58 | 0.46 | 354.28 |
300773 | 拉卡拉 | 0.67 | 1.78 | 592.12 |
000935 | 四川双马 | -0.26 | 0.70 | 611.87 |
600830 | 香溢融通 | 1.47 | 2.15 | 668.93 |
601066 | 中信建投 | -0.04 | 0.13 | 685.09 |
000783 | 长江证券 | 1.73 | 1.22 | 758.32 |
600621 | 华鑫股份 | 0.26 | 1.64 | 779.77 |
002423 | 中粮资本 | 1.06 | 2.30 | 885.67 |
601319 | 中国人保 | -0.40 | 0.16 | 956.01 |
601901 | 方正证券 | 0.46 | 0.49 | 2410.46 |
600120 | 浙江东方 | 5.92 | 4.40 | 4134.77 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》