涨停股复盘:22股封单超亿元
来源:证券时报网
截至收盘,上证指数报收3364.65点,下跌0.42%;深证成指收于10604.01点,下跌1.02%;创业板指下跌1.43%;科创50指数下跌0.59%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有980只,占比18.28%,下跌个股有4339只,平盘个股41只。其中,收盘股价涨停的有98只,跌停股有22只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有90只,北交所1只,创业板6只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、汽车、商贸零售行业,上榜个股分别有24只、11只、5只。
涨停股中,*ST工智、*ST景峰等11只股为ST股。连续涨停天数看,桂发祥已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,山东矿机最受资金追捧,收盘涨停板封单有32335.11万股,其次是利欧股份、*ST卓朗等,涨停板封单分别有15084.68万股、11802.68万股。以封单金额计算,山东矿机、利欧股份、皇庭国际等涨停板封单资金较多,分别有15.52亿元、7.36亿元、3.01亿元。
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002526 | 山东矿机 | 4.80 | 1.46 | 32335.11 | 155208.54 | 机械设备 |
002131 | 利欧股份 | 4.88 | 51.02 | 15084.68 | 73613.24 | 机械设备 |
000056 | 皇庭国际 | 3.66 | 2.08 | 8232.47 | 30130.84 | 房地产 |
002559 | 亚威股份 | 11.37 | 6.04 | 2528.42 | 28748.14 | 机械设备 |
603278 | 大业股份 | 10.52 | 2.76 | 2486.96 | 26162.87 | 机械设备 |
002428 | 云南锗业 | 23.87 | 11.67 | 996.56 | 23787.79 | 有色金属 |
603002 | 宏昌电子 | 7.15 | 1.34 | 3307.22 | 23646.61 | 电子 |
002031 | 巨轮智能 | 6.24 | 26.25 | 3621.16 | 22596.07 | 机械设备 |
301288 | 清研环境 | 22.20 | 26.48 | 962.15 | 21359.73 | 环保 |
603667 | 五洲新春 | 24.34 | 2.42 | 857.07 | 20861.04 | 机械设备 |
002717 | 岭南股份 | 4.31 | 24.75 | 4365.47 | 18815.17 | 建筑装饰 |
003033 | 征和工业 | 31.35 | 5.22 | 597.20 | 18722.22 | 汽车 |
300109 | 新开源 | 17.75 | 18.85 | 915.55 | 16250.93 | 基础化工 |
603121 | 华培动力 | 10.88 | 1.34 | 1476.72 | 16066.74 | 汽车 |
000008 | 神州高铁 | 3.37 | 1.47 | 4376.54 | 14748.94 | 机械设备 |
605199 | 葫芦娃 | 25.16 | 9.17 | 554.31 | 13946.44 | 医药生物 |
688165 | 埃夫特-U | 26.02 | 13.46 | 527.61 | 13728.29 | 机械设备 |
000981 | 山子高科 | 2.10 | 17.68 | 6501.86 | 13653.91 | 汽车 |
600225 | *ST卓朗 | 1.13 | 1.06 | 11802.68 | 13337.03 | 计算机 |
002681 | 奋达科技 | 6.99 | 26.84 | 1825.65 | 12761.32 | 电子 |
002213 | 大为股份 | 13.13 | 5.07 | 839.22 | 11018.96 | 电子 |
002708 | 光洋股份 | 11.59 | 20.53 | 901.33 | 10446.45 | 汽车 |
603990 | 麦迪科技 | 13.00 | 5.72 | 760.19 | 9882.49 | 计算机 |
000795 | 英洛华 | 12.54 | 19.51 | 755.14 | 9469.45 | 有色金属 |
002520 | 日发精机 | 7.52 | 29.67 | 1100.52 | 8275.91 | 机械设备 |
002640 | 跨境通 | 6.20 | 55.31 | 1267.14 | 7856.27 | 商贸零售 |
300828 | 锐新科技 | 17.75 | 14.79 | 418.44 | 7427.31 | 机械设备 |
002685 | 华东重机 | 7.79 | 8.14 | 951.29 | 7410.52 | 机械设备 |
002643 | 万润股份 | 13.66 | 18.18 | 538.25 | 7352.49 | 电子 |
600172 | 黄河旋风 | 4.59 | 11.31 | 1593.47 | 7314.05 | 机械设备 |
300786 | 国林科技 | 20.44 | 61.29 | 338.65 | 6921.97 | 环保 |
002516 | 旷达科技 | 5.91 | 1.93 | 1168.92 | 6908.29 | 汽车 |
603585 | 苏利股份 | 15.82 | 6.26 | 423.16 | 6694.37 | 基础化工 |
605179 | 一鸣食品 | 19.70 | 5.12 | 337.14 | 6641.66 | 食品饮料 |
002265 | 建设工业 | 15.16 | 14.82 | 418.22 | 6340.20 | 汽车 |
002114 | 罗平锌电 | 7.07 | 2.49 | 875.15 | 6187.31 | 有色金属 |
600841 | 动力新科 | 6.11 | 1.88 | 1010.04 | 6171.34 | 汽车 |
600506 | 统一股份 | 17.66 | 10.01 | 345.79 | 6106.59 | 石油石化 |
002689 | 远大智能 | 4.75 | 8.65 | 1277.95 | 6070.26 | 机械设备 |
002695 | 煌上煌 | 10.25 | 6.23 | 570.35 | 5846.09 | 食品饮料 |
002598 | 山东章鼓 | 11.25 | 7.26 | 501.82 | 5645.48 | 机械设备 |
001287 | 中电港 | 21.54 | 9.22 | 250.60 | 5397.99 | 电子 |
603616 | 韩建河山 | 4.65 | 2.32 | 1132.88 | 5267.88 | 建筑材料 |
000753 | 漳州发展 | 7.03 | 29.28 | 727.53 | 5114.56 | 综合 |
603270 | 金帝股份 | 22.52 | 13.00 | 218.23 | 4914.57 | 机械设备 |
002069 | 獐子岛 | 4.20 | 3.70 | 1147.61 | 4819.96 | 农林牧渔 |
603088 | 宁波精达 | 9.79 | 4.12 | 484.69 | 4745.07 | 机械设备 |
838670 | 恒进感应 | 20.91 | 26.85 | 212.55 | 4444.51 | 机械设备 |
002211 | 宏达新材 | 4.81 | 13.01 | 922.40 | 4436.74 | 基础化工 |
603511 | 爱慕股份 | 13.66 | 0.89 | 319.82 | 4368.74 | 纺织服饰 |
603101 | 汇嘉时代 | 8.70 | 2.01 | 487.63 | 4242.35 | 商贸零售 |
603021 | 山东华鹏 | 6.38 | 9.73 | 664.58 | 4240.02 | 轻工制造 |
603429 | 集友股份 | 8.47 | 1.99 | 482.02 | 4082.74 | 轻工制造 |
600503 | 华丽家族 | 2.87 | 5.61 | 1422.04 | 4081.25 | 房地产 |
001324 | 长青科技 | 20.65 | 12.35 | 182.35 | 3765.42 | 机械设备 |
001209 | 洪兴股份 | 25.96 | 49.14 | 130.10 | 3377.44 | 纺织服饰 |
002553 | 南方精工 | 15.40 | 29.16 | 208.07 | 3204.28 | 汽车 |
601011 | 宝泰隆 | 3.05 | 10.23 | 1022.94 | 3119.97 | 煤炭 |
002298 | 中电兴发 | 6.33 | 15.29 | 479.55 | 3035.54 | 计算机 |
002402 | 和而泰 | 20.52 | 37.79 | 143.43 | 2943.16 | 家用电器 |
002820 | 桂发祥 | 21.14 | 49.52 | 138.71 | 2932.33 | 食品饮料 |
605188 | 国光连锁 | 8.12 | 3.44 | 357.88 | 2905.99 | 商贸零售 |
601933 | 永辉超市 | 6.52 | 15.36 | 435.65 | 2840.44 | 商贸零售 |
000903 | 云内动力 | 4.06 | 17.81 | 671.10 | 2724.67 | 汽车 |
002722 | 物产金轮 | 17.49 | 15.51 | 149.84 | 2620.70 | 机械设备 |
603353 | 和顺石油 | 15.95 | 4.82 | 157.47 | 2511.60 | 石油石化 |
000510 | 新金路 | 4.59 | 5.56 | 506.75 | 2325.98 | 基础化工 |
605018 | 长华集团 | 9.53 | 2.82 | 238.50 | 2272.91 | 汽车 |
002541 | 鸿路钢构 | 18.61 | 5.30 | 119.38 | 2221.66 | 建筑装饰 |
002283 | 天润工业 | 5.71 | 10.99 | 376.94 | 2152.33 | 汽车 |
001222 | 源飞宠物 | 19.09 | 35.37 | 101.34 | 1934.66 | 轻工制造 |
603669 | 灵康药业 | 8.00 | 5.50 | 233.87 | 1870.98 | 医药生物 |
603015 | 弘讯科技 | 12.24 | 23.03 | 145.26 | 1777.98 | 机械设备 |
002593 | 日上集团 | 5.13 | 40.86 | 299.48 | 1536.33 | 建筑装饰 |
300961 | 深水海纳 | 13.04 | 23.40 | 105.88 | 1380.68 | 环保 |
002193 | 如意集团 | 7.79 | 38.34 | 156.25 | 1217.21 | 纺织服饰 |
000759 | 中百集团 | 5.28 | 25.35 | 212.58 | 1122.44 | 商贸零售 |
002523 | 天桥起重 | 3.60 | 16.74 | 309.04 | 1112.54 | 机械设备 |
002005 | ST德豪 | 1.96 | 0.47 | 523.94 | 1026.92 | 家用电器 |
002629 | 仁智股份 | 3.75 | 16.82 | 253.82 | 951.83 | 石油石化 |
600808 | 马钢股份 | 2.92 | 5.82 | 317.30 | 926.52 | 钢铁 |
002482 | 广田集团 | 3.03 | 13.58 | 292.13 | 885.15 | 建筑装饰 |
000908 | *ST景峰 | 5.27 | 6.05 | 166.24 | 876.08 | 医药生物 |
000584 | *ST工智 | 3.64 | 1.07 | 202.04 | 735.41 | 机械设备 |
003041 | 真爱美家 | 25.67 | 8.67 | 25.77 | 661.61 | 纺织服饰 |
600234 | *ST科新 | 5.31 | 0.90 | 119.87 | 636.53 | 建筑装饰 |
605006 | 山东玻纤 | 6.13 | 5.10 | 85.93 | 526.76 | 建筑材料 |
300984 | 金沃股份 | 38.10 | 18.02 | 12.18 | 463.98 | 机械设备 |
605089 | 味知香 | 28.80 | 4.76 | 14.82 | 426.86 | 食品饮料 |
002052 | *ST同洲 | 6.12 | 4.67 | 61.97 | 379.26 | 家用电器 |
603003 | *ST龙宇 | 6.00 | 2.32 | 56.75 | 340.50 | 计算机 |
002141 | *ST贤丰 | 1.64 | 2.96 | 203.98 | 334.52 | 农林牧渔 |
002347 | 泰尔股份 | 8.27 | 50.70 | 30.72 | 254.01 | 机械设备 |
600462 | *ST九有 | 1.55 | 2.84 | 155.60 | 241.18 | 通信 |
600796 | 钱江生化 | 6.42 | 22.06 | 33.89 | 217.57 | 环保 |
600070 | *ST富润 | 1.77 | 1.90 | 109.34 | 193.54 | 综合 |
002750 | *ST龙津 | 2.82 | 7.03 | 52.10 | 146.92 | 医药生物 |
002195 | 岩山科技 | 4.91 | 24.30 | - | - | 计算机 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》