金奥博(002917)龙虎榜数据(01-13)
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2025年01月13日公布的交易公开信息显示,金奥博因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。金奥博当日收报13.05元,涨跌幅10.03%,偏离值9.93%,换手率29.62%,成交额9.74亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券 宁波桑田路营业部 | 2909.23 | 95.35 | 2813.88 |
2 | 联储证券 浙江分公司 | 2615.85 | 0 | 2615.85 |
3 | 国泰君安证券 深圳前海营业部 | 2324.49 | 66.99 | 2257.5 |
4 | 华鑫证券 南京清凉门大街营业部 | 2127.93 | 1667.1 | 460.83 |
5 | 长城证券 上海中兴路营业部 | 1984.05 | 0 | 1984.05 |
合计 | - | 11961.55 | 1829.44 | 10132.11 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 开源证券 西安西大街营业部 | 5.18 | 3632.34 | -3627.15 |
2 | 中信证券 东阳吴宁西路营业部 | 14.82 | 2174.91 | -2160.09 |
3 | 华鑫证券 上海分公司 | 1300.38 | 1739.4 | -439.02 |
4 | 华鑫证券 南京清凉门大街营业部 | 2127.93 | 1667.1 | 460.83 |
5 | 招商证券 深圳科技园高新南一道营业部 | 35.24 | 1584.76 | -1549.52 |
合计 | - | 3483.55 | 10798.51 | -7314.95 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券 宁波桑田路营业部 | 2909.23 | 95.35 | 2813.88 |
2 | 联储证券 浙江分公司 | 2615.85 | 0 | 2615.85 |
3 | 国泰君安证券 深圳前海营业部 | 2324.49 | 66.99 | 2257.5 |
4 | 华鑫证券 南京清凉门大街营业部 | 2127.93 | 1667.1 | 460.83 |
5 | 长城证券 上海中兴路营业部 | 1984.05 | 0 | 1984.05 |
合计 | - | 11961.55 | 1829.44 | 10132.11 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 开源证券 西安西大街营业部 | 5.18 | 3632.34 | -3627.15 |
2 | 中信证券 东阳吴宁西路营业部 | 14.82 | 2174.91 | -2160.09 |
3 | 华鑫证券 上海分公司 | 1300.38 | 1739.4 | -439.02 |
4 | 华鑫证券 南京清凉门大街营业部 | 2127.93 | 1667.1 | 460.83 |
5 | 招商证券 深圳科技园高新南一道营业部 | 35.24 | 1584.76 | -1549.52 |
合计 | - | 3483.55 | 10798.51 | -7314.95 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》