9只个股大宗交易超5000万元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,12月27日共有83只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.73亿股,累计成交额19.25亿元,其中37只个股交易额超千万元。苏州银行交易额最高,大宗交易共2笔,成交额4.60亿元;其次是浙商银行,大宗交易共3笔,成交额1.86亿元。(数据宝)
12月27日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002966 | 苏州银行 | -0.12 | 8.10 | 5700.88 | 46016.42 | 2 | 8.07 | -0.35 |
601916 | 浙商银行 | -0.34 | 2.95 | 6500.00 | 18590.00 | 3 | 2.86 | -3.05 |
600104 | 上汽集团 | 5.15 | 19.81 | 600.00 | 11766.00 | 2 | 19.61 | -1.01 |
605183 | 确成股份 | 1.66 | 17.17 | 655.00 | 9969.10 | 2 | 15.22 | -11.36 |
600759 | 洲际油气 | -5.68 | 2.49 | 3300.00 | 7859.00 | 4 | 2.38 | -4.36 |
600734 | 实达集团 | -0.52 | 3.81 | 2046.23 | 7059.49 | 1 | 3.45 | -9.45 |
688223 | 晶科能源 | -2.24 | 7.43 | 840.00 | 6148.80 | 2 | 7.32 | -1.48 |
605138 | 盛泰集团 | 1.96 | 5.73 | 1111.00 | 5621.66 | 1 | 5.06 | -11.69 |
689009 | 九号公司 | 3.88 | 46.84 | 122.00 | 5124.00 | 14 | 42.00 | -10.33 |
000050 | 深天马A | 2.43 | 9.28 | 500.00 | 4545.00 | 2 | 9.09 | -2.05 |
002681 | 奋达科技 | 0.15 | 6.77 | 600.00 | 3960.00 | 1 | 6.60 | -2.51 |
000725 | 京东方A | -0.91 | 4.34 | 850.00 | 3689.00 | 1 | 4.34 | 0.00 |
601328 | 交通银行 | 0.13 | 7.71 | 500.00 | 3475.00 | 1 | 6.95 | -9.86 |
002203 | 海亮股份 | 0.28 | 10.87 | 300.00 | 3195.00 | 1 | 10.65 | -2.02 |
601156 | 东航物流 | 3.25 | 17.17 | 200.00 | 3040.00 | 7 | 15.20 | -11.47 |
301087 | 可孚医疗 | 0.36 | 36.61 | 76.00 | 2550.56 | 5 | 33.56 | -8.33 |
003009 | 中天火箭 | 1.76 | 39.98 | 67.00 | 2369.12 | 8 | 35.36 | -11.56 |
688503 | 聚和材料 | -2.38 | 47.07 | 60.00 | 2316.00 | 1 | 38.60 | -17.99 |
601665 | 齐鲁银行 | 0.18 | 5.56 | 426.50 | 2298.84 | 1 | 5.39 | -3.06 |
301520 | 万邦医药 | 0.10 | 40.49 | 70.00 | 2265.90 | 1 | 32.37 | -20.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》