医药生物行业今日涨8.50% 主力资金净流出112.52亿元
来源:证券时报网
沪指10月8日上涨4.59%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为计算机、电子,涨幅分别为13.23%、13.17%。医药生物行业今日上涨8.50%。跌幅居前的行业为煤炭,跌幅分别为1.02%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出1658.83亿元,今日所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金146.19亿元,其次是计算机行业,净流出资金为139.90亿元,净流出资金较多的还有医药生物、电力设备、汽车等行业。
医药生物行业今日上涨8.50%,全天主力资金净流出112.52亿元,该行业所属的个股共473只,今日上涨的有463只,涨停的有41只;下跌的有8只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有107只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是惠泰医疗,今日净流入资金1.94亿元,紧随其后的是百利天恒、英科医疗,净流入资金分别为8701.01万元、6708.83万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有28只,净流出资金居前的有爱尔眼科、片仔癀、智飞生物,净流出资金分别为11.92亿元、4.33亿元、3.42亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰医疗 | 7.23 | 3.27 | 19386.63 |
688506 | 百利天恒 | 13.94 | 4.55 | 8701.01 |
300677 | 英科医疗 | 19.91 | 14.55 | 6708.83 |
603456 | 九洲药业 | 9.99 | 5.04 | 5626.54 |
600739 | 辽宁成大 | 10.02 | 0.85 | 5399.42 |
603858 | 步长制药 | 3.29 | 2.73 | 5375.23 |
300725 | 药石科技 | 20.00 | 15.16 | 4690.89 |
002589 | 瑞康医药 | 10.00 | 9.29 | 4659.03 |
600998 | 九州通 | 4.18 | 2.29 | 4588.11 |
301580 | 爱迪特 | 20.00 | 36.67 | 4363.39 |
601607 | 上海医药 | 3.55 | 2.54 | 4272.75 |
002550 | 千红制药 | 10.07 | 7.11 | 4143.69 |
688513 | 苑东生物 | 4.75 | 3.35 | 3219.41 |
000623 | 吉林敖东 | 9.98 | 7.77 | 2854.83 |
000513 | 丽珠集团 | 2.04 | 3.44 | 2699.89 |
300519 | 新光药业 | 20.03 | 19.16 | 2466.16 |
300685 | 艾德生物 | 10.00 | 4.57 | 2095.04 |
002262 | 恩华药业 | 3.12 | 2.29 | 2066.84 |
300436 | 广生堂 | 13.95 | 11.10 | 1949.33 |
300238 | 冠昊生物 | 17.19 | 13.81 | 1945.66 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300015 | 爱尔眼科 | 19.99 | 8.10 | -119240.39 |
600436 | 片仔癀 | 5.54 | 1.53 | -43307.28 |
300122 | 智飞生物 | 20.01 | 8.20 | -34211.61 |
603259 | 药明康德 | 10.01 | 8.35 | -25588.41 |
002252 | 上海莱士 | 2.91 | 2.56 | -24411.20 |
300759 | 康龙化成 | 20.00 | 7.76 | -22712.46 |
300142 | 沃森生物 | 19.97 | 8.14 | -21050.98 |
688266 | 泽璟制药 | 7.81 | 4.18 | -20454.45 |
603883 | 老百姓 | 7.83 | 15.62 | -20093.67 |
600518 | 康美药业 | 1.94 | 6.86 | -18265.50 |
000766 | 通化金马 | 0.24 | 7.32 | -18003.66 |
600763 | 通策医疗 | 5.78 | 6.62 | -17081.01 |
600216 | 浙江医药 | -1.50 | 8.87 | -16028.10 |
603392 | 万泰生物 | 2.36 | 1.21 | -15856.84 |
600276 | 恒瑞医药 | 7.09 | 1.87 | -15428.69 |
600085 | 同仁堂 | 3.23 | 3.86 | -15323.52 |
000661 | 长春高新 | 10.00 | 5.95 | -14182.55 |
600196 | 复星医药 | 5.53 | 3.84 | -13471.03 |
300601 | 康泰生物 | 17.53 | 7.20 | -13470.42 |
688271 | 联影医疗 | 9.02 | 2.78 | -13401.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》