短线防风险 21只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3211.39点,涨跌幅为-0.58%,A股总成交额为11295.05亿元。到目前为止,今日有21只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中*ST银江、佳隆股份、大连友谊等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.13%、-3.04%、-2.80%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300020 | *ST银江 | -2.79 | 5.11 | 3.29 | 3.39 | -3.13 | 3.14 | -7.43 |
002495 | 佳隆股份 | -2.16 | 8.49 | 2.45 | 2.53 | -3.04 | 2.27 | -10.24 |
000679 | 大连友谊 | -3.55 | 6.60 | 5.73 | 5.89 | -2.80 | 5.44 | -7.69 |
002629 | 仁智股份 | -1.64 | 6.92 | 3.67 | 3.77 | -2.57 | 3.60 | -4.48 |
600272 | 开开实业 | -1.62 | 12.50 | 14.37 | 14.67 | -2.05 | 13.98 | -4.70 |
688073 | 毕得医药 | 3.51 | 2.51 | 47.31 | 48.26 | -1.98 | 46.90 | -2.82 |
600683 | 京投发展 | -1.05 | 1.23 | 3.83 | 3.88 | -1.24 | 3.76 | -3.14 |
301088 | 戎美股份 | -3.01 | 11.53 | 14.04 | 14.20 | -1.12 | 13.52 | -4.76 |
002214 | 大立科技 | 4.16 | 2.39 | 11.25 | 11.36 | -0.90 | 11.52 | 1.44 |
000558 | 莱茵体育 | 1.83 | 7.94 | 3.26 | 3.29 | -0.88 | 3.33 | 1.12 |
601019 | 山东出版 | -4.39 | 0.69 | 11.15 | 11.23 | -0.74 | 10.66 | -5.10 |
603887 | 城地香江 | -4.99 | 11.45 | 15.60 | 15.69 | -0.56 | 15.80 | 0.70 |
603520 | 司太立 | -1.44 | 2.07 | 8.64 | 8.68 | -0.38 | 8.23 | -5.15 |
300857 | 协创数据 | -0.21 | 2.98 | 102.71 | 102.96 | -0.24 | 104.27 | 1.27 |
002424 | ST百灵 | -0.81 | 0.85 | 3.77 | 3.78 | -0.24 | 3.69 | -2.46 |
603003 | *ST龙宇 | -1.42 | 1.15 | 4.86 | 4.87 | -0.21 | 4.87 | 0.00 |
688418 | 震有科技 | -0.27 | 2.41 | 29.34 | 29.39 | -0.17 | 29.20 | -0.64 |
301335 | 天元宠物 | -2.06 | 6.20 | 22.73 | 22.77 | -0.16 | 22.30 | -2.07 |
688566 | 吉贝尔 | -1.12 | 0.33 | 22.29 | 22.33 | -0.15 | 21.98 | -1.55 |
688506 | 百利天恒 | 1.94 | 0.70 | 190.65 | 190.93 | -0.15 | 192.70 | 0.93 |
002586 | *ST围海 | -1.18 | 0.23 | 2.53 | 2.53 | -0.12 | 2.51 | -0.91 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》