恒信东方(300081)龙虎榜数据(11-28)
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2024年11月28日公布的交易公开信息显示,恒信东方因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。恒信东方当日收报10.38元,涨跌幅9.96%,换手率48.33%,成交额32.21亿元。异常期间11月27日至11月28日,期间涨幅31.89%,累计偏离值30.25%,区间成交额45.27亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券 上海分公司 | 10890.31 | 660.05 | 10230.26 |
2 | 国泰君安证券 宜昌珍珠路营业部 | 3617.18 | 6462.29 | -2845.12 |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 2913.37 | 1726.56 | 1186.82 |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 2755.12 | 1147.3 | 1607.82 |
5 | 国投证券 西安朱雀大街营业部 | 2640.67 | 16.09 | 2624.58 |
合计 | - | 22816.65 | 10012.29 | 12804.36 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券 咸宁咸宁大道营业部 | 2127.1 | 7699.41 | -5572.31 |
2 | 国泰君安证券 宜昌珍珠路营业部 | 3617.18 | 6462.29 | -2845.12 |
3 | 国泰君安证券 上海松江中山东路营业部 | 177.49 | 6080.29 | -5902.8 |
4 | 国泰君安证券 成都北一环路营业部 | 260.47 | 5482.87 | -5222.4 |
5 | 华鑫证券 上海分公司 | 267.46 | 4744.51 | -4477.05 |
合计 | - | 6449.7 | 30469.37 | -24019.68 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券 上海分公司 | 11456.71 | 660.05 | 10796.66 |
2 | 国泰君安证券 宜昌珍珠路营业部 | 8978.19 | 6562.75 | 2415.44 |
3 | 国泰君安证券 咸宁咸宁大道营业部 | 8513.28 | 7699.41 | 813.87 |
4 | 国泰君安证券 上海松江中山东路营业部 | 5242.33 | 6131.19 | -888.86 |
5 | 国泰君安证券 成都北一环路营业部 | 5009.52 | 5516.49 | -506.97 |
合计 | - | 39200.03 | 26569.89 | 12630.14 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券 咸宁咸宁大道营业部 | 8513.28 | 7699.41 | 813.87 |
2 | 国泰君安证券 宜昌珍珠路营业部 | 8978.19 | 6562.75 | 2415.44 |
3 | 国泰君安证券 上海松江中山东路营业部 | 5242.33 | 6131.19 | -888.86 |
4 | 国泰君安证券 成都北一环路营业部 | 5009.52 | 5516.49 | -506.97 |
5 | 华鑫证券 上海分公司 | 4281.99 | 4766.02 | -484.02 |
合计 | - | 32025.31 | 30675.86 | 1349.46 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》