创业板股最新融资余额为3316.00亿元,环比增加6.40亿元,29只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有43只。
证券时报·数据宝统计显示,11月28日创业板指下跌1.76%,创业板股两融余额合计3324.99亿元,较上一交易日增加6.29亿元,其中,融资余额合计3316.00亿元,环比上一日增加6.40亿元;融券余额8.99亿元,环比减少1081.98万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有434只,其中,29股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是恒信东方,该股最新融资余额3.82亿元,环比上一交易日增幅为81.34%;股价表现上,该股当日上涨9.96%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有中仑新材、奥雅股份等,分别增长55.16%、35.43%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨3.88%,上涨的有19只,涨停的有龙利得、万事利等2只,涨幅居前的有汇金科技、恒信东方、药易购,涨幅分别为10.71%、9.96%、9.64%。跌幅居前的有阿莱德、华如科技、秋田微,跌幅分别为4.97%、4.87%、4.15%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,11月28日主力资金净流入的有14只,净流入资金居前的有龙利得、朗特智能、东富龙等,净流入资金分别为6403.88万元、3003.54万元、2297.16万元,主力资金净流出的有15只,净流出资金较多的有恒信东方、汇金科技、华立科技等,净流出资金分别为4.31亿元、3.40亿元、8784.26万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300081 | 恒信东方 | 38244.04 | 81.34 | 10.38 | 9.96 | 通信 |
301565 | 中仑新材 | 10364.04 | 55.16 | 26.28 | 7.88 | 基础化工 |
300949 | 奥雅股份 | 4919.63 | 35.43 | 38.30 | -3.28 | 建筑装饰 |
300561 | 汇金科技 | 41070.86 | 34.66 | 40.11 | 10.71 | 计算机 |
301518 | 长华化学 | 3953.47 | 31.10 | 18.42 | 5.32 | 基础化工 |
301119 | 正强股份 | 9072.37 | 25.39 | 27.33 | 5.32 | 汽车 |
301011 | 华立科技 | 14504.12 | 25.10 | 39.89 | 8.34 | 轻工制造 |
300883 | 龙利得 | 8829.52 | 24.48 | 6.73 | 19.96 | 轻工制造 |
301302 | 华如科技 | 9757.84 | 23.25 | 22.68 | -4.87 | 国防军工 |
301066 | 万事利 | 8703.00 | 20.16 | 16.58 | 19.97 | 纺织服饰 |
300784 | 利安科技 | 6059.89 | 16.43 | 69.90 | -1.76 | 电子 |
301487 | 盟固利 | 30884.62 | 15.70 | 28.00 | -1.51 | 电力设备 |
300171 | 东富龙 | 29408.08 | 14.92 | 13.89 | 8.18 | 医药生物 |
301186 | 超达装备 | 7832.87 | 14.80 | 41.52 | 1.96 | 汽车 |
301176 | 逸豪新材 | 6187.41 | 13.31 | 19.47 | -0.56 | 电子 |
301065 | 本立科技 | 4638.98 | 13.21 | 22.19 | -1.03 | 医药生物 |
300219 | 鸿利智汇 | 21197.01 | 12.74 | 7.97 | 2.44 | 电子 |
301372 | 科净源 | 3384.93 | 12.37 | 24.24 | 6.97 | 环保 |
301525 | 儒竞科技 | 15363.63 | 11.76 | 60.34 | -2.50 | 机械设备 |
301419 | 阿莱德 | 5454.10 | 11.54 | 32.12 | -4.97 | 通信 |
融资余额环比下降的个股有483只,其中,降幅超过5%的有43只。蒙泰高新融资余额降幅居首,最新融资余额2008.03万元,环比下降31.73%;融资余额降幅较大的个股还有华致酒行、敷尔佳等,融资余额分别下降了18.07%、17.13%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300876 | 蒙泰高新 | 2008.03 | -31.73 | 25.07 | -0.95 | 基础化工 |
300755 | 华致酒行 | 10204.40 | -18.07 | 18.01 | -3.02 | 商贸零售 |
301371 | 敷尔佳 | 14664.97 | -17.13 | 36.12 | -2.03 | 美容护理 |
301117 | 佳缘科技 | 9361.14 | -10.39 | 33.96 | -2.78 | 计算机 |
301631 | 壹连科技 | 9869.66 | -10.12 | 140.04 | -6.64 | 汽车 |
301057 | 汇隆新材 | 2616.18 | -10.06 | 14.52 | 1.61 | 基础化工 |
301073 | 君亭酒店 | 11359.85 | -9.21 | 22.62 | 0.09 | 社会服务 |
301152 | 天力锂能 | 13979.31 | -9.14 | 37.30 | 0.67 | 电力设备 |
300979 | 华利集团 | 4045.11 | -8.64 | 73.81 | -2.28 | 纺织服饰 |
300997 | 欢乐家 | 5827.17 | -8.57 | 15.34 | 8.56 | 食品饮料 |
301075 | 多瑞医药 | 2238.25 | -8.42 | 21.02 | 0.33 | 医药生物 |
301336 | 趣睡科技 | 2822.59 | -7.70 | 35.24 | 0.17 | 轻工制造 |
301236 | 软通动力 | 319563.37 | -7.64 | 63.99 | 1.91 | 计算机 |
301363 | 美好医疗 | 4503.89 | -7.55 | 30.38 | -1.01 | 医药生物 |
301269 | 华大九天 | 53667.39 | -7.46 | 124.01 | -3.25 | 计算机 |
301171 | 易点天下 | 80049.82 | -7.44 | 30.31 | -8.51 | 传媒 |
301300 | 远翔新材 | 2039.56 | -7.31 | 28.79 | 7.87 | 基础化工 |
300364 | 中文在线 | 146797.70 | -7.21 | 29.92 | -2.83 | 传媒 |
301190 | 善水科技 | 3950.92 | -7.08 | 16.10 | 0.44 | 基础化工 |
301326 | 捷邦科技 | 10644.96 | -6.46 | 87.82 | -0.76 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。