93家公司获海外机构调研
来源:证券时报网
根据调研日期截止日统计,近10日(9月20日至10月10日),海外机构对93家上市公司进行调研,其中,华测检测最受关注,被60家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有402家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达363家,占比最多;基金公司调研271家,位列其后;海外机构共对93家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,华测检测参与调研的海外机构达到60家,最受关注;其次是汇川技术,参与调研的海外机构共有57家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨27.97%。其中,股价上涨的有罗博特科、华润微等,表现最好的是罗博特科,累计涨幅为95.55%。
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300757 | 罗博特科 | 1 | 155.60 | 95.55 | 机械设备 |
688396 | 华润微 | 22 | 56.85 | 65.60 | 电子 |
300223 | 北京君正 | 3 | 72.90 | 64.56 | 电子 |
300972 | 万辰集团 | 1 | 49.06 | 63.26 | 食品饮料 |
688798 | 艾为电子 | 2 | 65.98 | 61.72 | 电子 |
300598 | 诚迈科技 | 1 | 54.39 | 60.06 | 计算机 |
300075 | 数字政通 | 6 | 18.38 | 56.69 | 计算机 |
300776 | 帝尔激光 | 1 | 66.25 | 54.50 | 电力设备 |
688052 | 纳芯微 | 2 | 131.06 | 54.19 | 电子 |
002219 | 新里程 | 3 | 2.82 | 52.43 | 医药生物 |
688110 | 东芯股份 | 1 | 22.06 | 51.82 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 3 | 131.08 | 47.53 | 电子 |
688008 | 澜起科技 | 1 | 70.89 | 44.79 | 电子 |
688489 | 三未信安 | 1 | 39.01 | 44.59 | 计算机 |
300457 | 赢合科技 | 4 | 19.40 | 43.81 | 电力设备 |
300124 | 汇川技术 | 57 | 63.02 | 42.61 | 机械设备 |
688658 | 悦康药业 | 1 | 21.98 | 40.72 | 医药生物 |
688185 | 康希诺 | 4 | 57.45 | 40.12 | 医药生物 |
688223 | 晶科能源 | 5 | 9.10 | 40.00 | 电力设备 |
300012 | 华测检测 | 60 | 14.95 | 39.98 | 社会服务 |
301606 | 绿联科技 | 2 | 35.65 | 39.05 | 电子 |
688165 | 埃夫特 | 12 | 10.36 | 38.13 | 机械设备 |
688662 | 富信科技 | 1 | 28.56 | 37.11 | 电子 |
601138 | 工业富联 | 12 | 25.80 | 36.87 | 电子 |
603009 | 北特科技 | 1 | 25.00 | 36.61 | 汽车 |
600641 | 万业企业 | 15 | 13.12 | 36.52 | 房地产 |
300887 | 谱尼测试 | 4 | 8.36 | 35.06 | 社会服务 |
002142 | 宁波银行 | 2 | 25.41 | 35.02 | 银行 |
000999 | 华润三九 | 2 | 50.05 | 35.01 | 医药生物 |
688475 | 萤石网络 | 11 | 34.12 | 33.65 | 计算机 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 14.16 | 33.63 | 建筑材料 |
301377 | 鼎泰高科 | 5 | 20.12 | 32.82 | 机械设备 |
688720 | 艾森股份 | 1 | 39.80 | 32.23 | 电子 |
688484 | 南芯科技 | 13 | 34.27 | 30.01 | 电子 |
002463 | 沪电股份 | 20 | 41.79 | 29.86 | 电子 |
688697 | 纽威数控 | 7 | 16.90 | 29.01 | 机械设备 |
301413 | 安培龙 | 2 | 43.58 | 28.71 | 机械设备 |
688062 | 迈威生物 | 3 | 27.12 | 27.68 | 医药生物 |
601012 | 隆基绿能 | 5 | 16.95 | 27.25 | 电力设备 |
300415 | 伊之密 | 3 | 23.21 | 27.18 | 机械设备 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 2.38 | 26.60 | 钢铁 |
002407 | 多氟多 | 5 | 12.26 | 26.52 | 基础化工 |
300403 | 汉宇集团 | 1 | 7.88 | 25.28 | 家用电器 |
603444 | 吉比特 | 1 | 248.99 | 25.12 | 传媒 |
300818 | 耐普矿机 | 1 | 27.69 | 24.62 | 机械设备 |
300408 | 三环集团 | 3 | 36.70 | 23.78 | 电子 |
300201 | 海伦哲 | 1 | 4.08 | 23.26 | 机械设备 |
301135 | 瑞德智能 | 1 | 22.15 | 23.06 | 家用电器 |
301489 | 思泉新材 | 1 | 69.30 | 22.09 | 电子 |
002497 | 雅化集团 | 4 | 10.27 | 21.83 | 基础化工 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 19.93 | 21.82 | 机械设备 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 28.17 | 21.32 | 电子 |
688538 | 和辉光电 | 1 | 2.51 | 21.26 | 电子 |
002387 | 维信诺 | 5 | 7.25 | 21.24 | 电子 |
688408 | 中信博 | 1 | 80.81 | 20.99 | 电力设备 |
689009 | 九号公司 | 2 | 51.41 | 20.65 | 汽车 |
002659 | 凯文教育 | 5 | 4.69 | 20.57 | 社会服务 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 9.96 | 20.44 | 机械设备 |
301028 | 东亚机械 | 1 | 10.68 | 20.27 | 机械设备 |
003038 | 鑫铂股份 | 1 | 14.78 | 20.06 | 有色金属 |
002242 | 九阳股份 | 1 | 11.00 | 19.57 | 家用电器 |
301371 | 敷尔佳 | 2 | 34.38 | 19.33 | 美容护理 |
600196 | 复星医药 | 2 | 26.58 | 18.13 | 医药生物 |
002543 | 万和电气 | 3 | 10.37 | 17.44 | 家用电器 |
603590 | 康辰药业 | 1 | 24.41 | 17.41 | 医药生物 |
600332 | 白云山 | 6 | 29.33 | 16.95 | 医药生物 |
601127 | 赛力斯 | 2 | 88.80 | 16.55 | 汽车 |
688226 | 威腾电气 | 1 | 17.64 | 16.13 | 电力设备 |
603208 | 江山欧派 | 1 | 18.93 | 15.64 | 轻工制造 |
001322 | 箭牌家居 | 5 | 8.40 | 15.54 | 轻工制造 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 10.73 | 15.25 | 食品饮料 |
600549 | 厦门钨业 | 1 | 20.10 | 15.12 | 有色金属 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 14.19 | 15.09 | 汽车 |
002270 | 华明装备 | 4 | 17.12 | 14.04 | 电力设备 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 37.64 | 13.89 | 食品饮料 |
600821 | 金开新能 | 1 | 5.78 | 13.56 | 公用事业 |
002867 | 周大生 | 1 | 12.13 | 13.36 | 纺织服饰 |
600919 | 江苏银行 | 8 | 8.45 | 13.27 | 银行 |
300470 | 中密控股 | 4 | 36.14 | 13.04 | 机械设备 |
000625 | 长安汽车 | 2 | 13.67 | 12.79 | 汽车 |
688169 | 石头科技 | 4 | 267.17 | 12.16 | 家用电器 |
002252 | 上海莱士 | 6 | 7.39 | 12.07 | 医药生物 |
600008 | 首创环保 | 1 | 3.20 | 11.89 | 环保 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 47.09 | 11.46 | 机械设备 |
300832 | 新产业 | 4 | 76.08 | 11.02 | 医药生物 |
300979 | 华利集团 | 1 | 71.32 | 9.52 | 纺织服饰 |
002003 | 伟星股份 | 3 | 13.36 | 8.50 | 纺织服饰 |
002028 | 思源电气 | 1 | 73.91 | 8.29 | 电力设备 |
603529 | 爱玛科技 | 3 | 34.45 | 7.93 | 汽车 |
601567 | 三星医疗 | 10 | 35.44 | 7.79 | 电力设备 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 53.99 | 6.57 | 机械设备 |
002749 | 国光股份 | 1 | 12.94 | 5.03 | 基础化工 |
688575 | 亚辉龙 | 1 | 21.05 | -0.05 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》