科斯伍德(300192)龙虎榜数据(8/7)
科斯伍德(300192)8月7日因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计853.45万元,占总成交比例47.18%;卖出资金合计425.95万元,占总成交比例23.55%。报收9.51元,涨幅8.69%,成交量196.00万股,成交金额1809.00万元。
- 类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
- 收盘价:9.51元 涨跌幅:8.69% 成交量:196.00万股 成交金额:1809.00万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 305.00 | 16.86% | 0.00 | 0.00% | 305.00 |
2 | 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 | 227.22 | 12.56% | 0.00 | 0.00% | 227.22 |
3 | 中信证券股份有限公司西安科技路证券营业部 | 126.48 | 6.99% | 0.00 | 0.00% | 126.48 |
4 | 华泰证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 105.35 | 5.82% | 0.00 | 0.00% | 105.35 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 79.88 | 4.42% | 0.00 | 0.00% | 79.88 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 民生证券有限责任公司太原长风街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 133.19 | 7.36% | -133.19 |
2 | 国元证券股份有限公司上海威海路证券营业部 | 9.52 | 0.53% | 87.80 | 4.85% | -78.28 |
3 | 海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 81.67 | 4.51% | -81.67 |
4 | 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 75.74 | 4.19% | -75.74 |
5 | 国盛证券有限责任公司九江孤溪埂证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 47.55 | 2.63% | -47.55 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 853.45 | 47.18% | 425.95 | 23.55% | 427.51 | |
点击查看科斯伍德龙虎榜详细数据 |
点击查看>>> 沪深交易龙虎榜数据一览 科斯伍德龙虎榜数据一览
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》