创业板指今日上涨1.11%,报收2417.25点,创业板全日成交额5612.78亿元,比上个交易日减少1459.83亿元。今日可交易创业板股中,707只股收盘上涨,涨幅超过10%的有20只,其中,雪浪环境、世纪鼎利、值得买等10股涨停,涨幅在5%至10%之间的有53只,收盘下跌的有617只,跌幅超10%的有2只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为5.93%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有57只,换手率10%~20%之间的有203只,换手率5%~10%的有466只,换手率1%~5%的有616只,换手率不足1%的有18只。
换手率最高的是上大股份,该股今日收盘上涨10.48%,全天换手率41.46%,成交额14.31亿元;其次是联合化学,该股今日收盘下跌7.94%,全天换手率38.52%,成交额2.95亿元;换手率居前的还有蓝海华腾、托普云农、强达电路等,换手率分别为38.48%、37.22%、36.08%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,港迪技术为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有39只,世纪鼎利、值得买、天玑科技等收盘涨停,跌幅居前的有长药控股、君亭酒店、联合化学等,分别下跌10.32%、8.09%、7.94%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有9只个股上榜;机械设备、电力设备等紧随其后,分别有8只、7只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有10只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有9股出现机构身影,易点天下有2家机构专用席位上榜,合计净买入1.01亿元,上大股份有4家机构专用席位上榜,合计净买入7200.19万元,世纪鼎利有2家机构专用席位上榜,合计净买入5007.70万元,科恒股份有2家机构专用席位上榜,合计净买入1077.94万元,蓝海华腾有3家机构专用席位上榜,合计净买入1055.53万元,深股通现身2股龙虎榜,值得买获深股通净买入1966.68万元,易点天下获深股通净买入1576.96万元,营业部净买入居前的有值得买、天玑科技、科恒股份,净买入金额分别为1.27亿元、1.13亿元、1.06亿元,营业部净卖出居前的是易点天下、联合化学、蓝海华腾,净卖出金额分别为4908.10万元、3610.03万元、3507.63万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有31股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有世纪鼎利、值得买、豆神教育,净流入金额分别为4.39亿元、4.04亿元、3.23亿元,净流出金额较多的有海联讯、赢时胜、长药控股,净流出金额分别为5.32亿元、1.30亿元、1.26亿元。
高换手率个股中,公布2024年全年业绩预告的共有4只。业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是港迪技术,预计净利润中值为1.04亿元,同比增幅为20.22%;六九一二、强达电路紧随其后,预计净利润增幅中值为19.37%、9.02%。
11月13日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301522 | 上大股份 | 49.02 | 10.48 | 41.46 | 13343.40 |
301209 | 联合化学 | 31.20 | -7.94 | 38.52 | -2181.94 |
300484 | 蓝海华腾 | 28.88 | 5.90 | 38.48 | -6977.61 |
301556 | 托普云农 | 95.98 | 8.04 | 37.22 | 1911.92 |
301628 | 强达电路 | 110.08 | 3.60 | 36.08 | 1315.65 |
300785 | 值得买 | 34.12 | 20.01 | 35.38 | 40385.37 |
301618 | 长联科技 | 129.99 | 15.44 | 35.36 | 4458.43 |
301633 | 港迪技术 | 119.88 | 0.66 | 35.10 | 2676.70 |
300899 | 上海凯鑫 | 28.34 | 19.98 | 34.70 | 3641.57 |
301171 | 易点天下 | 30.84 | 16.25 | 34.30 | 12646.39 |
300937 | 药易购 | 34.15 | 4.47 | 34.09 | -6933.96 |
300878 | 维康药业 | 22.37 | 2.43 | 33.18 | -2028.72 |
300063 | 天龙集团 | 11.10 | 9.79 | 32.26 | 30131.57 |
300546 | 雄帝科技 | 21.31 | -7.55 | 32.04 | -9235.83 |
300277 | 海联讯 | 17.56 | 1.50 | 31.73 | -53173.05 |
301325 | 曼恩斯特 | 64.18 | 4.02 | 31.48 | -6022.67 |
300607 | 拓斯达 | 21.38 | 14.95 | 31.36 | 26573.11 |
300050 | 世纪鼎利 | 8.15 | 20.03 | 30.78 | 43864.69 |
301212 | 联盛化学 | 24.76 | -6.39 | 30.30 | -1633.87 |
300380 | 安硕信息 | 65.30 | 3.88 | 30.00 | -7483.66 |
301578 | 辰奕智能 | 60.20 | -4.54 | 29.90 | -5087.77 |
300844 | 山水比德 | 35.69 | 7.66 | 29.64 | 1953.85 |
301565 | 中仑新材 | 23.60 | 4.75 | 29.50 | 1437.56 |
301613 | 新铝时代 | 78.80 | 5.94 | 29.48 | 938.32 |
301551 | 无线传媒 | 73.60 | 6.93 | 29.37 | 4364.74 |
301312 | 智立方 | 55.30 | 5.57 | 28.75 | 1649.77 |
300391 | 长药控股 | 7.30 | -10.32 | 27.96 | -12562.18 |
301516 | 中远通 | 21.12 | 4.61 | 27.62 | 2755.17 |
300493 | 润欣科技 | 18.05 | -2.75 | 27.43 | -5847.43 |
300245 | 天玑科技 | 14.04 | 20.00 | 27.34 | 29195.86 |
301016 | 雷尔伟 | 26.51 | 0.04 | 27.21 | -3322.87 |
300622 | 博士眼镜 | 46.71 | 0.58 | 26.24 | -9416.89 |
300377 | 赢时胜 | 27.62 | -0.68 | 26.04 | -12993.74 |
300563 | 神宇股份 | 58.57 | 5.53 | 25.51 | 18506.08 |
301592 | 六九一二 | 151.59 | 2.01 | 25.26 | 1602.46 |
300058 | 蓝色光标 | 10.15 | 6.39 | 25.19 | 25865.21 |
300010 | 豆神教育 | 10.50 | 8.25 | 25.03 | 32289.10 |
301024 | 霍普股份 | 31.01 | 7.75 | 24.97 | 433.58 |
300184 | 力源信息 | 13.37 | 7.91 | 24.96 | 26052.02 |
300561 | 汇金科技 | 27.69 | -0.75 | 24.82 | -827.87 |
300912 | 凯龙高科 | 14.69 | -7.26 | 24.37 | -1308.26 |
301102 | 兆讯传媒 | 12.05 | 2.99 | 24.19 | 1176.22 |
301230 | 泓博医药 | 27.78 | 2.97 | 24.08 | 1576.06 |
300713 | 英可瑞 | 18.72 | 5.17 | 23.73 | 2304.91 |
300624 | 万兴科技 | 68.39 | 7.50 | 23.23 | 11398.65 |
301349 | 信德新材 | 40.88 | 19.99 | 23.14 | 3253.36 |
301359 | 东南电子 | 25.94 | -2.22 | 22.90 | -145.12 |
300340 | 科恒股份 | 12.78 | 20.00 | 22.61 | 17027.86 |
301577 | 美信科技 | 68.73 | -4.62 | 21.96 | -130.23 |
301548 | 崇德科技 | 52.62 | -7.52 | 21.66 | -1051.85 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。