创业板指今日上涨1.42%,报收2255.50点,创业板全日成交额5059.69亿元,比上个交易日增加46.04亿元。今日可交易创业板股中,1200只股收盘上涨,涨幅超过10%的有34只,其中,*ST嘉寓、神农种业、康芝药业等19股涨停,涨幅在5%至10%之间的有98只,收盘下跌的有154只,跌幅超10%的有1只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为6.14%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有56只,换手率10%~20%之间的有194只,换手率5%~10%的有412只,换手率1%~5%的有673只,换手率不足1%的有26只。
换手率最高的是威士顿,该股今日收盘上涨10.61%,全天换手率58.46%,成交额12.60亿元;其次是汇金科技,该股今日收盘下跌2.99%,全天换手率49.61%,成交额42.40亿元;换手率居前的还有拓斯达、三态股份、兆日科技等,换手率分别为44.68%、43.16%、42.90%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有48只,神农种业、德艺文创、三丰智能等收盘涨停,跌幅居前的有金运激光、戎美股份、亿通科技等,分别下跌5.59%、4.96%、4.18%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有9只个股上榜;机械设备、通信等紧随其后,分别有8只、7只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有9只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,兆日科技有3家机构专用席位上榜,合计净买入6166.23万元,拓斯达有1家机构专用席位上榜,合计净买入2887.58万元,神农种业有2家机构专用席位上榜,合计净买入2567.29万元,三丰智能有1家机构专用席位上榜,合计净买入2374.78万元,星徽股份有1家机构专用席位上榜,合计净买入391.66万元,深股通现身5股龙虎榜,拓斯达获深股通净买入2188.32万元,三丰智能获深股通净买入876.06万元,三态股份获深股通净买入169.16万元,威士顿获深股通净卖出82.47万元,高新兴获深股通净卖出207.02万元,营业部净买入居前的有高新兴、神农种业、威士顿,净买入金额分别为2.72亿元、1.52亿元、318.28万元,营业部净卖出居前的是兆日科技、三丰智能、星徽股份,净卖出金额分别为1.85亿元、9736.79万元、9238.69万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有27股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有高新兴、易点天下、神农种业,净流入金额分别为7.75亿元、2.97亿元、2.86亿元,净流出金额较多的有赢时胜、拓尔思、蓝色光标,净流出金额分别为9.41亿元、8.00亿元、3.45亿元。
高换手率个股中,公布2024年全年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是壹连科技,预计净利润中值为2.75亿元,同比增幅为5.99%。
12月2日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301315 | 威士顿 | 58.40 | 10.61 | 58.46 | 5216.37 |
300561 | 汇金科技 | 46.69 | -2.99 | 49.61 | -34384.71 |
300607 | 拓斯达 | 33.26 | 12.75 | 44.68 | -25690.59 |
301558 | 三态股份 | 11.25 | 0.18 | 43.16 | -3088.09 |
300333 | 兆日科技 | 15.09 | 7.48 | 42.90 | -18224.86 |
300464 | 星徽股份 | 7.52 | 14.11 | 42.73 | -16394.37 |
301565 | 中仑新材 | 27.80 | 11.07 | 42.38 | 2490.87 |
300231 | 银信科技 | 15.28 | 11.53 | 41.35 | 19807.19 |
301392 | 汇成真空 | 82.69 | 20.00 | 37.21 | 11009.14 |
300189 | 神农种业 | 4.96 | 20.10 | 37.14 | 28586.65 |
300377 | 赢时胜 | 35.97 | -3.93 | 34.75 | -94064.45 |
301171 | 易点天下 | 36.03 | 12.63 | 34.09 | 29672.92 |
301251 | 威尔高 | 38.68 | 6.59 | 32.06 | 1044.95 |
301428 | 世纪恒通 | 39.92 | 19.99 | 31.10 | 13541.98 |
301413 | 安培龙 | 56.31 | 4.28 | 30.51 | -1461.80 |
300229 | 拓尔思 | 23.01 | -0.22 | 28.63 | -79969.94 |
300081 | 恒信东方 | 9.76 | -2.01 | 28.48 | -5466.24 |
301596 | 瑞迪智驱 | 110.40 | 4.14 | 28.16 | 1056.88 |
301102 | 兆讯传媒 | 12.60 | 8.25 | 27.57 | 2467.88 |
300276 | 三丰智能 | 8.33 | 20.03 | 27.33 | -15715.52 |
301591 | 肯特股份 | 39.56 | 9.22 | 26.57 | 1530.20 |
300840 | 酷特智能 | 19.49 | 0.93 | 26.35 | -3314.17 |
301368 | 丰立智能 | 52.74 | 3.27 | 26.22 | -1663.23 |
301556 | 托普云农 | 88.12 | 8.44 | 25.88 | 1106.08 |
300010 | 豆神教育 | 10.21 | 3.87 | 25.67 | -17311.17 |
300459 | 汤姆猫 | 7.56 | 6.03 | 25.63 | 15704.75 |
300098 | 高新兴 | 7.34 | 19.93 | 25.63 | 77521.57 |
300563 | 神宇股份 | 57.95 | 12.42 | 25.51 | 8400.23 |
301088 | 戎美股份 | 15.70 | -4.96 | 25.13 | -1827.13 |
301600 | 慧翰股份 | 85.33 | 15.55 | 24.98 | 2161.78 |
301101 | 明月镜片 | 39.61 | 2.09 | 24.89 | 1460.80 |
301380 | 挖金客 | 46.40 | 0.11 | 24.53 | -1917.26 |
300703 | 创源股份 | 13.80 | 9.44 | 24.47 | 1706.81 |
301221 | 光庭信息 | 54.80 | 11.61 | 24.32 | 3238.20 |
300173 | 福能东方 | 8.18 | -3.08 | 24.22 | -12978.47 |
300883 | 龙利得 | 7.16 | 2.14 | 24.20 | 2240.03 |
300380 | 安硕信息 | 66.85 | 7.86 | 23.98 | 2367.56 |
300220 | 金运激光 | 19.60 | -5.59 | 23.66 | -4491.33 |
300211 | 亿通科技 | 10.08 | -4.18 | 22.91 | -5882.55 |
301631 | 壹连科技 | 134.83 | 0.30 | 22.74 | -3018.78 |
301611 | 珂玛科技 | 69.46 | 2.42 | 22.70 | -4364.87 |
300222 | 科大智能 | 12.09 | 0.67 | 22.33 | -14476.53 |
300640 | 德艺文创 | 7.96 | 20.06 | 22.19 | 14691.68 |
300058 | 蓝色光标 | 11.11 | 1.37 | 22.11 | -34497.55 |
300675 | 建科院 | 19.42 | 6.82 | 22.00 | -432.22 |
301082 | 久盛电气 | 15.38 | 2.12 | 21.82 | -779.06 |
300063 | 天龙集团 | 10.96 | 0.92 | 21.60 | -9302.13 |
301116 | 益客食品 | 14.03 | 2.48 | 21.58 | 232.62 |
301011 | 华立科技 | 38.27 | 0.18 | 20.86 | -2427.91 |
301131 | 聚赛龙 | 39.97 | 2.62 | 20.77 | 289.74 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。