A股平均股价9.19元 194股股价不足2元
来源:证券时报网
按最新收盘价计算,A股均价为9.19元,不足2元的个股共有194只,股价最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.13元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月29日收盘,沪指报收2823.11点,A股平均股价为9.19元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有194只,最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.13元,其次是鹏都农牧、ST旭电,最新收盘价分别为0.36元、0.37元。特征来看,股价低于2元个股中,共有48只ST股上榜,占比为24.74%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有113只,涨幅居前的有胜利精密、东方集团、苏宁环球,分别上涨9.94%、7.14%、6.21%。下跌的有34只,跌幅居前的有福星股份、ST东时、*ST九有,跌幅分别为5.56%、4.46%、4.08%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300495 | *ST美尚 | 0.13 | 建筑装饰 | |||
002505 | 鹏都农牧 | 0.36 | 0.54 | 农林牧渔 | ||
000413 | ST旭电 | 0.37 | 0.10 | 电子 | ||
002308 | *ST威创 | 0.37 | 0.17 | 计算机 | ||
000861 | 海印股份 | 0.62 | 0.48 | 商贸零售 | ||
002502 | ST鼎龙 | 0.64 | 0.58 | 有色金属 | ||
600881 | 亚泰集团 | 1.00 | 0.00 | 0.86 | 0.67 | 综合 |
002717 | 岭南股份 | 1.01 | -1.94 | 7.75 | 0.95 | 建筑装饰 |
600340 | 华夏幸福 | 1.02 | -0.97 | 0.78 | 0.73 | 房地产 |
002501 | 利源股份 | 1.04 | 0.00 | 0.41 | 3.56 | 有色金属 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.04 | -0.95 | 0.17 | 0.48 | 钢铁 |
601929 | 吉视传媒 | 1.04 | 0.00 | 1.47 | 0.58 | 传媒 |
600221 | 海航控股 | 1.05 | 0.00 | 0.24 | 16.42 | 交通运输 |
002323 | 雅博股份 | 1.07 | 3.88 | 1.80 | 3.78 | 建筑装饰 |
000981 | 山子高科 | 1.07 | 0.00 | 1.82 | 4.63 | 汽车 |
600157 | 永泰能源 | 1.10 | 0.00 | 1.41 | 0.52 | 煤炭 |
000882 | 华联股份 | 1.13 | -0.88 | 0.99 | 0.44 | 商贸零售 |
000656 | *ST金科 | 1.14 | -0.87 | 1.28 | 2.58 | 房地产 |
002146 | 荣盛发展 | 1.17 | 0.00 | 2.01 | 0.22 | 房地产 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.18 | 0.85 | 0.09 | 0.77 | 钢铁 |
600743 | 华远地产 | 1.18 | 1.72 | 0.31 | 5.06 | 房地产 |
000793 | 华闻集团 | 1.19 | 0.00 | 2.05 | 2.71 | 传媒 |
002005 | ST德豪 | 1.20 | 2.56 | 0.81 | 6.08 | 家用电器 |
600370 | 三房巷 | 1.21 | 0.83 | 0.18 | 0.80 | 基础化工 |
601880 | 辽港股份 | 1.23 | 0.00 | 0.13 | 0.74 | 交通运输 |
600022 | 山东钢铁 | 1.24 | -0.80 | 0.10 | 0.65 | 钢铁 |
002310 | *ST东园 | 1.25 | -0.79 | 0.93 | 建筑装饰 | |
600653 | 申华控股 | 1.25 | 0.81 | 0.47 | 3.21 | 汽车 |
002217 | *ST合泰 | 1.26 | 0.00 | 1.73 | 电子 | |
300301 | *ST长方 | 1.27 | 4.10 | 1.30 | 20.76 | 电子 |
600322 | 津投城开 | 1.27 | 2.42 | 1.75 | 37.46 | 房地产 |
300237 | 美晨科技 | 1.28 | 0.00 | 0.75 | 12.99 | 汽车 |
000506 | *ST中润 | 1.29 | 4.88 | 3.66 | 1.88 | 有色金属 |
000040 | ST旭蓝 | 1.30 | 4.84 | 11.00 | 0.17 | 公用事业 |
002141 | *ST贤丰 | 1.30 | 4.84 | 3.95 | 1.58 | 农林牧渔 |
300197 | 节能铁汉 | 1.30 | -1.52 | 1.28 | 0.98 | 建筑装饰 |
300198 | 纳川股份 | 1.30 | -0.76 | 2.11 | 1.87 | 建筑材料 |
600162 | 香江控股 | 1.30 | 0.78 | 0.24 | 0.67 | 房地产 |
601588 | 北辰实业 | 1.30 | 0.78 | 0.37 | 0.37 | 房地产 |
600545 | 卓郎智能 | 1.31 | 0.00 | 0.76 | 0.73 | 机械设备 |
600568 | ST中珠 | 1.31 | -2.24 | 0.22 | 1.13 | 医药生物 |
601992 | 金隅集团 | 1.32 | 0.00 | 0.19 | 0.32 | 建筑材料 |
600337 | 美克家居 | 1.32 | 0.00 | 1.11 | 0.56 | 轻工制造 |
002663 | 普邦股份 | 1.33 | -0.75 | 0.37 | 0.81 | 建筑装饰 |
002024 | ST易购 | 1.33 | 2.31 | 0.28 | 1.08 | 商贸零售 |
600289 | *ST信通 | 1.34 | 4.69 | 1.42 | 2.07 | 通信 |
600606 | 绿地控股 | 1.35 | 0.75 | 0.28 | 0.24 | 房地产 |
600898 | *ST美讯 | 1.35 | -2.88 | 2.23 | 电子 | |
600136 | ST明诚 | 1.35 | 0.00 | 0.13 | 7.39 | 社会服务 |
300266 | 兴源环境 | 1.37 | 0.74 | 0.71 | 8.20 | 环保 |
000620 | 新华联 | 1.37 | 3.01 | 0.85 | 1.48 | 房地产 |
000669 | ST金鸿 | 1.37 | 0.74 | 1.46 | 5.75 | 公用事业 |
002131 | 利欧股份 | 1.38 | 0.00 | 1.04 | 0.73 | 机械设备 |
300300 | ST峡创 | 1.38 | 4.55 | 5.49 | 5.79 | 计算机 |
600076 | 康欣新材 | 1.38 | 0.00 | 0.39 | 0.44 | 轻工制造 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.38 | 0.00 | 0.07 | 0.73 | 钢铁 |
600527 | 江南高纤 | 1.38 | 0.73 | 0.25 | 1.11 | 纺织服饰 |
002269 | 美邦服饰 | 1.39 | 0.00 | 2.58 | 6.69 | 纺织服饰 |
000592 | 平潭发展 | 1.40 | -0.71 | 1.69 | 1.31 | 农林牧渔 |
600231 | 凌钢股份 | 1.40 | -1.41 | 0.17 | 0.57 | 钢铁 |
002622 | 皓宸医疗 | 1.40 | 5.26 | 2.93 | 2.73 | 医药生物 |
002542 | 中化岩土 | 1.41 | 0.71 | 0.61 | 1.31 | 建筑装饰 |
002470 | 金正大 | 1.41 | 0.00 | 0.42 | 2.12 | 基础化工 |
600462 | *ST九有 | 1.41 | -4.08 | 3.13 | 86.14 | 通信 |
600666 | 奥瑞德 | 1.41 | 2.17 | 1.41 | 3.69 | 电子 |
600804 | *ST鹏博 | 1.42 | 5.19 | 5.76 | 2.90 | 通信 |
600567 | 山鹰国际 | 1.42 | 0.00 | 0.32 | 0.48 | 轻工制造 |
300091 | 金通灵 | 1.42 | 0.00 | 1.32 | 1.10 | 机械设备 |
600010 | 包钢股份 | 1.42 | 0.00 | 0.19 | 1.24 | 钢铁 |
000608 | 阳光股份 | 1.42 | 0.71 | 1.39 | 0.44 | 房地产 |
000826 | 启迪环境 | 1.43 | 0.70 | 0.99 | 0.49 | 环保 |
002640 | 跨境通 | 1.44 | 3.60 | 2.99 | 1.68 | 商贸零售 |
600227 | 赤天化 | 1.45 | 2.84 | 0.86 | 0.93 | 基础化工 |
600190 | ST锦港 | 1.45 | 1.40 | 0.83 | 0.43 | 交通运输 |
002210 | 飞马国际 | 1.45 | 1.40 | 0.40 | 13.35 | 环保 |
300163 | ST先锋 | 1.46 | 5.04 | 4.41 | 1.42 | 基础化工 |
600467 | 好当家 | 1.46 | 0.00 | 0.79 | 0.63 | 农林牧渔 |
002495 | 佳隆股份 | 1.47 | 0.68 | 2.46 | 1.22 | 食品饮料 |
600225 | 卓朗科技 | 1.47 | 0.68 | 0.51 | 2.42 | 计算机 |
002305 | 南国置业 | 1.47 | 1.38 | 1.86 | 5.21 | 房地产 |
600408 | 安泰集团 | 1.48 | 0.00 | 0.29 | 0.86 | 煤炭 |
600691 | 阳煤化工 | 1.48 | 1.37 | 0.65 | 0.76 | 基础化工 |
000980 | 众泰汽车 | 1.49 | 0.68 | 1.86 | 6.04 | 汽车 |
002076 | 星光股份 | 1.50 | 2.74 | 1.51 | 5.18 | 家用电器 |
002596 | 海南瑞泽 | 1.50 | 0.67 | 1.37 | 1.77 | 建筑材料 |
002656 | ST摩登 | 1.50 | 1.35 | 0.84 | 3.35 | 纺织服饰 |
600811 | 东方集团 | 1.50 | 7.14 | 12.08 | 0.33 | 商贸零售 |
603377 | ST东时 | 1.50 | -4.46 | 1.65 | 0.62 | 社会服务 |
002482 | 广田集团 | 1.51 | -1.31 | 0.26 | 7.91 | 建筑装饰 |
002431 | 棕榈股份 | 1.51 | 0.67 | 0.41 | 0.95 | 建筑装饰 |
002247 | 聚力文化 | 1.53 | 0.66 | 2.65 | 2.08 | 建筑材料 |
002321 | 华英农业 | 1.55 | 1.97 | 0.31 | 3.35 | 农林牧渔 |
002021 | 中捷资源 | 1.58 | 1.94 | 1.84 | 3.03 | 机械设备 |
002486 | 嘉麟杰 | 1.58 | 3.27 | 2.40 | 1.28 | 纺织服饰 |
002586 | *ST围海 | 1.59 | -3.05 | 1.21 | 0.60 | 建筑装饰 |
002047 | 宝鹰股份 | 1.59 | 0.00 | 0.91 | 110.35 | 建筑装饰 |
002638 | 勤上股份 | 1.60 | 1.27 | 0.43 | 0.92 | 家用电器 |
600622 | 光大嘉宝 | 1.61 | 0.63 | 0.51 | 0.49 | 房地产 |
600981 | 汇鸿集团 | 1.63 | 2.52 | 0.50 | 0.82 | 商贸零售 |
300117 | *ST嘉寓 | 1.63 | 1.24 | 3.47 | 建筑装饰 | |
600208 | 新湖中宝 | 1.63 | 0.62 | 0.28 | 0.33 | 房地产 |
000889 | ST中嘉 | 1.63 | 1.88 | 1.21 | 11.78 | 通信 |
000711 | *ST京蓝 | 1.64 | -0.61 | 0.29 | 6.91 | 环保 |
000717 | 中南股份 | 1.64 | 0.61 | 0.18 | 0.45 | 钢铁 |
000564 | 供销大集 | 1.64 | 1.23 | 0.88 | 1.97 | 商贸零售 |
002445 | 中南文化 | 1.65 | 1.23 | 0.59 | 1.82 | 机械设备 |
603828 | ST柯利达 | 1.65 | 0.00 | 0.85 | 1.30 | 建筑装饰 |
000056 | 皇庭国际 | 1.66 | 0.61 | 1.26 | 2.38 | 房地产 |
601996 | 丰林集团 | 1.67 | 0.60 | 0.48 | 0.70 | 轻工制造 |
601011 | 宝泰隆 | 1.68 | 0.60 | 1.16 | 0.54 | 煤炭 |
603077 | 和邦生物 | 1.68 | 0.00 | 0.37 | 0.78 | 基础化工 |
002256 | 兆新股份 | 1.69 | 2.42 | 3.12 | 2.59 | 公用事业 |
002377 | 国创高新 | 1.70 | 0.00 | 0.66 | 3.03 | 石油石化 |
002175 | 东方智造 | 1.70 | 1.19 | 1.04 | 3.73 | 机械设备 |
000010 | 美丽生态 | 1.70 | 0.59 | 1.12 | 9.29 | 建筑装饰 |
601010 | 文峰股份 | 1.70 | 0.00 | 0.28 | 0.71 | 商贸零售 |
600503 | 华丽家族 | 1.70 | 1.80 | 0.68 | 0.75 | 房地产 |
600533 | 栖霞建设 | 1.71 | 0.59 | 0.54 | 0.43 | 房地产 |
000718 | 苏宁环球 | 1.71 | 6.21 | 1.81 | 0.54 | 房地产 |
000903 | 云内动力 | 1.71 | 0.59 | 0.64 | 1.17 | 汽车 |
002285 | 世联行 | 1.71 | 1.79 | 2.16 | 1.12 | 房地产 |
002629 | 仁智股份 | 1.71 | 1.79 | 3.97 | 16.84 | 石油石化 |
300152 | 新动力 | 1.72 | 1.78 | 1.91 | 3.98 | 环保 |
300208 | *ST中程 | 1.72 | 2.38 | 2.11 | 综合 | |
002374 | 中锐股份 | 1.72 | 1.78 | 0.57 | 1.63 | 轻工制造 |
000023 | *ST深天 | 1.72 | 建筑材料 | |||
600868 | 梅雁吉祥 | 1.72 | 1.18 | 0.56 | 1.43 | 公用事业 |
000627 | 天茂集团 | 1.73 | 1.76 | 0.62 | 0.42 | 非银金融 |
002822 | ST中装 | 1.73 | -3.35 | 4.55 | 0.49 | 建筑装饰 |
002936 | 郑州银行 | 1.73 | -1.70 | 0.79 | 0.36 | 银行 |
600103 | 青山纸业 | 1.74 | 0.00 | 0.40 | 1.01 | 轻工制造 |
600255 | 鑫科材料 | 1.74 | 1.16 | 0.52 | 2.24 | 有色金属 |
002219 | 新里程 | 1.74 | -0.57 | 0.78 | 2.57 | 医药生物 |
600715 | *ST文投 | 1.74 | 0.00 | 0.47 | 传媒 | |
600708 | 光明地产 | 1.75 | 0.57 | 0.36 | 0.36 | 房地产 |
603959 | ST百利 | 1.76 | 2.92 | 3.42 | 2.12 | 建筑装饰 |
300370 | 安控科技 | 1.76 | 1.15 | 1.02 | 4.70 | 机械设备 |
300167 | *ST迪威 | 1.76 | -3.30 | 3.91 | 计算机 | |
002426 | 胜利精密 | 1.77 | 9.94 | 5.31 | 1.81 | 电子 |
600067 | 冠城大通 | 1.79 | 0.56 | 0.60 | 0.38 | 电力设备 |
603030 | 全筑股份 | 1.80 | -1.10 | 0.37 | 2.31 | 建筑装饰 |
600518 | 康美药业 | 1.80 | 0.00 | 0.57 | 3.53 | 医药生物 |
300506 | *ST名家 | 1.81 | 2.84 | 1.63 | 9.70 | 建筑装饰 |
002506 | 协鑫集成 | 1.81 | 2.84 | 0.78 | 4.33 | 电力设备 |
002808 | ST恒久 | 1.81 | 4.02 | 6.57 | 1.50 | 电子 |
000816 | 智慧农业 | 1.81 | 2.84 | 1.32 | 1.23 | 汽车 |
000069 | 华侨城A | 1.82 | 1.11 | 0.44 | 0.25 | 房地产 |
000615 | ST美谷 | 1.82 | 0.55 | 2.29 | 10.23 | 美容护理 |
300185 | 通裕重工 | 1.82 | 1.68 | 0.52 | 1.06 | 电力设备 |
600239 | 云南城投 | 1.84 | 0.00 | 0.63 | 2.10 | 房地产 |
002418 | 康盛股份 | 1.84 | -1.08 | 2.09 | 1.38 | 家用电器 |
831370 | 新安洁 | 1.84 | 0.00 | 0.25 | 0.82 | 环保 |
603557 | ST起步 | 1.85 | -0.54 | 0.20 | 39.05 | 纺织服饰 |
600871 | 石化油服 | 1.85 | -0.54 | 0.26 | 4.03 | 石油石化 |
600397 | 安源煤业 | 1.85 | 0.54 | 0.61 | 4.39 | 煤炭 |
000709 | 河钢股份 | 1.85 | -0.54 | 0.24 | 0.37 | 钢铁 |
600169 | 太原重工 | 1.85 | 1.09 | 0.31 | 1.18 | 机械设备 |
002314 | 南山控股 | 1.86 | 0.54 | 0.79 | 0.50 | 房地产 |
600808 | 马钢股份 | 1.86 | 0.54 | 0.21 | 0.52 | 钢铁 |
000926 | 福星股份 | 1.87 | -5.56 | 6.71 | 0.25 | 房地产 |
000622 | *ST恒立 | 1.88 | -1.57 | 0.70 | 4.67 | 综合 |
300072 | 海新能科 | 1.88 | 1.08 | 0.51 | 0.65 | 基础化工 |
000659 | 珠海中富 | 1.89 | -2.58 | 1.32 | 7.64 | 轻工制造 |
002263 | 大东南 | 1.89 | 1.07 | 0.26 | 1.30 | 基础化工 |
002437 | 誉衡药业 | 1.90 | 0.53 | 1.25 | 2.24 | 医药生物 |
002122 | 汇洲智能 | 1.90 | 0.00 | 1.37 | 1.63 | 机械设备 |
000609 | *ST中迪 | 1.90 | 4.97 | 2.71 | 1.80 | 房地产 |
002607 | 中公教育 | 1.90 | 4.40 | 16.91 | 17.16 | 社会服务 |
603388 | ST元成 | 1.90 | 3.83 | 3.10 | 0.54 | 建筑装饰 |
600815 | 厦工股份 | 1.91 | 0.53 | 0.16 | 2.23 | 机械设备 |
000545 | 金浦钛业 | 1.92 | 1.05 | 3.19 | 1.38 | 基础化工 |
002397 | 梦洁股份 | 1.93 | 0.00 | 1.58 | 1.23 | 纺织服饰 |
300027 | 华谊兄弟 | 1.93 | -1.53 | 8.07 | 8.20 | 传媒 |
603023 | *ST威帝 | 1.93 | 0.00 | 1.26 | 1.39 | 汽车 |
600448 | 华纺股份 | 1.94 | 1.57 | 1.42 | 0.97 | 纺织服饰 |
300020 | *ST银江 | 1.94 | 0.52 | 5.48 | 0.37 | 计算机 |
600226 | 亨通股份 | 1.94 | 2.11 | 0.37 | 1.74 | 公用事业 |
600070 | *ST富润 | 1.94 | 4.86 | 6.47 | 1.61 | 综合 |
600082 | 海泰发展 | 1.94 | 2.65 | 0.80 | 0.71 | 房地产 |
600172 | 黄河旋风 | 1.95 | 1.04 | 0.90 | 1.18 | 机械设备 |
002471 | 中超控股 | 1.95 | 1.04 | 1.00 | 1.63 | 电力设备 |
600800 | 渤海化学 | 1.95 | 1.56 | 0.39 | 1.04 | 石油石化 |
600831 | ST广网 | 1.96 | 0.00 | 3.13 | 0.46 | 传媒 |
600170 | 上海建工 | 1.96 | -3.92 | 1.96 | 0.57 | 建筑装饰 |
000008 | 神州高铁 | 1.96 | -0.51 | 0.48 | 1.52 | 机械设备 |
000727 | 冠捷科技 | 1.96 | 3.16 | 1.21 | 2.91 | 电子 |
600512 | 腾达建设 | 1.97 | 0.00 | 0.37 | 0.50 | 建筑装饰 |
000897 | 津滨发展 | 1.98 | 0.51 | 0.74 | 1.11 | 房地产 |
000518 | 四环生物 | 1.98 | 1.54 | 1.47 | 4.26 | 医药生物 |
600159 | 大龙地产 | 1.98 | 0.51 | 1.21 | 0.86 | 房地产 |
600376 | 首开股份 | 1.99 | 0.51 | 0.22 | 0.30 | 房地产 |
002750 | *ST龙津 | 1.99 | 1.02 | 2.54 | 1.57 | 医药生物 |
000402 | 金融街 | 1.99 | 0.51 | 0.64 | 0.17 | 房地产 |
002133 | 广宇集团 | 1.99 | 0.51 | 0.78 | 0.39 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》