今日盘中突破五日均线个股一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3407.89点,收于五日均线之上,涨跌幅0.29%,A股总成交额为8982.52亿元。到目前为止,今日有2350只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有雄塑科技、航新科技、和顺电气等,乖离率分别为12.99%、12.23%、11.56%;确成股份、一心堂、东方日升等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
12月27日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300599 | 雄塑科技 | 20.03 | 6.21 | 6.79 | 7.67 | 12.99 |
300424 | 航新科技 | 15.04 | 13.42 | 16.83 | 18.89 | 12.23 |
300141 | 和顺电气 | 20.04 | 18.56 | 9.99 | 11.14 | 11.56 |
301120 | 新特电气 | 15.55 | 21.94 | 9.61 | 10.70 | 11.34 |
300302 | 同有科技 | 14.60 | 14.97 | 16.10 | 17.82 | 10.68 |
301217 | 铜冠铜箔 | 10.59 | 9.06 | 10.73 | 11.70 | 9.02 |
300095 | 华伍股份 | 11.38 | 8.16 | 6.76 | 7.34 | 8.64 |
002868 | 绿康生化 | 10.00 | 3.12 | 15.19 | 16.50 | 8.60 |
839790 | 联迪信息 | 12.58 | 7.48 | 32.38 | 35.16 | 8.59 |
300087 | 荃银高科 | 10.84 | 6.49 | 11.40 | 12.37 | 8.55 |
000571 | 新大洲A | 10.12 | 2.61 | 3.31 | 3.59 | 8.46 |
601616 | 广电电气 | 10.03 | 2.99 | 3.85 | 4.17 | 8.37 |
001217 | 华尔泰 | 10.01 | 6.76 | 12.48 | 13.52 | 8.35 |
002552 | 宝鼎科技 | 10.01 | 3.31 | 12.60 | 13.63 | 8.14 |
002560 | 通达股份 | 10.00 | 4.12 | 6.71 | 7.26 | 8.13 |
603261 | 立航科技 | 10.01 | 5.65 | 27.34 | 29.55 | 8.08 |
002651 | 利君股份 | 10.03 | 1.32 | 6.91 | 7.46 | 7.93 |
002190 | 成飞集成 | 10.02 | 0.96 | 16.69 | 18.01 | 7.91 |
002387 | 维信诺 | 10.05 | 2.48 | 9.44 | 10.18 | 7.88 |
002045 | 国光电器 | 10.02 | 14.60 | 21.88 | 23.60 | 7.87 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》