创业板指今日下跌0.02%,报收2201.18点,创业板全日成交额3972.65亿元,比上个交易日减少530.09亿元。今日可交易创业板股中,102只股收盘上涨,涨幅超过10%的有4只,其中,明阳电路等1股涨停,涨幅在5%至10%之间的有12只,收盘下跌的有1260只,跌幅超10%的有37只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.90%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有36只,换手率10%~20%之间的有149只,换手率5%~10%的有406只,换手率1%~5%的有727只,换手率不足1%的有45只。
换手率最高的是金陵体育,该股今日收盘上涨12.20%,全天换手率37.65%,成交额5.15亿元;其次是汇金科技,该股今日收盘下跌4.50%,全天换手率36.00%,成交额42.28亿元;换手率居前的还有博创科技、乐心医疗、可靠股份等,换手率分别为35.59%、35.34%、34.33%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,博苑股份为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有14只,涨幅居前的有电声股份、金陵体育、高伟达等,分别上涨14.61%、12.20%、10.87%,跌幅居前的有晶雪节能、利亚德、博士眼镜等,分别下跌14.41%、13.41%、11.30%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有8只个股上榜;电子、传媒等紧随其后,分别有4只、4只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有6只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,天玑科技有3家机构专用席位上榜,合计净买入5023.11万元,电声股份有3家机构专用席位上榜,合计净买入2416.20万元,乐心医疗有4家机构专用席位上榜,合计净买入2071.06万元,金陵体育有1家机构专用席位上榜,合计净卖出709.97万元,可靠股份有1家机构专用席位上榜,合计净卖出1106.94万元,营业部净买入居前的有电声股份,净买入金额分别为175.72万元,营业部净卖出居前的是天玑科技、可靠股份、金陵体育,净卖出金额分别为1.27亿元、6203.21万元、2344.37万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有13股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有高伟达、润欣科技、博创科技,净流入金额分别为1.64亿元、1.32亿元、6299.04万元,净流出金额较多的有利亚德、拓斯达、天玑科技,净流出金额分别为5.00亿元、4.20亿元、2.91亿元。
高换手率个股中,公布2024年全年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是博苑股份,预计净利润中值为2.11亿元,同比增幅为15.83%。(数据宝)
12月17日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300651 | 金陵体育 | 17.66 | 12.20 | 37.65 | 252.53 |
300561 | 汇金科技 | 60.04 | -4.50 | 36.00 | -23587.07 |
300548 | 博创科技 | 28.23 | -0.46 | 35.59 | 6299.04 |
300562 | 乐心医疗 | 16.30 | -5.89 | 35.34 | -9791.56 |
301009 | 可靠股份 | 13.24 | 6.60 | 34.33 | -7265.56 |
301617 | 博苑股份 | 59.51 | -9.12 | 34.07 | -1656.92 |
300333 | 兆日科技 | 19.14 | 5.05 | 33.95 | -1429.41 |
300245 | 天玑科技 | 16.37 | -8.45 | 33.11 | -29123.30 |
301577 | 美信科技 | 70.75 | 4.99 | 32.91 | 131.55 |
300795 | 米奥会展 | 23.98 | -10.62 | 31.60 | -9957.01 |
300192 | 科德教育 | 16.61 | -9.73 | 31.25 | -11832.93 |
300465 | 高伟达 | 19.48 | 10.87 | 30.42 | 16427.61 |
301446 | 福事特 | 23.80 | 0.72 | 29.30 | 129.12 |
301228 | 实朴检测 | 15.44 | 4.47 | 28.98 | 1783.03 |
300805 | 电声股份 | 15.38 | 14.61 | 28.03 | -1635.41 |
300493 | 润欣科技 | 25.90 | 1.57 | 27.97 | 13237.70 |
300296 | 利亚德 | 7.10 | -13.41 | 27.78 | -49993.11 |
300280 | 紫天科技 | 19.83 | -9.41 | 26.66 | -4782.79 |
301176 | 逸豪新材 | 21.60 | 5.16 | 25.82 | 2157.89 |
300386 | 飞天诚信 | 19.42 | 4.52 | 25.01 | 5638.16 |
301287 | 康力源 | 31.33 | -5.92 | 24.71 | 627.30 |
300189 | 神农种业 | 4.87 | -0.61 | 24.62 | -5258.26 |
300941 | 创识科技 | 25.67 | 5.81 | 24.47 | 3559.70 |
300063 | 天龙集团 | 11.76 | -8.91 | 24.13 | -17752.49 |
301536 | 星宸科技 | 48.93 | -8.71 | 22.78 | -7212.32 |
300622 | 博士眼镜 | 44.99 | -11.30 | 22.58 | -8212.21 |
300607 | 拓斯达 | 31.50 | -10.03 | 22.23 | -41950.84 |
301314 | 科瑞思 | 41.56 | 3.10 | 21.77 | 267.53 |
300043 | 星辉娱乐 | 5.07 | -1.74 | 21.52 | -8401.38 |
301125 | 腾亚精工 | 12.32 | -7.02 | 21.52 | -1094.20 |
301556 | 托普云农 | 103.73 | -7.39 | 21.50 | -3100.22 |
300563 | 神宇股份 | 56.01 | -1.56 | 21.25 | -6017.75 |
300040 | 九洲集团 | 7.07 | 5.68 | 21.00 | 1918.95 |
301353 | 普莱得 | 30.51 | -9.06 | 20.60 | -1958.56 |
301010 | 晶雪节能 | 21.02 | -14.41 | 20.48 | -2558.92 |
300556 | 丝路视觉 | 23.09 | -10.30 | 20.18 | -7127.43 |
300785 | 值得买 | 37.45 | -6.96 | 19.93 | -7201.77 |
300688 | 创业黑马 | 33.03 | -1.34 | 19.78 | -2973.78 |
300177 | 中海达 | 13.98 | -6.68 | 19.32 | -15145.92 |
301388 | 欣灵电气 | 26.91 | 1.93 | 19.14 | 253.10 |
301182 | 凯旺科技 | 38.10 | -2.16 | 19.07 | -166.02 |
301587 | 中瑞股份 | 27.00 | -4.63 | 19.03 | 234.05 |
301231 | 荣信文化 | 20.69 | -10.36 | 18.62 | -1977.02 |
300264 | 佳创视讯 | 6.79 | -10.30 | 18.61 | -5961.03 |
300840 | 酷特智能 | 22.25 | -3.01 | 18.40 | -4331.61 |
301622 | 英思特 | 67.60 | -1.00 | 18.26 | -809.88 |
300276 | 三丰智能 | 9.30 | -10.92 | 18.13 | -16368.45 |
300703 | 创源股份 | 16.20 | -12.43 | 17.99 | -5538.79 |
301076 | 新瀚新材 | 27.12 | -7.12 | 17.98 | -2822.77 |
300299 | 富春股份 | 7.35 | -9.37 | 17.75 | -6397.40 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。