短线防风险 21只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3154.37点,涨跌幅为-0.45%,A股总成交额为6596.18亿元。到目前为止,今日有21只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中一品红、中源协和、佛慈制药等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.59%、-1.04%、-0.92%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300723 | 一品红 | -3.13 | 0.95 | 17.04 | 17.31 | -1.59 | 15.78 | -8.85 |
600645 | 中源协和 | -3.26 | 1.42 | 19.69 | 19.89 | -1.04 | 18.68 | -6.10 |
002644 | 佛慈制药 | -0.80 | 0.29 | 7.65 | 7.72 | -0.92 | 7.44 | -3.66 |
300026 | 红日药业 | -1.92 | 0.78 | 3.75 | 3.78 | -0.85 | 3.58 | -5.29 |
000017 | 深中华A | -3.87 | 3.79 | 6.01 | 6.06 | -0.82 | 5.46 | -9.93 |
002793 | 罗欣药业 | -1.07 | 1.67 | 4.00 | 4.03 | -0.79 | 3.70 | -8.28 |
002563 | 森马服饰 | -4.49 | 0.60 | 6.92 | 6.96 | -0.57 | 6.38 | -8.39 |
600721 | 百花医药 | -3.44 | 2.27 | 6.59 | 6.63 | -0.57 | 6.17 | -6.91 |
000597 | 东北制药 | -1.21 | 1.60 | 5.22 | 5.25 | -0.53 | 4.90 | -6.70 |
300998 | 宁波方正 | -2.17 | 1.10 | 15.14 | 15.22 | -0.53 | 14.42 | -5.26 |
002932 | 明德生物 | -0.34 | 0.65 | 18.55 | 18.63 | -0.42 | 17.54 | -5.84 |
301277 | 新天地 | -0.45 | 1.93 | 13.74 | 13.79 | -0.36 | 13.29 | -3.60 |
002038 | 双鹭药业 | 1.51 | 2.30 | 7.66 | 7.69 | -0.29 | 7.38 | -3.98 |
688301 | 奕瑞科技 | -0.05 | 0.20 | 96.57 | 96.78 | -0.21 | 95.48 | -1.34 |
603515 | 欧普照明 | -0.81 | 0.08 | 16.39 | 16.43 | -0.21 | 15.98 | -2.71 |
600039 | 四川路桥 | -1.13 | 0.15 | 7.19 | 7.20 | -0.17 | 7.00 | -2.80 |
600812 | 华北制药 | -2.81 | 0.85 | 5.20 | 5.21 | -0.15 | 4.84 | -7.14 |
002003 | 伟星股份 | -2.80 | 0.99 | 13.90 | 13.91 | -0.08 | 13.56 | -2.50 |
688575 | 亚辉龙 | 0.96 | 0.30 | 15.98 | 15.99 | -0.07 | 15.79 | -1.23 |
603822 | 嘉澳环保 | -4.09 | 1.25 | 46.98 | 47.01 | -0.06 | 44.98 | -4.31 |
300584 | 海辰药业 | -3.56 | 2.00 | 20.18 | 20.19 | -0.05 | 19.21 | -4.84 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》