509股今日获机构买入评级 15股上涨空间超50%
来源:证券时报网
509只个股今日获机构买入型评级,达梦数据、皓元医药、晶澳科技最新评级被调高,28股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布821条买入型评级记录,共涉及509只个股。山西汾酒关注度最高,共获10次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有207条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有15股上涨空间超50%,埃斯顿上涨空间最高,11月1日华泰证券预计公司目标价为31.60元,上涨空间达115.55%,上涨空间较高的个股还有恒生电子、中国国航等,上涨空间分别为101.78%、83.45%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有29条评级记录为机构首次关注,涉及宝光股份、成电光信等28只个股。今日机构评级调高的共有3条记录,涉及达梦数据、皓元医药等3只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌1.35%,表现弱于沪指。股价上涨的有182只,涨停的有龙磁科技、西藏矿业、老百姓等。跌幅较大的个股有富乐德、因赛集团、华洋赛车等,跌幅分别为20.00%、14.81%、14.19%。
行业来看,机械设备行业最受青睐,徐工机械、中国中车等51只个股上榜机构买入评级榜。电子、医药生物等行业也较受机构关注,分别有44只、41只个股上榜。
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600809 | 山西汾酒 | 10 | 3.91 | 16.83 | 食品饮料 |
000858 | 五粮液 | 8 | 0.74 | 17.27 | 食品饮料 |
000568 | 泸州老窖 | 7 | 0.75 | 13.00 | 食品饮料 |
600398 | 海澜之家 | 7 | -1.41 | 10.59 | 纺织服饰 |
600900 | 长江电力 | 6 | 1.45 | 18.32 | 公用事业 |
600298 | 安琪酵母 | 6 | 1.05 | 25.11 | 食品饮料 |
002345 | 潮宏基 | 6 | -2.23 | 10.19 | 纺织服饰 |
002966 | 苏州银行 | 6 | -0.39 | 5.14 | 银行 |
002568 | 百润股份 | 5 | 10.00 | 31.81 | 食品饮料 |
000425 | 徐工机械 | 5 | 5.02 | 13.62 | 机械设备 |
002304 | 洋河股份 | 5 | 0.16 | 10.60 | 食品饮料 |
600559 | 老白干酒 | 5 | 2.20 | 25.84 | 食品饮料 |
600305 | 恒顺醋业 | 4 | 0.26 | 54.00 | 食品饮料 |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 2.53 | 12.27 | 基础化工 |
600570 | 恒生电子 | 4 | -3.66 | 82.36 | 计算机 |
600754 | 锦江酒店 | 4 | -1.34 | 19.30 | 社会服务 |
601058 | 赛轮轮胎 | 4 | 2.27 | 11.28 | 汽车 |
002271 | 东方雨虹 | 4 | -2.54 | 20.34 | 建筑材料 |
002563 | 森马服饰 | 4 | -1.32 | 15.98 | 纺织服饰 |
002938 | 鹏鼎控股 | 4 | -2.34 | 32.28 | 电子 |
002867 | 周大生 | 4 | -1.15 | 10.72 | 纺织服饰 |
002832 | 比音勒芬 | 4 | -3.52 | 10.64 | 纺织服饰 |
002847 | 盐津铺子 | 4 | 1.00 | 20.99 | 食品饮料 |
601688 | 华泰证券 | 4 | 0.23 | 9.55 | 非银金融 |
601766 | 中国中车 | 4 | 1.68 | 25.13 | 机械设备 |
603369 | 今世缘 | 4 | 1.28 | 13.56 | 食品饮料 |
688008 | 澜起科技 | 4 | -5.64 | 电子 | |
688169 | 石头科技 | 4 | -4.74 | 家用电器 | |
603939 | 益丰药房 | 3 | 9.99 | 21.37 | 医药生物 |
601800 | 中国交建 | 3 | 7.39 | 8.28 | 建筑装饰 |
601689 | 拓普集团 | 3 | -1.42 | 24.29 | 汽车 |
601699 | 潞安环能 | 3 | 0.41 | 11.75 | 煤炭 |
601398 | 工商银行 | 3 | 1.82 | 6.11 | 银行 |
601456 | 国联证券 | 3 | -2.76 | 64.33 | 非银金融 |
601601 | 中国太保 | 3 | -0.33 | 6.91 | 非银金融 |
601888 | 中国中免 | 3 | 0.72 | 27.05 | 商贸零售 |
603056 | 德邦股份 | 3 | 2.51 | 21.90 | 交通运输 |
688363 | 华熙生物 | 3 | 0.20 | 美容护理 | |
002707 | 众信旅游 | 3 | 1.41 | 47.09 | 社会服务 |
300207 | 欣旺达 | 3 | -4.07 | 25.00 | 电力设备 |
300442 | 润泽科技 | 3 | -3.77 | 26.32 | 通信 |
002555 | 三七互娱 | 3 | -3.25 | 13.85 | 传媒 |
002472 | 双环传动 | 3 | -2.27 | 23.68 | 汽车 |
002572 | 索菲亚 | 3 | -2.43 | 14.82 | 轻工制造 |
002594 | 比亚迪 | 3 | -0.98 | 25.10 | 汽车 |
002597 | 金禾实业 | 3 | -0.17 | 23.98 | 基础化工 |
002624 | 完美世界 | 3 | -2.89 | 传媒 | |
002035 | 华帝股份 | 3 | -1.02 | 12.28 | 家用电器 |
002096 | 易普力 | 3 | -1.79 | 21.48 | 基础化工 |
000157 | 中联重科 | 3 | 2.59 | 14.78 | 机械设备 |
000333 | 美的集团 | 3 | 1.16 | 13.09 | 家用电器 |
000596 | 古井贡酒 | 3 | 1.90 | 16.04 | 食品饮料 |
000651 | 格力电器 | 3 | 0.05 | 8.33 | 家用电器 |
000938 | 紫光股份 | 3 | -5.98 | 33.47 | 计算机 |
001965 | 招商公路 | 3 | 2.75 | 14.68 | 交通运输 |
601021 | 春秋航空 | 3 | 0.67 | 15.58 | 交通运输 |
601138 | 工业富联 | 3 | -2.35 | 23.30 | 电子 |
601166 | 兴业银行 | 3 | 0.05 | 4.52 | 银行 |
600886 | 国投电力 | 3 | 1.78 | 13.16 | 公用事业 |
600820 | 隧道股份 | 3 | 1.61 | 10.95 | 建筑装饰 |
600729 | 重庆百货 | 3 | -0.18 | 7.88 | 商贸零售 |
600585 | 海螺水泥 | 3 | 0.19 | 20.49 | 建筑材料 |
600600 | 青岛啤酒 | 3 | -0.19 | 13.74 | 食品饮料 |
600499 | 科达制造 | 3 | -2.14 | 16.86 | 机械设备 |
600256 | 广汇能源 | 3 | 2.75 | 19.33 | 石油石化 |
600150 | 中国船舶 | 3 | 0.27 | 54.44 | 国防军工 |
600009 | 上海机场 | 3 | -0.11 | 54.24 | 交通运输 |
600011 | 华能国际 | 3 | -0.83 | 8.14 | 公用事业 |
600031 | 三一重工 | 3 | 2.68 | 24.47 | 机械设备 |
300662 | 科锐国际 | 3 | 3.26 | 22.15 | 社会服务 |
300760 | 迈瑞医疗 | 3 | -0.13 | 22.76 | 医药生物 |
300973 | 立高食品 | 3 | -0.44 | 22.67 | 食品饮料 |
300693 | 盛弘股份 | 2 | -3.93 | 20.88 | 电力设备 |
003021 | 兆威机电 | 2 | -4.16 | 50.27 | 电力设备 |
300015 | 爱尔眼科 | 2 | -2.14 | 28.74 | 医药生物 |
600036 | 招商银行 | 2 | 1.74 | 6.35 | 银行 |
002960 | 青鸟消防 | 2 | -2.00 | 17.15 | 机械设备 |
600004 | 白云机场 | 2 | -0.31 | 25.64 | 交通运输 |
600026 | 中远海能 | 2 | 0.99 | 13.85 | 交通运输 |
300832 | 新产业 | 2 | -1.62 | 28.70 | 医药生物 |
300857 | 协创数据 | 2 | -4.01 | 23.23 | 电子 |
300866 | 安克创新 | 2 | -2.15 | 21.25 | 电子 |
600188 | 兖矿能源 | 2 | 0.91 | 9.90 | 煤炭 |
600060 | 海信视像 | 2 | -1.79 | 16.39 | 家用电器 |
600258 | 首旅酒店 | 2 | 0.58 | 16.18 | 社会服务 |
600320 | 振华重工 | 2 | -0.49 | 37.24 | 机械设备 |
600348 | 华阳股份 | 2 | 0.80 | 11.22 | 煤炭 |
600132 | 重庆啤酒 | 2 | 1.12 | 15.99 | 食品饮料 |
600486 | 扬农化工 | 2 | 0.29 | 17.23 | 基础化工 |
600522 | 中天科技 | 2 | -0.57 | 17.35 | 通信 |
600557 | 康缘药业 | 2 | -0.98 | 17.31 | 医药生物 |
600438 | 通威股份 | 2 | -3.32 | 电力设备 | |
600612 | 老凤祥 | 2 | -2.83 | 10.55 | 纺织服饰 |
600642 | 申能股份 | 2 | 0.23 | 9.67 | 公用事业 |
600763 | 通策医疗 | 2 | 0.26 | 33.91 | 医药生物 |
600779 | 水井坊 | 2 | 10.00 | 14.90 | 食品饮料 |
600808 | 马钢股份 | 2 | 1.28 | 钢铁 | |
600859 | 王府井 | 2 | -0.33 | 29.92 | 商贸零售 |
600872 | 中炬高新 | 2 | -2.32 | 22.77 | 食品饮料 |
600876 | 凯盛新能 | 2 | -3.70 | 建筑材料 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》