创业板指今日下跌0.09%,报收2265.87点,创业板全日成交额4635.65亿元,比上个交易日减少22.47亿元。今日可交易创业板股中,559只股收盘上涨,涨幅超过10%的有14只,其中,贝仕达克、久盛电气、国缆检测等6股涨停,涨幅在5%至10%之间的有37只,收盘下跌的有774只,跌幅超10%的有1只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为5.58%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有56只,换手率10%~20%之间的有154只,换手率5%~10%的有345只,换手率1%~5%的有767只,换手率不足1%的有38只。
换手率最高的是酷特智能,该股今日收盘下跌10.90%,全天换手率55.05%,成交额21.00亿元;其次是拓斯达,该股今日收盘上涨5.08%,全天换手率50.65%,成交额49.26亿元;换手率居前的还有久盛电气、威力传动、宜通世纪等,换手率分别为50.54%、50.09%、49.67%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有37只,久盛电气、威力传动、凯淳股份等收盘涨停,跌幅居前的有酷特智能、福能东方、德尔股份等,分别下跌10.90%、9.12%、8.16%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有9只个股上榜;电力设备、基础化工等紧随其后,分别有8只、7只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有5股出现机构身影,威力传动有2家机构专用席位上榜,合计净买入5520.00万元,宜通世纪有3家机构专用席位上榜,合计净买入5250.96万元,联创股份有2家机构专用席位上榜,合计净买入3972.23万元,凯淳股份有4家机构专用席位上榜,合计净卖出710.30万元,酷特智能有3家机构专用席位上榜,合计净卖出1.06亿元,深股通现身2股龙虎榜,联创股份获深股通净买入447.23万元,拓斯达获深股通净卖出1766.10万元,营业部净买入居前的有久盛电气、凯淳股份、威力传动,净买入金额分别为8292.77万元、6203.41万元、3369.00万元,营业部净卖出居前的是拓斯达、宜通世纪、酷特智能,净卖出金额分别为1.30亿元、1.24亿元、5163.35万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有23股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有汤姆猫、银之杰、久盛电气,净流入金额分别为8.50亿元、4.77亿元、2.58亿元,净流出金额较多的有宜通世纪、科大智能、拓斯达,净流出金额分别为6.71亿元、5.34亿元、3.99亿元。
高换手率个股中,公布2024年全年业绩预告的共有2只。业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是港迪技术,预计净利润中值为1.04亿元,同比增幅为20.22%;六九一二紧随其后,预计净利润增幅中值为19.37%。(数据宝)
11月21日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300840 | 酷特智能 | 20.85 | -10.90 | 55.05 | -20074.78 |
300607 | 拓斯达 | 32.08 | 5.08 | 50.65 | -39882.34 |
301082 | 久盛电气 | 19.79 | 20.01 | 50.54 | 25791.96 |
300904 | 威力传动 | 72.72 | 20.00 | 50.09 | 2836.11 |
300310 | 宜通世纪 | 11.16 | 1.55 | 49.67 | -67065.86 |
300222 | 科大智能 | 13.62 | 7.67 | 44.70 | -53423.40 |
300561 | 汇金科技 | 31.85 | 2.64 | 44.38 | -3497.75 |
301396 | 宏景科技 | 31.57 | -0.91 | 41.79 | -5163.81 |
301399 | 英特科技 | 25.93 | 2.57 | 39.84 | -401.31 |
301592 | 六九一二 | 175.66 | 0.66 | 39.61 | -3811.18 |
300264 | 佳创视讯 | 7.21 | 1.69 | 38.31 | -975.36 |
300459 | 汤姆猫 | 6.51 | 13.02 | 35.97 | 84953.70 |
300694 | 蠡湖股份 | 18.90 | -1.51 | 35.79 | -21658.22 |
301178 | 天亿马 | 33.35 | 2.55 | 34.71 | -3965.16 |
301001 | 凯淳股份 | 30.74 | 19.98 | 34.67 | 9408.20 |
301171 | 易点天下 | 31.93 | -6.77 | 33.24 | -23017.15 |
300484 | 蓝海华腾 | 27.16 | -6.89 | 32.82 | -14443.99 |
300537 | 广信材料 | 23.03 | -5.27 | 32.66 | -3070.53 |
300058 | 蓝色光标 | 10.74 | 2.87 | 32.46 | -39503.13 |
300377 | 赢时胜 | 30.55 | 7.34 | 32.35 | 13724.84 |
300081 | 恒信东方 | 8.34 | -3.36 | 31.94 | -29679.23 |
300505 | 川金诺 | 18.09 | -2.85 | 31.88 | -22870.77 |
300340 | 科恒股份 | 13.39 | 9.04 | 31.03 | 7802.66 |
300405 | 科隆股份 | 5.93 | 9.21 | 30.57 | 1528.38 |
300437 | 清水源 | 12.81 | 5.35 | 30.18 | -8019.21 |
300713 | 英可瑞 | 19.91 | 4.84 | 29.86 | 1488.38 |
301505 | 苏州规划 | 29.33 | 13.03 | 29.79 | 1242.14 |
300173 | 福能东方 | 8.17 | -9.12 | 28.75 | -17108.07 |
301209 | 联合化学 | 32.67 | 4.54 | 28.00 | 772.76 |
300231 | 银信科技 | 13.82 | 3.21 | 27.84 | -1327.64 |
301577 | 美信科技 | 67.72 | 7.90 | 27.31 | 1778.25 |
301182 | 凯旺科技 | 40.68 | 9.27 | 26.98 | 1830.02 |
300343 | 联创股份 | 7.98 | 10.07 | 25.57 | -22114.10 |
301122 | 采纳股份 | 25.45 | 6.31 | 25.39 | 663.91 |
300784 | 利安科技 | 66.94 | 7.76 | 25.25 | 1017.96 |
300135 | 宝利国际 | 5.33 | -5.16 | 24.91 | -19694.48 |
301578 | 辰奕智能 | 61.69 | 3.89 | 24.89 | 934.28 |
300010 | 豆神教育 | 10.56 | -3.74 | 24.74 | -12255.07 |
301183 | 东田微 | 57.48 | 0.00 | 24.34 | 522.59 |
301119 | 正强股份 | 24.57 | 4.55 | 23.77 | -265.92 |
300195 | 长荣股份 | 6.73 | -5.61 | 23.56 | -3033.21 |
301157 | 华塑科技 | 42.07 | 6.80 | 23.01 | 637.19 |
301202 | 朗威股份 | 37.65 | -0.82 | 22.68 | -137.16 |
301220 | 亚香股份 | 37.03 | 0.49 | 22.57 | -102.11 |
301212 | 联盛化学 | 25.80 | -1.07 | 22.22 | -839.39 |
300473 | 德尔股份 | 25.89 | -8.16 | 22.11 | -16496.26 |
300622 | 博士眼镜 | 41.11 | -4.75 | 21.72 | -9022.66 |
300176 | 鸿特科技 | 8.96 | 12.28 | 21.63 | 5933.14 |
301558 | 三态股份 | 9.36 | -0.85 | 21.36 | -4107.82 |
300386 | 飞天诚信 | 17.72 | 4.60 | 21.26 | 1868.80 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。