创业板股最新融资余额为3461.04亿元,环比减少10.72亿元,20只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有13只。
证券时报·数据宝统计显示,12月23日创业板指下跌0.98%,创业板股两融余额合计3470.02亿元,较上一交易日减少10.70亿元,其中,融资余额合计3461.04亿元,环比上一日减少10.72亿元;融券余额8.97亿元,环比增加188.41万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有435只,其中,20股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是趣睡科技,该股最新融资余额5828.50万元,环比上一交易日增幅为44.78%;股价表现上,该股当日上涨0.44%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有华灿光电、锐捷网络等,分别增长23.44%、20.62%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均下跌2.96%,上涨的有6只,涨幅居前的有正丹股份、线上线下、锐捷网络,涨幅分别为15.51%、4.13%、3.40%。跌幅居前的有C蓝宇、荣信文化、中胤时尚,跌幅分别为14.66%、12.93%、9.57%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,12月23日主力资金净流入的有13只,净流入资金居前的有正丹股份、锐捷网络、英搏尔等,净流入资金分别为1.34亿元、7531.97万元、3531.08万元,主力资金净流出的有7只,净流出资金较多的有华灿光电、明阳电路、天键股份等,净流出资金分别为1.56亿元、4296.14万元、4270.72万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301336 | 趣睡科技 | 5828.50 | 44.78 | 47.80 | 0.44 | 轻工制造 |
300323 | 华灿光电 | 29074.58 | 23.44 | 7.96 | 2.71 | 电子 |
301165 | 锐捷网络 | 24325.52 | 20.62 | 75.10 | 3.40 | 通信 |
301585 | C蓝宇 | 4095.99 | 19.58 | 62.30 | -14.66 | 基础化工 |
300967 | 晓鸣股份 | 4953.91 | 17.95 | 12.25 | -3.31 | 农林牧渔 |
301381 | 赛维时代 | 12352.84 | 16.19 | 23.45 | -7.31 | 商贸零售 |
300901 | 中胤时尚 | 8943.12 | 15.08 | 12.85 | -9.57 | 纺织服饰 |
301459 | 丰茂股份 | 5888.00 | 14.67 | 41.63 | -3.48 | 基础化工 |
300641 | 正丹股份 | 35166.83 | 14.64 | 25.77 | 15.51 | 基础化工 |
301126 | 达嘉维康 | 7821.57 | 13.12 | 10.67 | -5.49 | 医药生物 |
300681 | 英搏尔 | 34558.11 | 12.79 | 24.64 | 0.16 | 汽车 |
301231 | 荣信文化 | 6422.50 | 12.63 | 19.06 | -12.93 | 传媒 |
301355 | 南王科技 | 9212.05 | 12.49 | 12.67 | -2.01 | 轻工制造 |
300912 | 凯龙高科 | 8726.22 | 12.47 | 12.33 | -8.80 | 汽车 |
301486 | 致尚科技 | 14531.58 | 11.73 | 44.97 | -4.95 | 电子 |
300959 | 线上线下 | 11590.03 | 11.48 | 43.38 | 4.13 | 通信 |
300739 | 明阳电路 | 26926.02 | 10.84 | 17.86 | -3.46 | 电子 |
300941 | 创识科技 | 21132.80 | 10.53 | 26.95 | -1.06 | 计算机 |
301396 | 宏景科技 | 8708.71 | 10.33 | 26.34 | -4.94 | 计算机 |
301383 | 天键股份 | 21194.36 | 10.04 | 50.65 | -3.60 | 电子 |
融资余额环比下降的个股有486只,其中,降幅超过10%的有13只。万祥科技融资余额降幅居首,最新融资余额4306.34万元,环比下降18.53%;融资余额降幅较大的个股还有匠心家居、腾亚精工等,融资余额分别下降了17.24%、15.87%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301180 | 万祥科技 | 4306.34 | -18.53 | 16.80 | -5.94 | 电子 |
301061 | 匠心家居 | 2826.29 | -17.24 | 62.01 | 9.17 | 轻工制造 |
301125 | 腾亚精工 | 3464.39 | -15.87 | 11.98 | -6.70 | 机械设备 |
301606 | 绿联科技 | 6198.78 | -13.45 | 39.02 | -2.72 | 电子 |
301291 | 明阳电气 | 4186.79 | -12.62 | 41.57 | -3.95 | 电力设备 |
301118 | 恒光股份 | 6316.44 | -12.07 | 20.23 | -9.28 | 基础化工 |
301159 | 三维天地 | 5128.62 | -11.96 | 33.66 | -9.22 | 计算机 |
301192 | 泰祥股份 | 2522.02 | -11.13 | 18.14 | -7.45 | 汽车 |
300260 | 新莱应材 | 32686.60 | -10.61 | 28.16 | 0.57 | 机械设备 |
300935 | 盈建科 | 3948.82 | -10.54 | 23.14 | -9.18 | 计算机 |
301110 | 青木科技 | 12845.30 | -10.45 | 67.45 | 5.23 | 商贸零售 |
301011 | 华立科技 | 14828.41 | -10.39 | 27.33 | -6.21 | 轻工制造 |
300960 | 通业科技 | 4051.54 | -10.23 | 22.65 | -7.29 | 机械设备 |
300499 | 高澜股份 | 36900.57 | -9.84 | 21.88 | 10.34 | 机械设备 |
301316 | 慧博云通 | 36747.11 | -9.43 | 27.06 | 0.63 | 计算机 |
301512 | 智信精密 | 3791.14 | -9.33 | 41.34 | -7.87 | 机械设备 |
301345 | 涛涛车业 | 5052.66 | -9.13 | 64.69 | 4.34 | 汽车 |
301068 | 大地海洋 | 5926.36 | -8.83 | 30.78 | -6.84 | 环保 |
300299 | 富春股份 | 28115.21 | -8.82 | 6.38 | -12.24 | 传媒 |
301019 | 宁波色母 | 4897.73 | -8.66 | 17.68 | 5.68 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。