大宗交易:科净源成交802.17万元,折价14.51%(09-25)
来源:东方财富Choice数据
2024年9月25日,科净源发生了4笔大宗交易,总成交49.7万股,成交金额802.17万元,成交均价16.14元(其中,机构账户买入24.9万股,成交额401.89万元)。当日收盘报价18.88元,涨幅1.78%,成交金额2664.52万元;大宗交易成交金额占当日成交金额30.11%,折价14.51%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.50万 | 201.75万 | 7.57 | 16.14 | 18.88 | -14.51 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司北京第一分公司 |
2 | 12.40万 | 200.14万 | 7.51 | 16.14 | 18.88 | -14.51 | 万联证券股份有限公司广州增城荔乡路证券营业部 | 民生证券股份有限公司北京第一分公司 |
3 | 12.40万 | 200.14万 | 7.51 | 16.14 | 18.88 | -14.51 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司北京第一分公司 |
4 | 12.40万 | 200.14万 | 7.51 | 16.14 | 18.88 | -14.51 | 万联证券股份有限公司广州增城荔乡路证券营业部 | 民生证券股份有限公司北京第一分公司 |
数据来源:Choice数据 |
9月25日,恺英网络、永兴材料、义翘神州、益客食品、温氏股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2024-09-25)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002517 | 恺英网络 | 1 | 9.58 | 9.58 | 0.00 | 250.00万 | 2395.00万 | 2.99 |
002756 | 永兴材料 | 1 | 31.36 | 33.11 | -5.29 | 76.30万 | 2392.77万 | 5.45 |
301047 | 义翘神州 | 4 | 53.93 | 58.62 | -8.00 | 28.80万 | 1553.18万 | 35.52 |
301116 | 益客食品 | 5 | 9.28 | 10.09 | -8.03 | 135.60万 | 1258.37万 | 39.31 |
300498 | 温氏股份 | 2 | 14.23 | 16.57 | -14.11 | 66.00万 | 939.27万 | 1.01 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》