61股每笔成交量增长超50%
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至1月9日收盘,沪指报收3211.39点,涨跌幅-0.58%;深成指报收9976.00点,涨跌幅0.32%;创业板指报收2010.66点,涨跌幅0.11%。从平均每笔成交数据来看,有1931只个股平均每笔成交量环比增加,其中,61只个股平均每笔成交量增幅超50%;2599只个股每笔成交量环比下降。其中鼎泰高科、飞龙股份、苏豪弘业等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST普利、ST百利、凯伦股份等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有16只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
1月9日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
301377 | 鼎泰高科 | 20.00 | 1251 | 202.80 |
002536 | 飞龙股份 | 10.04 | 1527 | 193.24 |
600128 | 苏豪弘业 | 10.00 | 2177 | 186.72 |
600241 | 时代万恒 | 10.05 | 1697 | 186.01 |
301366 | 一博科技 | 20.00 | 876 | 177.95 |
603001 | 奥康国际 | -10.05 | 3626 | 167.97 |
002571 | 德力股份 | 10.05 | 4933 | 160.47 |
605058 | 澳弘电子 | 10.02 | 766 | 153.71 |
603089 | 正裕工业 | 9.97 | 1678 | 152.01 |
300630 | *ST普利 | -19.84 | 2721 | 138.44 |
1月9日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
300630 | *ST普利 | -19.84 | 49127 | 7210.57 |
603959 | ST百利 | -4.94 | 13069 | 4241.86 |
300715 | 凯伦股份 | 20.02 | 28924 | 1414.35 |
603070 | 万控智造 | 9.98 | 51438 | 1410.66 |
603001 | 奥康国际 | -10.05 | 12879 | 1365.19 |
300807 | 天迈科技 | 1.65 | 42089 | 1324.81 |
000573 | 粤宏远A | 10.07 | 85425 | 652.91 |
603339 | 四方科技 | 4.67 | 39951 | 499.32 |
002313 | 日海智能 | 9.99 | 47819 | 462.91 |
603255 | 鼎际得 | 10.00 | 6721 | 421.41 |
1月9日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
奥康国际 | -10.05 | 3626 | 167.97 | 12879 | 1365.19 |
正裕工业 | 9.97 | 1678 | 152.01 | 13183 | 186.59 |
*ST普利 | -19.84 | 2721 | 138.44 | 49127 | 7210.57 |
逸豪新材 | 20.00 | 824 | 99.80 | 11307 | 53.50 |
生益科技 | 7.87 | 888 | 93.71 | 94794 | 61.46 |
达安基因 | 9.95 | 2022 | 75.54 | 19991 | 79.31 |
海鸥股份 | 9.98 | 3036 | 69.45 | 2319 | 78.38 |
鼎际得 | 10.00 | 640 | 68.19 | 6721 | 421.41 |
世名科技 | 12.82 | 1377 | 60.11 | 24317 | 366.02 |
益丰药房 | 2.43 | 488 | 59.52 | 21478 | 76.16 |
贝仕达克 | 20.02 | 600 | 57.64 | 40890 | 58.97 |
世运电路 | 9.99 | 663 | 57.17 | 75497 | 57.48 |
宏和科技 | 9.96 | 833 | 57.05 | 19618 | 105.73 |
强达电路 | 19.99 | 364 | 54.90 | 12035 | 109.74 |
震裕科技 | 14.70 | 463 | 54.51 | 10447 | 121.01 |
ST百利 | -4.94 | 4306 | 52.39 | 13069 | 4241.86 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》