1月3日沪指下跌1.57%,市场两融余额为18389.38亿元,较前一交易日减少181.84亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月3日,沪市两融余额9469.47亿元,较前一交易日减少80.02亿元;深市两融余额8882.45亿元,较前一交易日减少100.91亿元;北交所两融余额37.45亿元,较前一交易日减少0.90亿元;深沪北两融余额合计18389.38亿元,较前一交易日减少181.84亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业仅有纺织服饰,融资余额增加0.79亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1070只,占比29.25%,其中,102股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是林泰新材,该股最新融资余额180.26万元,较前一交易日增幅达69.10%;股价表现上,该股当日上涨0.20%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有瑞星股份、美邦服饰,融资余额增幅分别为50.29%、45.52%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨2.41%,涨幅居前的有思泰克、顺钠股份、哈药股份,涨幅分别为20.00%、10.04%、9.97%。跌幅居前的有矩阵股份、线上线下、戎美股份,跌幅分别为12.05%、7.38%、6.45%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
920106 | 林泰新材 | 180.26 | 69.10 | 0.20 | 汽车 |
836717 | 瑞星股份 | 304.87 | 50.29 | 2.83 | 机械设备 |
002269 | 美邦服饰 | 15461.00 | 45.52 | 9.82 | 纺织服饰 |
833230 | 欧康医药 | 441.30 | 40.54 | 2.83 | 医药生物 |
301088 | 戎美股份 | 6012.58 | 39.60 | -6.45 | 纺织服饰 |
831856 | 浩淼科技 | 272.73 | 39.16 | 1.81 | 机械设备 |
831768 | 拾比佰 | 205.12 | 32.97 | -0.55 | 家用电器 |
000533 | 顺钠股份 | 21263.19 | 32.46 | 10.04 | 电力设备 |
301287 | 康力源 | 3546.57 | 28.12 | -3.77 | 轻工制造 |
836942 | 恒立钻具 | 208.36 | 23.20 | -1.58 | 机械设备 |
301568 | 思泰克 | 14886.69 | 22.99 | 20.00 | 机械设备 |
300959 | 线上线下 | 13018.29 | 22.57 | -7.38 | 通信 |
002361 | 神剑股份 | 26708.91 | 19.22 | 9.93 | 基础化工 |
301077 | 星华新材 | 8982.99 | 17.38 | 3.38 | 基础化工 |
920111 | 聚星科技 | 977.17 | 17.28 | 8.49 | 电力设备 |
301365 | 矩阵股份 | 3616.04 | 15.55 | -12.05 | 建筑装饰 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 57486.39 | 15.48 | -0.94 | 电力设备 |
600664 | 哈药股份 | 33890.72 | 15.28 | 9.97 | 医药生物 |
836807 | 奔朗新材 | 1251.35 | 14.50 | 3.16 | 机械设备 |
832145 | 恒合股份 | 48.38 | 13.74 | -1.57 | 环保 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2587股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有287只。三维股份融资余额降幅最大,最新融资余额79.03万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了62.47%;融资余额降幅较大的个股还有方正阀门、星图测控等,融资余额分别下降了43.81%、41.45%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
831834 | 三维股份 | 79.03 | -62.47 | -0.55 | 基础化工 |
920082 | 方正阀门 | 307.86 | -43.81 | 5.67 | 机械设备 |
920116 | 星图测控 | 447.29 | -41.45 | 30.00 | 计算机 |
605208 | 永茂泰 | 7295.24 | -35.23 | 10.01 | 有色金属 |
872931 | 无锡鼎邦 | 303.91 | -35.17 | 2.51 | 机械设备 |
838262 | 太湖雪 | 268.72 | -33.77 | -9.95 | 纺织服饰 |
836504 | 博迅生物 | 86.55 | -29.21 | 1.95 | 医药生物 |
834407 | 驰诚股份 | 118.47 | -26.51 | 29.95 | 机械设备 |
603119 | 浙江荣泰 | 13108.23 | -26.06 | -4.70 | 汽车 |
837403 | 康农种业 | 409.15 | -23.60 | -1.30 | 农林牧渔 |
834950 | 迅安科技 | 131.38 | -22.75 | 1.34 | 机械设备 |
301123 | 奕东电子 | 8345.91 | -22.67 | 7.23 | 电子 |
601933 | 永辉超市 | 152417.00 | -22.43 | -10.00 | 商贸零售 |
837046 | 亿能电力 | 510.99 | -21.99 | -5.47 | 电力设备 |
831175 | 派诺科技 | 590.32 | -21.39 | -7.28 | 电力设备 |
871634 | 新威凌 | 201.66 | -20.54 | 9.11 | 有色金属 |
870357 | 雅葆轩 | 1008.01 | -19.87 | 4.56 | 电子 |
002328 | 新朋股份 | 21372.06 | -19.19 | -7.11 | 汽车 |
000429 | 粤高速A | 4220.30 | -18.90 | 0.00 | 交通运输 |
831627 | 力王股份 | 884.52 | -17.44 | -5.46 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。