创业板指今日上涨0.36%,报收1982.46点,创业板全日成交额2456.69亿元,比上个交易日减少496.72亿元。今日可交易创业板股中,907只股收盘上涨,涨幅超过10%的有12只,其中,慈星股份、*ST迪威等2股涨停,涨幅在5%至10%之间的有33只,收盘下跌的有427只,跌幅超10%的有1只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.98%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有30只,换手率10%~20%之间的有66只,换手率5%~10%的有171只,换手率1%~5%的有941只,换手率不足1%的有159只。
换手率最高的是C钧崴,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅为2.08%,换手率55.14%,日成交额12.43亿元,全天主力资金净流入7671.09万元;其次是威士顿,该股今日收盘上涨5.99%,全天换手率39.88%,成交额9.82亿元;换手率居前的还有华塑科技、汇金科技、黄山谷捷等,换手率分别为36.79%、33.44%、31.73%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C钧崴为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有19只,涨幅居前的有安培龙、博实结、立方数科等,分别上涨17.37%、15.51%、13.58%,跌幅居前的有凯淳股份、天迈科技、同星科技等,分别下跌9.72%、9.17%、6.96%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有7只个股上榜;电子、机械设备等紧随其后,分别有6只、6只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,博实结有1家机构专用席位上榜,合计净买入1105.75万元,强达电路有1家机构专用席位上榜,合计净买入555.95万元,华塑科技有4家机构专用席位上榜,合计净买入173.78万元,黄山谷捷有1家机构专用席位上榜,合计净卖出187.99万元,威士顿有1家机构专用席位上榜,合计净卖出2036.60万元,深股通现身2股龙虎榜,博实结获深股通净买入1076.66万元,强达电路获深股通净买入705.98万元,营业部净买入居前的有立方数科、博实结、威士顿,净买入金额分别为4084.97万元、2228.05万元、881.14万元,营业部净卖出居前的是安培龙、黄山谷捷,净卖出金额分别为6920.30万元、133.85万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有15股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有三丰智能、赢时胜、C钧崴,净流入金额分别为3.02亿元、2.91亿元、7671.09万元,净流出金额较多的有星宸科技、润欣科技、长盛轴承,净流出金额分别为5247.99万元、5032.22万元、4977.51万元。
高换手率个股中,公布2024年全年业绩预告的共有6只。业绩预告类型来看,预增有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中石科技,预计净利润中值为2.05亿元,同比增幅为177.94%;C钧崴、强达电路、博科测试紧随其后,预计净利润增幅中值为21.22%、9.02%、4.10%。(数据宝)
1月13日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301458 | C钧崴 | 36.85 | 2.08 | 55.14 | 7671.09 |
301315 | 威士顿 | 67.90 | 5.99 | 39.88 | -1004.69 |
301157 | 华塑科技 | 55.55 | -3.68 | 36.79 | 239.62 |
300561 | 汇金科技 | 61.20 | 7.37 | 33.44 | 4094.97 |
301581 | 黄山谷捷 | 54.03 | -6.62 | 31.73 | -2536.06 |
301628 | 强达电路 | 91.53 | 3.39 | 31.16 | -41.56 |
300276 | 三丰智能 | 10.76 | 11.85 | 30.92 | 30218.37 |
301299 | 卓创资讯 | 64.16 | 8.84 | 28.41 | 7486.08 |
300344 | 立方数科 | 6.02 | 13.58 | 27.98 | -256.39 |
301001 | 凯淳股份 | 36.31 | -9.72 | 27.94 | -4728.90 |
301329 | 信音电子 | 22.17 | 3.79 | 27.72 | 443.52 |
301608 | 博实结 | 73.50 | 15.51 | 27.10 | 1803.77 |
300684 | 中石科技 | 25.91 | 0.78 | 27.07 | 2944.91 |
301413 | 安培龙 | 77.97 | 17.37 | 26.51 | 4133.98 |
300718 | 长盛轴承 | 32.37 | -3.75 | 23.52 | -4977.51 |
301252 | 同星科技 | 34.75 | -6.96 | 23.13 | -1183.81 |
300403 | 汉宇集团 | 11.18 | 8.65 | 22.99 | 1978.02 |
300249 | 依米康 | 13.28 | 8.85 | 22.96 | 390.19 |
300377 | 赢时胜 | 26.45 | 12.08 | 22.61 | 29081.69 |
300640 | 德艺文创 | 5.81 | -5.22 | 21.69 | -1043.68 |
300630 | *ST普利 | 3.70 | 5.11 | 21.43 | 284.88 |
300807 | 天迈科技 | 32.88 | -9.17 | 21.32 | 529.89 |
300493 | 润欣科技 | 28.60 | -4.22 | 21.25 | -5032.22 |
301536 | 星宸科技 | 69.48 | -5.92 | 21.24 | -5247.99 |
301392 | 汇成真空 | 65.23 | 6.79 | 20.82 | -644.00 |
300753 | 爱朋医疗 | 19.64 | 8.27 | 20.81 | -37.46 |
301082 | 久盛电气 | 15.09 | 1.82 | 20.79 | -66.34 |
301596 | 瑞迪智驱 | 99.05 | -1.84 | 20.44 | -1153.62 |
301622 | 英思特 | 66.24 | -2.73 | 20.32 | -1382.65 |
301598 | 博科测试 | 64.26 | 2.52 | 20.27 | 19.64 |
301368 | 丰立智能 | 47.93 | 2.48 | 19.98 | 30.13 |
301511 | 德福科技 | 15.89 | 9.06 | 19.71 | 13065.67 |
301377 | 鼎泰高科 | 21.32 | -5.50 | 19.30 | -1172.35 |
300607 | 拓斯达 | 29.20 | -4.58 | 19.15 | -8785.81 |
301037 | 保立佳 | 12.45 | 4.71 | 18.51 | 165.37 |
301076 | 新瀚新材 | 30.64 | -2.14 | 18.39 | -1397.78 |
300333 | 兆日科技 | 15.22 | 4.25 | 18.38 | 1752.01 |
300615 | 欣天科技 | 12.66 | -5.24 | 18.02 | -937.79 |
301366 | 一博科技 | 43.70 | -5.16 | 17.96 | -1098.02 |
300959 | 线上线下 | 49.50 | -6.23 | 17.91 | -5362.33 |
300108 | *ST吉药 | 1.35 | -6.25 | 17.85 | -682.19 |
301067 | 显盈科技 | 29.04 | -7.57 | 17.78 | -1472.81 |
301568 | 思泰克 | 37.13 | -4.57 | 17.77 | -1500.15 |
301000 | 肇民科技 | 29.31 | -8.32 | 17.56 | -12465.65 |
300100 | 双林股份 | 32.90 | -4.47 | 17.54 | -20218.74 |
301606 | 绿联科技 | 39.41 | -1.25 | 17.49 | 420.12 |
301600 | 慧翰股份 | 235.00 | 10.33 | 16.79 | -844.19 |
301177 | 迪阿股份 | 26.69 | 6.97 | 16.72 | 611.86 |
300667 | 必创科技 | 18.35 | 8.07 | 16.29 | 4354.56 |
301165 | 锐捷网络 | 63.20 | -1.42 | 16.22 | -7326.26 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。