3只个股大宗交易超5000万元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,1月3日共有53只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.36亿股,累计成交额7.32亿元,其中20只个股交易额超千万元。三一重工交易额最高,大宗交易共4笔,成交额0.78亿元;其次是湖南裕能,大宗交易共1笔,成交额0.76亿元。(数据宝)
1月3日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600031 | 三一重工 | -1.08 | 15.60 | 504.07 | 7782.84 | 4 | 15.44 | -1.03 |
301358 | 湖南裕能 | -1.82 | 42.61 | 177.24 | 7552.19 | 1 | 42.61 | 0.00 |
601166 | 兴业银行 | 0.00 | 18.92 | 307.00 | 5235.32 | 2 | 17.05 | -9.87 |
300415 | 伊之密 | -1.17 | 19.45 | 231.10 | 4494.90 | 1 | 19.45 | 0.00 |
832982 | 锦波生物 | 1.66 | 209.32 | 21.12 | 4420.13 | 1 | 209.32 | 0.00 |
002475 | 立讯精密 | 0.05 | 39.23 | 110.00 | 4315.24 | 1 | 39.23 | 0.00 |
301269 | 华大九天 | -3.13 | 108.01 | 38.68 | 4177.58 | 1 | 108.00 | -0.01 |
002179 | 中航光电 | -1.73 | 36.94 | 91.21 | 3369.33 | 1 | 36.94 | 0.00 |
603058 | 永吉股份 | -2.64 | 8.48 | 378.46 | 2967.13 | 2 | 7.84 | -7.55 |
600030 | 中信证券 | -1.75 | 26.97 | 70.00 | 1887.90 | 2 | 26.97 | 0.00 |
300498 | 温氏股份 | -0.86 | 16.06 | 138.80 | 1798.84 | 2 | 12.96 | -19.30 |
002371 | 北方华创 | -0.35 | 375.10 | 4.50 | 1687.95 | 1 | 375.10 | 0.00 |
688116 | 天奈科技 | -4.38 | 34.90 | 47.83 | 1669.28 | 1 | 34.90 | 0.00 |
000543 | 皖能电力 | -1.56 | 7.57 | 213.00 | 1612.37 | 1 | 7.57 | 0.00 |
603213 | 镇洋发展 | 2.30 | 8.89 | 195.00 | 1526.85 | 3 | 7.83 | -11.92 |
603506 | 南都物业 | -5.02 | 8.13 | 179.00 | 1455.27 | 1 | 8.13 | 0.00 |
002130 | 沃尔核材 | -4.59 | 23.71 | 60.00 | 1422.60 | 1 | 23.71 | 0.00 |
000858 | 五粮液 | -1.16 | 135.40 | 9.23 | 1249.74 | 1 | 135.40 | 0.00 |
688008 | 澜起科技 | -0.62 | 65.52 | 20.00 | 1218.60 | 1 | 60.93 | -7.01 |
600763 | 通策医疗 | -1.84 | 42.71 | 27.89 | 1199.09 | 1 | 42.99 | 0.66 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》