营业部最青睐个股曝光 9股净买入超5000万元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,12月23日龙虎榜中营业部资金净卖出1.00亿元,其中,净买入的个股27只,净卖出的个股17只。净买入较多个股分别是中船科技、中百集团、力量钻石等,净买入金额占当日成交额比例达6.15%、4.15%、9.99%。此外,营业部净卖出居前个股分别为利欧股份、视觉中国、友阿股份等,净卖出金额占当日成交额比例达6.47%、6.23%、3.29%。(数据宝)
12月23日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
600072 | 中船科技 | 15.15 | 10.02 | 11156.08 | 6.15 |
000759 | 中百集团 | 7.88 | -6.41 | 9394.33 | 4.15 |
301071 | 力量钻石 | 36.05 | 20.01 | 9276.74 | 9.99 |
002617 | 露笑科技 | 9.42 | 10.05 | 7067.95 | 1.21 |
600679 | 上海凤凰 | 19.55 | 3.99 | 6773.22 | 4.14 |
002369 | 卓翼科技 | 9.59 | 9.98 | 6498.78 | 3.52 |
600579 | 克劳斯 | 12.01 | 9.98 | 5775.55 | 4.45 |
300641 | 正丹股份 | 25.77 | 15.51 | 5338.48 | 3.36 |
002779 | 中坚科技 | 73.07 | 10.00 | 5245.99 | 3.84 |
605001 | 威奥股份 | 7.88 | 10.06 | 4653.57 | 22.06 |
300499 | 高澜股份 | 21.88 | 10.34 | 4462.35 | 2.18 |
300921 | 南凌科技 | 33.98 | 7.19 | 4318.04 | 4.05 |
301165 | 锐捷网络 | 75.10 | 3.40 | 4147.74 | 2.13 |
603887 | 城地香江 | 19.36 | 10.00 | 3713.32 | 1.08 |
002122 | 汇洲智能 | 5.67 | 2.90 | 2974.98 | 0.73 |
301536 | 星宸科技 | 69.94 | -7.36 | 2028.32 | 1.62 |
600255 | 鑫科材料 | 3.71 | -9.95 | 1770.25 | 0.49 |
001314 | 亿道信息 | 50.80 | -3.62 | 1399.54 | 1.29 |
002354 | 天娱数科 | 6.52 | -9.94 | 1383.69 | 0.57 |
002878 | 元隆雅图 | 21.00 | 1.69 | 1196.39 | 0.69 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》