14只个股大宗交易超5000万元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,12月2日共有81只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.97亿股,累计成交额22.93亿元,其中50只个股交易额超千万元。上汽集团交易额最高,大宗交易共2笔,成交额1.50亿元;其次是新世界,大宗交易共3笔,成交额1.46亿元。(数据宝)
12月2日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600104 | 上汽集团 | 8.08 | 19.00 | 800.00 | 15048.00 | 2 | 18.81 | -1.00 |
600628 | 新世界 | 9.99 | 12.11 | 1323.08 | 14553.88 | 3 | 11.00 | -9.17 |
002558 | 巨人网络 | -0.15 | 13.30 | 1000.00 | 12800.00 | 4 | 12.80 | -3.76 |
000035 | 中国天楹 | 2.68 | 5.36 | 2000.00 | 10000.00 | 1 | 5.00 | -6.72 |
600702 | 舍得酒业 | -0.51 | 78.24 | 108.17 | 9299.37 | 1 | 85.97 | 9.88 |
603305 | 旭升集团 | 4.47 | 15.18 | 700.00 | 9156.00 | 1 | 13.08 | -13.83 |
002594 | 比亚迪 | 2.75 | 282.40 | 29.71 | 8390.10 | 2 | 282.40 | 0.00 |
688538 | 和辉光电 | 3.28 | 2.52 | 3283.23 | 8175.24 | 3 | 2.49 | -1.19 |
301267 | 华厦眼科 | 5.22 | 22.57 | 408.00 | 8160.00 | 16 | 20.00 | -11.39 |
688578 | 艾力斯 | -1.72 | 60.08 | 150.00 | 8110.50 | 1 | 54.07 | -10.00 |
600519 | 贵州茅台 | -0.05 | 1525.00 | 5.11 | 7790.77 | 3 | 1524.61 | -0.03 |
002793 | 罗欣药业 | 5.57 | 4.55 | 6345.00 | 1 | |||
600638 | 新黄浦 | -1.05 | 5.64 | 1100.00 | 5995.00 | 1 | 5.45 | -3.37 |
603291 | 联合水务 | 3.57 | 11.62 | 580.00 | 5916.00 | 14 | 10.20 | -12.22 |
688169 | 石头科技 | 3.73 | 222.51 | 23.54 | 4818.67 | 2 | 204.70 | -8.00 |
300592 | 华凯易佰 | -1.15 | 16.40 | 291.03 | 4653.55 | 3 | 15.99 | -2.50 |
688268 | 华特气体 | 1.07 | 52.76 | 93.33 | 4530.93 | 7 | 48.55 | -7.98 |
300461 | 田中精机 | 4.23 | 22.20 | 200.00 | 4352.00 | 2 | 21.76 | -1.98 |
600036 | 招商银行 | 0.47 | 36.51 | 99.60 | 3636.40 | 1 | 36.51 | 0.00 |
002156 | 通富微电 | 4.97 | 31.48 | 123.50 | 3407.37 | 9 | 27.59 | -12.36 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》