东方财富证券拉萨团结路第二营业部今日净买入1.75亿
2024年12月19日交易公开信息显示,东方财富证券拉萨团结路第二营业部上榜天下秀、上海凤凰、积成电子、天桥起重、益民集团、东方智造、日丰股份、国风新材、积成电子、亿能电力、欢瑞世纪、亚康股份、欢瑞世纪、亿能电力、统一股份、曙光数创、诺邦股份、亚振家居、红四方、统一股份、红四方、比依股份、梦天家居、鸿智科技、茂业商业、中科美菱、鸿智科技,交易明细数据如下表:
东方财富证券拉萨团结路第二营业部龙虎榜资金动向 | |||
---|---|---|---|
证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
买入 | 天下秀 | 6910.97万 | 区间跌幅偏离值达23.33%【三日榜】 |
买入 | 上海凤凰 | 2967.76万 | 区间涨幅偏离值达21.03%【两日榜】 |
买入 | 积成电子 | 2235.85万 | 日换手率达43.69% |
买入 | 益民集团 | 2127.89万 | 日振幅达20.32% |
买入 | 东方智造 | 1687.61万 | 日跌幅偏离值达10.36% |
买入 | 国风新材 | 1571.59万 | 日跌幅偏离值达10.36%、日振幅达20.58% |
买入 | 亿能电力 | 1451.14万 | 区间涨幅偏离值达40.57%【三日榜】 |
买入 | 欢瑞世纪 | 1182.83万 | 区间跌幅偏离值达21.21%【三日榜】 |
买入 | 亿能电力 | 1138.85万 | 日换手率达31.84%、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票、日振幅达35.12% |
买入 | 曙光数创 | 1004.08万 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票、日振幅达34.06% |
买入 | 诺邦股份 | 874.86万 | 日振幅达19.76% |
买入 | 亚振家居 | 843.84万 | 区间跌幅偏离值达27.09%【三日榜】 |
买入 | 红四方 | 818.86万 | 日换手率达30.32% |
买入 | 统一股份 | 740.39万 | 日跌幅偏离值达9.64% |
买入 | 比依股份 | 600.42万 | 日换手率达30.75% |
买入 | 梦天家居 | 461.96万 | 区间跌幅偏离值达21.12%【三日榜】 |
买入 | 鸿智科技 | 336.63万 | 日换手率达27.32% |
买入 | 茂业商业 | 246.05万 | 日跌幅偏离值达9.68% |
买入 | 中科美菱 | 220.03万 | 日换手率达35.61% |
卖出 | 天桥起重 | -2139.47万 | 区间跌幅偏离值达22.18%【三日榜】 |
卖出 | 日丰股份 | -1662.27万 | 日振幅达18.46%、日跌幅偏离值达10.36% |
卖出 | 积成电子 | -1511.73万 | 日换手率达43.69% |
卖出 | 欢瑞世纪 | -1364.45万 | 区间跌幅偏离值达21.21%【三日榜】 |
卖出 | 亚康股份 | -1341.75万 | 日涨幅达20% |
卖出 | 统一股份 | -1005.7万 | 日跌幅偏离值达9.64% |
卖出 | 红四方 | -712.15万 | 日换手率达30.32% |
卖出 | 鸿智科技 | -205.77万 | 日换手率达27.32% |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》