东方财富证券拉萨团结路第一营业部今日净买入3.39亿
2024年12月19日交易公开信息显示,东方财富证券拉萨团结路第一营业部上榜天下秀、浪潮信息、岭南股份、天娱数科、遥望科技、大唐电信、智慧农业、益民集团、遥望科技、卓翼科技、亚泰集团、宁波能源、天桥起重、文峰股份、星光股份、莱茵体育、东方智造、积成电子、上海凤凰、国风新材、美邦服饰、新世界、日丰股份、一鸣食品、天桥起重、粤传媒、新世界、中央商场、一鸣食品、友好集团、亚振家居、先锋精科、诺邦股份、统一股份、亚振家居、红四方、亚振家居、方盛股份、佳力图、实朴检测、亿能电力、方盛股份、鸿智科技,交易明细数据如下表:
东方财富证券拉萨团结路第一营业部龙虎榜资金动向 | |||
---|---|---|---|
证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
买入 | 天下秀 | 9701.54万 | 区间跌幅偏离值达23.33%【三日榜】 |
买入 | 天娱数科 | 4867.09万 | 日跌幅偏离值达10.36% |
买入 | 遥望科技 | 4606.03万 | 日跌幅偏离值达10.36% |
买入 | 大唐电信 | 4538.54万 | 日换手率达31.13% |
买入 | 智慧农业 | 4016.92万 | 区间跌幅偏离值达21.9%【三日榜】 |
买入 | 益民集团 | 3310.99万 | 日振幅达20.32% |
买入 | 卓翼科技 | 2668.39万 | 日振幅达16.72%、日换手率达49.94% |
买入 | 亚泰集团 | 2302.92万 | 区间跌幅偏离值达22.49%【三日榜】 |
买入 | 宁波能源 | 2271.51万 | 日振幅达16.2% |
买入 | 文峰股份 | 2197.55万 | 区间跌幅偏离值达25.54%【三日榜】 |
买入 | 星光股份 | 2174.69万 | 日换手率达43.49% |
买入 | 莱茵体育 | 2163.05万 | 区间跌幅偏离值达19.08%【两日榜】 |
买入 | 东方智造 | 2133.94万 | 日跌幅偏离值达10.36% |
买入 | 积成电子 | 2084.46万 | 日换手率达43.69% |
买入 | 上海凤凰 | 1984万 | 日换手率达28.93% |
买入 | 国风新材 | 1942.41万 | 日振幅达20.58%、日跌幅偏离值达10.36% |
买入 | 美邦服饰 | 1919.18万 | 区间跌幅偏离值达20.82%【三日榜】 |
买入 | 日丰股份 | 1823.65万 | 日振幅达18.46%、日跌幅偏离值达10.36% |
买入 | 一鸣食品 | 1810.83万 | 区间跌幅偏离值达25.6%【三日榜】 |
买入 | 天桥起重 | 1697.3万 | 区间跌幅偏离值达22.18%【三日榜】 |
买入 | 粤传媒 | 1596.62万 | 日涨幅偏离值达9.64% |
买入 | 新世界 | 1564.26万 | 区间跌幅偏离值达20.71%【三日榜】 |
买入 | 友好集团 | 1210.52万 | 日跌幅偏离值达9.66% |
买入 | 诺邦股份 | 1025.72万 | 日振幅达19.76% |
买入 | 亚振家居 | 1008.66万 | 区间跌幅偏离值达27.09%【三日榜】 |
买入 | 方盛股份 | 584.77万 | 日换手率达30.3% |
买入 | 实朴检测 | 349.25万 | 日换手率达35.79% |
买入 | 鸿智科技 | 135.04万 | 日换手率达27.32% |
卖出 | 天下秀 | -7323.17万 | 区间跌幅偏离值达23.33%【三日榜】 |
卖出 | 浪潮信息 | -5592.03万 | 日涨幅偏离值达9.64% |
卖出 | 岭南股份 | -5001.63万 | 日涨幅偏离值达9.64%、日换手率达43.43%、日振幅达16.78% |
卖出 | 遥望科技 | -3139.31万 | 日跌幅偏离值达10.36% |
卖出 | 天桥起重 | -2217.91万 | 区间跌幅偏离值达22.18%【三日榜】 |
卖出 | 新世界 | -1907.25万 | 区间跌幅偏离值达20.71%【三日榜】 |
卖出 | 中央商场 | -1541.65万 | 区间跌幅偏离值达22.12%【三日榜】 |
卖出 | 一鸣食品 | -1471.53万 | 区间跌幅偏离值达25.6%【三日榜】 |
卖出 | 亚振家居 | -1069.51万 | 区间跌幅偏离值达27.09%【三日榜】 |
卖出 | 先锋精科 | -1043.56万 | 日换手率达37.74% |
卖出 | 统一股份 | -1019.05万 | 日跌幅偏离值达9.64% |
卖出 | 红四方 | -792.76万 | 日换手率达30.32% |
卖出 | 亚振家居 | -604.05万 | 日跌幅偏离值达9.69% |
卖出 | 佳力图 | -477.99万 | 日振幅达18.16%、日涨幅偏离值达10.4% |
卖出 | 亿能电力 | -292.3万 | 日换手率达31.84%、日振幅达35.12%、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
卖出 | 方盛股份 | -266万 | 日换手率达30.3% |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》